wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-23 | Klingenthal | 9 | 132 m | 129.5 m | 249.3 pkt. | 29 pkt. |
2014-11-28 | Ruka | 5 | 132 m | 131.5 m | 263.8 pkt. | 45 pkt. |
2014-11-29 | Ruka | 5 | 143.5 m | 132 m | 263.8 pkt. | 45 pkt. |
2014-12-06 | Lillehammer | 3 | 123.5 m | 141 m | 294 pkt. | 60 pkt. |
2014-12-07 | Lillehammer | 3 | 141.5 m | --- | 149.4 pkt. | 60 pkt. |
2014-12-13 | Niżny Tagił | 9 | 124 m | 128 m | 234.4 pkt. | 29 pkt. |
2014-12-14 | Niżny Tagił | 5 | 131 m | --- | 139.8 pkt. | 45 pkt. |
2014-12-20 | Engelberg | 3 | 133.5 m | 131 m | 276.2 pkt. | 60 pkt. |
2014-12-21 | Engelberg | 3 | 135.5 m | 134.5 m | 282.4 pkt. | 60 pkt. |
2014-12-29 | Oberstdorf | 2 | 137.5 m | 132.5 m | 285 pkt. | 80 pkt. |
2015-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 7 | 134 m | 138 m | 269.8 pkt. | 36 pkt. |
2015-01-04 | Innsbruck | 6 | 125 m | 138 m | 257.5 pkt. | 40 pkt. |
2015-01-06 | Bischofshofen | 1 | 137.5 m | 136.5 m | 288.4 pkt. | 100 pkt. |
2015-01-10 | Bad Mitterndorf | 16 | 153 m | 191 m | 304.3 pkt. | 15 pkt. |
2015-01-15 | Wisła | 4 | 131 m | --- | 129.4 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-18 | Zakopane | 5 | 131.5 m | 132 m | 260.6 pkt. | 45 pkt. |
2015-01-24 | Sapporo | 4 | 132 m | 127 m | 268.6 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-25 | Sapporo | 10 | 124 m | 119 m | 241.2 pkt. | 26 pkt. |
2015-01-30 | Willingen | 20 | 126 m | 131 m | 221.9 pkt. | 11 pkt. |
2015-02-01 | Willingen | 18 | 137.5 m | 126.5 m | 212.1 pkt. | 13 pkt. |
2015-02-07 | Titisee-Neustadt | 15 | 123 m | 128 m | 254.7 pkt. | 16 pkt. |
2015-02-08 | Titisee-Neustadt | 9 | 134.5 m | 131 m | 265.6 pkt. | 29 pkt. |
2015-03-08 | Lahti | 9 | 118 m | 122.5 m | 253 pkt. | 29 pkt. |
2015-03-10 | Kuopio | 7 | 99.5 m | --- | 126.9 pkt. | 36 pkt. |
2015-03-12 | Trondheim | 4 | 143 m | 132 m | 245.3 pkt. | 50 pkt. |
2015-03-14 | Oslo | 13 | 129.5 m | 126.5 m | 244.6 pkt. | 20 pkt. |
2015-03-15 | Oslo | 29 | 118 m | 118.5 m | 212.6 pkt. | 2 pkt. |
2015-03-20 | Planica | 7 | 242 m | 225 m | 429.1 pkt. | 36 pkt. |
2015-03-22 | Planica | 6 | 225 m | 232 m | 410.1 pkt. | 40 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 5 miejsce 1157 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 2 miejsce 1100.7 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 29 |
Ilość Zwycięstw | 1 |
Ilość razy na Podium | 6 |
Średnia odległość 1 serii | 139 m |
Średnia odległość 2 serii | 139 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 8 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 29 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 40 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 253 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 429.1 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 126.9 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 99.5 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 143.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 242 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 100 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 130 m |
Średnia odległość w sezonie | 139 m |