wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-23 | Klingenthal | 8 | 138.5 m | 129 m | 250.8 pkt. | 32 pkt. |
2014-11-28 | Ruka | 12 | 128 m | 128 m | 249.6 pkt. | 22 pkt. |
2014-11-29 | Ruka | 11 | 129 m | 140 m | 244.5 pkt. | 24 pkt. |
2014-12-06 | Lillehammer | 40 | 121.5 m | --- | 111.7 pkt. | 0 pkt. |
2014-12-07 | Lillehammer | 8 | 143 m | --- | 143.7 pkt. | 32 pkt. |
2014-12-13 | Niżny Tagił | 14 | 124.5 m | 124 m | 226.2 pkt. | 18 pkt. |
2014-12-14 | Niżny Tagił | 21 | 121.5 m | --- | 112.4 pkt. | 10 pkt. |
2014-12-20 | Engelberg | 8 | 127.5 m | 136.5 m | 268 pkt. | 32 pkt. |
2014-12-21 | Engelberg | 6 | 132.5 m | 127.5 m | 264.5 pkt. | 40 pkt. |
2014-12-29 | Oberstdorf | 44 | 107 m | --- | 87 pkt. | 0 pkt. |
2015-01-06 | Bischofshofen | 32 | 121.5 m | --- | 108.4 pkt. | 0 pkt. |
2015-01-10 | Bad Mitterndorf | 9 | 206 m | 177 m | 350.4 pkt. | 29 pkt. |
2015-01-15 | Wisła | 6 | 131.5 m | --- | 125.3 pkt. | 40 pkt. |
2015-01-18 | Zakopane | 14 | 123.5 m | 120.5 m | 230.7 pkt. | 18 pkt. |
2015-01-24 | Sapporo | 31 | 115.5 m | --- | 107.8 pkt. | 0 pkt. |
2015-01-25 | Sapporo | 13 | 126 m | 118 m | 238.2 pkt. | 20 pkt. |
2015-01-30 | Willingen | 12 | 140 m | 131 m | 235.6 pkt. | 22 pkt. |
2015-02-01 | Willingen | 13 | 138 m | 134.5 m | 221.4 pkt. | 20 pkt. |
2015-02-07 | Titisee-Neustadt | 12 | 130.5 m | 129.5 m | 263.1 pkt. | 22 pkt. |
2015-02-08 | Titisee-Neustadt | 15 | 124.5 m | 131.5 m | 252.8 pkt. | 16 pkt. |
2015-02-14 | Vikersund | 13 | 204.5 m | 204 m | 347.5 pkt. | 20 pkt. |
2015-02-15 | Vikersund | 8 | 216.5 m | 180 m | 332.3 pkt. | 32 pkt. |
2015-03-08 | Lahti | 19 | 114.5 m | 119.5 m | 237.8 pkt. | 12 pkt. |
2015-03-10 | Kuopio | 15 | 96 m | --- | 121.1 pkt. | 16 pkt. |
2015-03-14 | Oslo | 7 | 131 m | 126 m | 252.4 pkt. | 36 pkt. |
2015-03-15 | Oslo | 24 | 120.5 m | 121.5 m | 217.5 pkt. | 7 pkt. |
2015-03-20 | Planica | 31 | 206 m | --- | 179 pkt. | 0 pkt. |
2015-03-22 | Planica | 22 | 196 m | 206.5 m | 342.9 pkt. | 9 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 15 miejsce 529 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 50 miejsce 195.4 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 28 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 139 m |
Średnia odległość 2 serii | 140 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 17 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 44 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 6 |
Ile razy poza 30-tką | 5 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 19 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 219 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 350.4 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 87 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 143 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 216.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 96 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 127 m |
Średnia odległość w sezonie | 139 m |