wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2015-2016
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-22 | Klingenthal | 3 | 134 m | 132 m | 249.5 pkt. | 60 pkt. |
2015-12-05 | Lillehammer | 1 | 94.5 m | --- | 129.7 pkt. | 100 pkt. |
2015-12-06 | Lillehammer | 5 | 94 m | 99.5 m | 269.1 pkt. | 45 pkt. |
2015-12-12 | Niżny Tagił | 1 | 132 m | 134 m | 260 pkt. | 100 pkt. |
2015-12-13 | Niżny Tagił | 12 | 124 m | 131.5 m | 225.4 pkt. | 22 pkt. |
2015-12-19 | Engelberg | 8 | 133 m | 126 m | 265.7 pkt. | 32 pkt. |
2015-12-20 | Engelberg | 6 | 134 m | 131 m | 271.3 pkt. | 40 pkt. |
2015-12-29 | Oberstdorf | 1 | 126 m | 137.5 m | 307.2 pkt. | 100 pkt. |
2016-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 3 | 133.5 m | 132.5 m | 256.8 pkt. | 60 pkt. |
2016-01-03 | Innsbruck | 2 | 122.5 m | 128 m | 258.4 pkt. | 80 pkt. |
2016-01-06 | Bischofshofen | 2 | 136 m | 141 m | 290.5 pkt. | 80 pkt. |
2016-01-10 | Willingen | 3 | 145.5 m | 133 m | 234.2 pkt. | 60 pkt. |
2016-01-30 | Sapporo | 10 | 128 m | 133.5 m | 259.4 pkt. | 26 pkt. |
2016-01-31 | Sapporo | 4 | 131.5 m | 129.5 m | 252.8 pkt. | 50 pkt. |
2016-02-10 | Trondheim | 10 | 127 m | 130 m | 250.5 pkt. | 26 pkt. |
2016-02-12 | Vikersund | 10 | 192.5 m | 228 m | 367.2 pkt. | 26 pkt. |
2016-02-13 | Vikersund | 5 | 230 m | 216 m | 425.2 pkt. | 45 pkt. |
2016-02-14 | Vikersund | 4 | 236.5 m | 226.5 m | 454.5 pkt. | 50 pkt. |
2016-02-19 | Lahti | 3 | 125 m | 128 m | 259.5 pkt. | 60 pkt. |
2016-02-21 | Lahti | 5 | 91 m | 95.5 m | 225.8 pkt. | 45 pkt. |
2016-02-23 | Kuopio | 8 | 124.5 m | 114.5 m | 228 pkt. | 32 pkt. |
2016-02-27 | Ałmaty | 3 | 135 m | 135 m | 252 pkt. | 60 pkt. |
2016-02-28 | Ałmaty | 2 | 137 m | 141.5 m | 314.3 pkt. | 80 pkt. |
2016-03-04 | Wisła | 6 | 125.5 m | 131 m | 260.3 pkt. | 40 pkt. |
2016-03-12 | Titisee-Neustadt | 5 | 128.5 m | 130 m | 227.3 pkt. | 45 pkt. |
2016-03-17 | Planica | 4 | 227.5 m | 216 m | 409.9 pkt. | 50 pkt. |
2016-03-18 | Planica | 6 | 216.5 m | 225 m | 417.5 pkt. | 40 pkt. |
2016-03-20 | Planica | 7 | 227 m | 225 m | 388.9 pkt. | 36 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 1490 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 2 miejsce 1112.9 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 28 |
Ilość Zwycięstw | 3 |
Ilość razy na Podium | 11 |
Średnia odległość 1 serii | 147 m |
Średnia odległość 2 serii | 150 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 5 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 12 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 53 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 286 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 454.5 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 129.7 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 99.5 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 149 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 236.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 95 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 131 m |
Średnia odległość w sezonie | 148 m |