wyniki w konkursach Letniego Grand Prix w sezonie 2015-2016
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. |
---|---|---|---|---|---|
2015-08-01 | Wisła | 13 | 122 m | 130 m | 251.2 pkt. |
2015-08-08 | Hinterzarten | 3 | 100.5 m | 101.5 m | 260.6 pkt. |
2015-08-14 | Courchevel | 2 | 135 m | 129 m | 245.8 pkt. |
2015-08-15 | Einsiedeln | 10 | 109 m | 113.5 m | 252.3 pkt. |
2015-08-29 | Hakuba | 3 | 124 m | 124.5 m | 249.3 pkt. |
2015-08-30 | Hakuba | 1 | 130.5 m | 127 m | 265.2 pkt. |
2015-09-05 | Czajkowski | 9 | 98.5 m | 102 m | 247.6 pkt. |
2015-09-06 | Czajkowski | 5 | 125.5 m | 128.5 m | 236.2 pkt. |
2015-09-12 | Ałmaty | 5 | 124 m | 126 m | 289 pkt. |
2015-09-13 | Ałmaty | 3 | 136.5 m | 129 m | 259.7 pkt. |
2015-09-27 | Hinzenbach | 7 | 87 m | 86.5 m | 229.1 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 1 miejsce 561 pkt. |
Ilość Wystepów | 11 |
Ilość Zwycięstw | 1 |
Ilość razy na Podium | 5 |
Średnia odległość 1 serii | 117 m |
Średnia odległość 2 serii | 117 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 13 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 51 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 253 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 289 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 229.1 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 102 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 136.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 136.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 97 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 126 m |
Średnia odległość w sezonie | 117 m |