wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-23 | Klingenthal | 5 | 133 m | 136.5 m | 263.9 pkt. | 45 pkt. |
2014-11-28 | Ruka | 9 | 126.5 m | 137 m | 254.5 pkt. | 29 pkt. |
2014-11-29 | Ruka | 4 | 139.5 m | 135 m | 266.5 pkt. | 50 pkt. |
2014-12-06 | Lillehammer | 5 | 125 m | 137 m | 290.3 pkt. | 45 pkt. |
2014-12-07 | Lillehammer | 2 | 139 m | --- | 149.9 pkt. | 80 pkt. |
2014-12-13 | Niżny Tagił | 5 | 127 m | 124.5 m | 240 pkt. | 45 pkt. |
2014-12-14 | Niżny Tagił | 9 | 125 m | --- | 123.3 pkt. | 29 pkt. |
2014-12-20 | Engelberg | 5 | 132 m | 133.5 m | 274.8 pkt. | 45 pkt. |
2014-12-21 | Engelberg | 12 | 128.5 m | 131 m | 259.1 pkt. | 22 pkt. |
2014-12-29 | Oberstdorf | 3 | 139.5 m | 125.5 m | 283.9 pkt. | 60 pkt. |
2015-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 3 | 136.5 m | 136 m | 276.9 pkt. | 60 pkt. |
2015-01-04 | Innsbruck | 11 | 123 m | 133 m | 245.2 pkt. | 24 pkt. |
2015-01-06 | Bischofshofen | 4 | 133 m | 134.5 m | 271.2 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-10 | Bad Mitterndorf | 4 | 205 m | 193 m | 372.4 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-15 | Wisła | 2 | 131.5 m | --- | 134.5 pkt. | 80 pkt. |
2015-01-18 | Zakopane | 4 | 132 m | 130.5 m | 264.8 pkt. | 50 pkt. |
2015-01-24 | Sapporo | 1 | 130 m | 131 m | 276.4 pkt. | 100 pkt. |
2015-01-25 | Sapporo | 3 | 135 m | 125 m | 277.3 pkt. | 60 pkt. |
2015-01-30 | Willingen | 2 | 139 m | 144 m | 262.3 pkt. | 80 pkt. |
2015-02-01 | Willingen | 4 | 145.5 m | 136 m | 247.5 pkt. | 50 pkt. |
2015-02-07 | Titisee-Neustadt | 3 | 141.5 m | 131.5 m | 285.8 pkt. | 60 pkt. |
2015-02-08 | Titisee-Neustadt | 7 | 130 m | 135.5 m | 269.8 pkt. | 36 pkt. |
2015-02-14 | Vikersund | 1 | 237.5 m | 250 m | 438.8 pkt. | 100 pkt. |
2015-02-15 | Vikersund | 16 | 217 m | 110 m | 246.9 pkt. | 15 pkt. |
2015-03-08 | Lahti | 4 | 123.5 m | 124.5 m | 266.2 pkt. | 50 pkt. |
2015-03-10 | Kuopio | 17 | 91 m | --- | 118.7 pkt. | 14 pkt. |
2015-03-12 | Trondheim | 2 | 137.5 m | 136 m | 255.1 pkt. | 80 pkt. |
2015-03-14 | Oslo | 2 | 130 m | 138 m | 275.4 pkt. | 80 pkt. |
2015-03-15 | Oslo | 3 | 121.5 m | 134.5 m | 251.5 pkt. | 60 pkt. |
2015-03-20 | Planica | 1 | 248.5 m | 233 m | 478.5 pkt. | 100 pkt. |
2015-03-22 | Planica | 2 | 236.5 m | 233.5 m | 433.6 pkt. | 80 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 1 miejsce 1729 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 3 miejsce 1077.2 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 31 |
Ilość Zwycięstw | 3 |
Ilość razy na Podium | 14 |
Średnia odległość 1 serii | 147 m |
Średnia odległość 2 serii | 145 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 5 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 17 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 56 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 270 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 478.5 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 118.7 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 91 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 145.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 250 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 91 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 133 m |
Średnia odległość w sezonie | 146 m |