wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-23 | Klingenthal | 4 | 143 m | 134 m | 268.4 pkt. | 50 pkt. |
2014-11-28 | Ruka | 6 | 132 m | 136 m | 262 pkt. | 40 pkt. |
2014-11-29 | Ruka | 6 | 140.5 m | 131 m | 258.4 pkt. | 40 pkt. |
2014-12-06 | Lillehammer | 2 | 132.5 m | 139.5 m | 299.8 pkt. | 80 pkt. |
2014-12-07 | Lillehammer | 6 | 131 m | --- | 146.5 pkt. | 40 pkt. |
2014-12-13 | Niżny Tagił | 1 | 132 m | 133 m | 263.1 pkt. | 100 pkt. |
2014-12-14 | Niżny Tagił | 2 | 135 m | --- | 143.3 pkt. | 80 pkt. |
2014-12-20 | Engelberg | 21 | 124.5 m | 128 m | 242.1 pkt. | 10 pkt. |
2014-12-21 | Engelberg | 8 | 135.5 m | 130 m | 264.1 pkt. | 32 pkt. |
2014-12-29 | Oberstdorf | 6 | 128.5 m | 131 m | 270.7 pkt. | 40 pkt. |
2015-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 14 | 129.5 m | 127 m | 245.3 pkt. | 18 pkt. |
2015-01-04 | Innsbruck | 24 | 126 m | 112.5 m | 216.7 pkt. | 7 pkt. |
2015-01-06 | Bischofshofen | 9 | 130 m | 127 m | 248.4 pkt. | 29 pkt. |
2015-01-10 | Bad Mitterndorf | 39 | 126 m | --- | 85.3 pkt. | 0 pkt. |
2015-01-15 | Wisła | 17 | 123.5 m | --- | 118.3 pkt. | 14 pkt. |
2015-01-18 | Zakopane | 6 | 129 m | 132.5 m | 256.3 pkt. | 40 pkt. |
2015-01-24 | Sapporo | 8 | 125 m | 127 m | 252.4 pkt. | 32 pkt. |
2015-01-25 | Sapporo | 5 | 135 m | 121 m | 266.1 pkt. | 45 pkt. |
2015-01-30 | Willingen | 8 | 135.5 m | 137.5 m | 247 pkt. | 32 pkt. |
2015-02-01 | Willingen | 5 | 149 m | 134.5 m | 246.8 pkt. | 45 pkt. |
2015-02-07 | Titisee-Neustadt | 11 | 131.5 m | 135 m | 267.2 pkt. | 24 pkt. |
2015-02-08 | Titisee-Neustadt | 1 | 135.5 m | 143.5 m | 285.2 pkt. | 100 pkt. |
2015-02-14 | Vikersund | 2 | 236 m | 238.5 m | 424.3 pkt. | 80 pkt. |
2015-02-15 | Vikersund | 2 | 251.5 m | 202 m | 394 pkt. | 80 pkt. |
2015-03-08 | Lahti | 3 | 127.5 m | 122 m | 268 pkt. | 60 pkt. |
2015-03-10 | Kuopio | DNS | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
2015-03-12 | Trondheim | 25 | 130 m | 126.5 m | 212.7 pkt. | 6 pkt. |
2015-03-20 | Planica | 18 | 207.5 m | 206.5 m | 389.8 pkt. | 13 pkt. |
2015-03-22 | Planica | 11 | 226 m | 214 m | 386.7 pkt. | 24 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 4 miejsce 1161 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 11 miejsce 981.1 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 28 |
Ilość Zwycięstw | 2 |
Ilość razy na Podium | 7 |
Średnia odległość 1 serii | 147 m |
Średnia odległość 2 serii | 143 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 10 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 39 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 1 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 41 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 258 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 424.3 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 85.3 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 151.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 251.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
Średnia odległość na skoczni dużej | 132 m |
Średnia odległość w sezonie | 145 m |