wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2014-2015
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-23 | Klingenthal | 18 | 132.5 m | 126 m | 236.1 pkt. | 13 pkt. |
2014-11-28 | Ruka | 11 | 128 m | 129.5 m | 251.9 pkt. | 24 pkt. |
2014-11-29 | Ruka | 10 | 133.5 m | 131 m | 245.7 pkt. | 26 pkt. |
2014-12-06 | Lillehammer | 38 | 120 m | --- | 113.8 pkt. | 0 pkt. |
2014-12-07 | Lillehammer | 23 | 126.5 m | --- | 122.1 pkt. | 8 pkt. |
2014-12-13 | Niżny Tagił | 14 | 123 m | 124 m | 226.2 pkt. | 18 pkt. |
2014-12-14 | Niżny Tagił | 7 | 132.5 m | --- | 125.7 pkt. | 36 pkt. |
2014-12-20 | Engelberg | 10 | 128.5 m | 135 m | 264.2 pkt. | 26 pkt. |
2014-12-21 | Engelberg | 21 | 126.5 m | 127 m | 245.2 pkt. | 10 pkt. |
2014-12-29 | Oberstdorf | 16 | 125.5 m | 121 m | 248.1 pkt. | 15 pkt. |
2015-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 5 | 134 m | 136.5 m | 272.7 pkt. | 45 pkt. |
2015-01-04 | Innsbruck | 44 | 112 m | --- | 98.3 pkt. | 0 pkt. |
2015-01-06 | Bischofshofen | 18 | 121 m | 128.5 m | 232.9 pkt. | 13 pkt. |
2015-01-10 | Bad Mitterndorf | 6 | 197 m | 195.5 m | 357.9 pkt. | 40 pkt. |
2015-01-15 | Wisła | 5 | 128 m | --- | 127.3 pkt. | 45 pkt. |
2015-01-18 | Zakopane | 25 | 119.5 m | 119 m | 215.2 pkt. | 6 pkt. |
2015-01-30 | Willingen | 4 | 147.5 m | 137.5 m | 257.2 pkt. | 50 pkt. |
2015-02-01 | Willingen | 2 | 145 m | 143 m | 269.3 pkt. | 80 pkt. |
2015-02-07 | Titisee-Neustadt | 10 | 129.5 m | 136.5 m | 267.5 pkt. | 26 pkt. |
2015-02-08 | Titisee-Neustadt | 6 | 129.5 m | 139 m | 270.4 pkt. | 40 pkt. |
2015-02-14 | Vikersund | 21 | 174.5 m | 200 m | 298.3 pkt. | 10 pkt. |
2015-02-15 | Vikersund | 4 | 210 m | 200.5 m | 347.2 pkt. | 50 pkt. |
2015-03-08 | Lahti | 11 | 119.5 m | 128.5 m | 252.7 pkt. | 24 pkt. |
2015-03-10 | Kuopio | 30 | 87.5 m | --- | 104.7 pkt. | 1 pkt. |
2015-03-12 | Trondheim | 3 | 134 m | 141.5 m | 247.2 pkt. | 60 pkt. |
2015-03-14 | Oslo | 3 | 128.5 m | 135.5 m | 265.3 pkt. | 60 pkt. |
2015-03-15 | Oslo | 12 | 122.5 m | 123.5 m | 234.2 pkt. | 22 pkt. |
2015-03-20 | Planica | 6 | 220 m | 222 m | 436.3 pkt. | 40 pkt. |
2015-03-22 | Planica | 3 | 230.5 m | 226.5 m | 418.2 pkt. | 60 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 8 miejsce 848 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 18 miejsce 852 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 29 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 4 |
Średnia odległość 1 serii | 140 m |
Średnia odległość 2 serii | 145 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 13 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 44 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
Ile razy poza 30-tką | 2 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 29 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 243 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 436.3 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 98.3 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 87.5 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 147.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 230.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 88 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 129 m |
Średnia odległość w sezonie | 142 m |