wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2001-2002
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2001-11-17 | Ruka | 3 | 128 m | 127.5 m | 0 pkt. | 60 pkt. |
2001-11-18 | Ruka | 17 | 120.5 m | 117.5 m | 0 pkt. | 14 pkt. |
2001-12-15 | Lahti | 5 | 126 m | 119.5 m | 0 pkt. | 45 pkt. |
2001-12-16 | Lahti | 18 | 113.5 m | 109.5 m | 0 pkt. | 13 pkt. |
2002-01-12 | Bischofshofen | 29 | 121 m | 107 m | 0 pkt. | 2 pkt. |
2002-01-13 | Bischofshofen | 12 | 118.5 m | 111 m | 0 pkt. | 22 pkt. |
2002-01-26 | Lauscha | 22 | 90 m | 67.5 m | 0 pkt. | 9 pkt. |
2002-02-02 | Braunlage | 21 | 78 m | 84.5 m | 0 pkt. | 10 pkt. |
2002-02-03 | Braunlage | 36 | 82 m | 79 m | 0 pkt. | 0 pkt. |
2002-02-23 | Iron Mountain | 10 | 113 m | 131 m | 0 pkt. | 26 pkt. |
2002-02-24 | Iron Mountain | 29 | 70.5 m | 105.5 m | 0 pkt. | 2 pkt. |
2002-03-14 | Vikersund | 16 | 93 m | 92.5 m | 0 pkt. | 15 pkt. |
2002-03-15 | Vikersund | 17 | 91.5 m | 94 m | 0 pkt. | 14 pkt. |
2002-03-16 | Vikersund | 18 | 90 m | 92.5 m | 0 pkt. | 13 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 32 miejsce 245 pkt. |
Ilość Wystepów | 14 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 1 |
Średnia odległość 1 serii | 103 m |
Średnia odległość 2 serii | 103 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 18 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 36 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 3 |
Ile razy poza 30-tką | 1 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 18 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 207 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 252.9 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 90.3 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 94 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 131 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 131 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 86 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 115 m |
Średnia odległość w sezonie | 103 m |