wyniki w konkursach Pucharu Świata Pań w sezonie 2019-2020
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-07 | Lillehammer | 24 | 117 m | 116 m | 194.9 pkt. | 7 pkt. |
2019-12-08 | Lillehammer | 19 | 117 m | 115 m | 199.6 pkt. | 12 pkt. |
2019-12-14 | Klingenthal | 20 | 119.5 m | --- | 78.2 pkt. | 11 pkt. |
2020-01-11 | Sapporo | 10 | 116.5 m | 125.5 m | 232.7 pkt. | 26 pkt. |
2020-01-12 | Sapporo | 13 | 124 m | 114 m | 193 pkt. | 20 pkt. |
2020-01-17 | Zao | 29 | 78 m | 77 m | 141.8 pkt. | 2 pkt. |
2020-01-19 | Zao | 21 | 85.5 m | 80.5 m | 159 pkt. | 10 pkt. |
2020-01-25 | Rasnov | 12 | 86 m | 88.5 m | 216.3 pkt. | 22 pkt. |
2020-01-26 | Rasnov | 17 | 89 m | 87.5 m | 216.6 pkt. | 14 pkt. |
2020-02-01 | Oberstdorf | 22 | 105 m | 112.5 m | 187.2 pkt. | 9 pkt. |
2020-02-02 | Oberstdorf | 24 | 103.5 m | 114 m | 198.8 pkt. | 7 pkt. |
2020-02-08 | Hinzenbach | 31 | 76.5 m | --- | 92.3 pkt. | 0 pkt. |
2020-02-09 | Hinzenbach | 37 | 76.5 m | --- | 91 pkt. | 0 pkt. |
2020-02-23 | Ljubno | 32 | 80.5 m | --- | 99.9 pkt. | 0 pkt. |
2020-03-09 | Lillehammer | 16 | 108 m | 113 m | 223.8 pkt. | 15 pkt. |
2020-03-10 | Lillehammer | 21 | 111 m | 101 m | 145.1 pkt. | 10 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 20 miejsce 165 pkt. |
Ilość Wystepów | 16 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 100 m |
Średnia odległość 2 serii | 104 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 22 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 37 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
Ile razy poza 30-tką | 3 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 10 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 167 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 232.7 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 78.2 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 89 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 125.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 125.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 82 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 114 m |
Średnia odległość w sezonie | 101 m |