wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2015-2016
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-11 | Rena | 34 | 93.5 m | --- | 115 pkt. | 0 pkt. |
2015-12-12 | Rena | 17 | 103 m | 101.5 m | 243.2 pkt. | 14 pkt. |
2015-12-13 | Rena | 20 | 120 m | 122.5 m | 227.8 pkt. | 11 pkt. |
2015-12-19 | Rovaniemi | 8 | 95.5 m | 95 m | 247.6 pkt. | 32 pkt. |
2015-12-20 | Rovaniemi | 37 | 85.5 m | --- | 98.8 pkt. | 0 pkt. |
2015-12-27 | Engelberg | 9 | 125.5 m | 126.5 m | 261.1 pkt. | 29 pkt. |
2015-12-28 | Engelberg | 7 | 128 m | 130 m | 276.5 pkt. | 36 pkt. |
2016-01-09 | Garmisch-Partenkirchen | 16 | 130 m | 130.5 m | 243.5 pkt. | 15 pkt. |
2016-01-10 | Garmisch-Partenkirchen | 19 | 126.5 m | 128.5 m | 231.6 pkt. | 12 pkt. |
2016-01-17 | Willingen | 10 | 139 m | 123.5 m | 196 pkt. | 26 pkt. |
2016-01-17 | Willingen | 21 | 123.5 m | --- | 88.6 pkt. | 10 pkt. |
2016-01-22 | Sapporo | 10 | 88 m | 90 m | 221.5 pkt. | 26 pkt. |
2016-01-23 | Sapporo | 6 | 121.5 m | 119.5 m | 228.8 pkt. | 40 pkt. |
2016-01-24 | Sapporo | 6 | 127 m | 122.5 m | 246.6 pkt. | 40 pkt. |
2016-02-06 | Planica | 18 | 124 m | 126.5 m | 244.5 pkt. | 13 pkt. |
2016-02-07 | Planica | 16 | 128.5 m | 118.5 m | 227.7 pkt. | 15 pkt. |
2016-02-13 | Zakopane | 10 | 120 m | 128.5 m | 224.2 pkt. | 26 pkt. |
2016-02-14 | Zakopane | 17 | 123 m | 127 m | 255.1 pkt. | 14 pkt. |
2016-02-20 | Iron Mountain | 30 | 115.5 m | 87.5 m | 119.5 pkt. | 1 pkt. |
2016-02-21 | Iron Mountain | 2 | 130.5 m | 120.5 m | 228.4 pkt. | 80 pkt. |
2016-02-27 | Brotterode | 13 | 102.5 m | --- | 95.1 pkt. | 20 pkt. |
2016-03-04 | Vikersund | 19 | 106.5 m | 103 m | 238.3 pkt. | 12 pkt. |
2016-03-05 | Vikersund | 18 | 111.5 m | 109 m | 244.3 pkt. | 13 pkt. |
2016-03-12 | Czajkowski | 13 | 126.5 m | 123 m | 231.2 pkt. | 20 pkt. |
2016-03-13 | Czajkowski | 11 | 124.5 m | 129 m | 238.2 pkt. | 24 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 9 miejsce 529 pkt. |
Ilość Wystepów | 25 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 1 |
Średnia odległość 1 serii | 117 m |
Średnia odległość 2 serii | 117 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 15 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 37 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 2 |
Ile razy poza 30-tką | 2 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 21 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 211 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 276.5 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 88.6 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 103 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 139 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 139 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 94 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 122 m |
Średnia odległość w sezonie | 117 m |