wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2006-2007
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-24 | Ruka | 3 | 137.5 m | --- | 145.5 pkt. | 60 pkt. |
2006-12-02 | Lillehammer | 10 | 125.5 m | 142 m | 250.7 pkt. | 26 pkt. |
2006-12-03 | Lillehammer | 2 | 136 m | 131.5 m | 269.2 pkt. | 80 pkt. |
2006-12-16 | Engelberg | 2 | 137 m | 129 m | 263.3 pkt. | 80 pkt. |
2006-12-17 | Engelberg | 1 | 138 m | 137.5 m | 280.9 pkt. | 100 pkt. |
2006-12-30 | Oberstdorf | 4 | 131.5 m | 135 m | 279.7 pkt. | 50 pkt. |
2007-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 5 | 122 m | --- | 128.1 pkt. | 45 pkt. |
2007-01-04 | Innsbruck | 1 | 129 m | 128.5 m | 265 pkt. | 100 pkt. |
2007-01-07 | Bischofshofen | 2 | 137.5 m | 142 m | 289.1 pkt. | 80 pkt. |
2007-01-13 | Vikersund | 1 | 208 m | 193.5 m | 388.3 pkt. | 100 pkt. |
2007-01-20 | Zakopane | 7 | 129.5 m | --- | 130.1 pkt. | 36 pkt. |
2007-01-27 | Oberstdorf | 6 | 119.5 m | 137 m | 257.7 pkt. | 40 pkt. |
2007-01-28 | Oberstdorf | 2 | 131.5 m | 131.5 m | 272.9 pkt. | 80 pkt. |
2007-02-03 | Titisee-Neustadt | 3 | 136.5 m | 141.5 m | 278.9 pkt. | 60 pkt. |
2007-02-04 | Titisee-Neustadt | 4 | 127 m | 130 m | 242.1 pkt. | 50 pkt. |
2007-02-10 | Willingen | 1 | 148 m | 139 m | 283.1 pkt. | 100 pkt. |
2007-03-11 | Lahti | 31 | 109.5 m | --- | 99.3 pkt. | 0 pkt. |
2007-03-13 | Kuopio | 10 | 111 m | 114 m | 198 pkt. | 26 pkt. |
2007-03-17 | Oslo | 14 | 110 m | 117 m | 221.1 pkt. | 18 pkt. |
2007-03-18 | Oslo | 7 | 109 m | --- | 101.7 pkt. | 36 pkt. |
2007-03-23 | Planica | 6 | 197 m | 210.5 m | 391.5 pkt. | 40 pkt. |
2007-03-24 | Planica | 2 | 209 m | 217 m | 417.7 pkt. | 80 pkt. |
2007-03-25 | Planica | 8 | 208 m | --- | 202.6 pkt. | 32 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 2 miejsce 1319 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 1 miejsce 961.9 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 19 miejsce 620.1 pkt. |
Ilość Wystepów | 23 |
Ilość Zwycięstw | 4 |
Ilość razy na Podium | 11 |
Średnia odległość 1 serii | 140 m |
Średnia odległość 2 serii | 145 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 31 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 1 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 57 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 246 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 417.7 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 99.3 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 148 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 217 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
Średnia odległość na skoczni dużej | 130 m |
Średnia odległość w sezonie | 142 m |