wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2013-2014
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-24 | Klingenthal | 12 | 137 m | --- | 116.9 pkt. | 22 pkt. |
2013-11-29 | Ruka | 44 | 104.5 m | --- | 96.6 pkt. | 0 pkt. |
2013-12-07 | Lillehammer | 35 | 89 m | --- | 121.1 pkt. | 0 pkt. |
2013-12-08 | Lillehammer | 21 | 123 m | 125.5 m | 242.1 pkt. | 10 pkt. |
2013-12-14 | Titisee-Neustadt | 48 | 122 m | --- | 105.5 pkt. | 0 pkt. |
2013-12-15 | Titisee-Neustadt | 29 | 133 m | 127.5 m | 250.9 pkt. | 2 pkt. |
2013-12-21 | Engelberg | 5 | 129.5 m | 131.5 m | 261.7 pkt. | 45 pkt. |
2013-12-22 | Engelberg | 15 | 128 m | 125.5 m | 253.4 pkt. | 16 pkt. |
2014-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 38 | 129 m | --- | 120 pkt. | 0 pkt. |
2014-01-06 | Bischofshofen | 30 | 124.5 m | 119 m | 221.2 pkt. | 1 pkt. |
2014-01-11 | Bad Mitterndorf | 39 | 156 m | --- | 139.4 pkt. | 0 pkt. |
2014-01-12 | Bad Mitterndorf | 17 | 183.5 m | 170 m | 322.1 pkt. | 14 pkt. |
2014-01-16 | Wisła | 48 | 108 m | --- | 93 pkt. | 0 pkt. |
2014-01-19 | Zakopane | 14 | 125.5 m | --- | 111.8 pkt. | 18 pkt. |
2014-02-01 | Willingen | 31 | 137.5 m | --- | 106.2 pkt. | 0 pkt. |
2014-02-02 | Willingen | 15 | 137.5 m | 133 m | 225.6 pkt. | 16 pkt. |
2014-02-26 | Falun | 31 | 119 m | --- | 106.2 pkt. | 0 pkt. |
2014-02-28 | Lahti | 13 | 120 m | 124.5 m | 240.8 pkt. | 20 pkt. |
2014-03-02 | Lahti | 34 | 118 m | --- | 117.3 pkt. | 0 pkt. |
2014-03-04 | Kuopio | 7 | 122 m | 125 m | 246.9 pkt. | 36 pkt. |
2014-03-07 | Trondheim | 40 | 122 m | --- | 104.3 pkt. | 0 pkt. |
2014-03-09 | Oslo | 9 | 122.5 m | 126.5 m | 238.6 pkt. | 29 pkt. |
2014-03-21 | Planica | 31 | 125.5 m | --- | 123 pkt. | 0 pkt. |
2014-03-23 | Planica | 18 | 129 m | 128.5 m | 244.5 pkt. | 13 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 28 miejsce 242 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 46 miejsce 341.2 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 24 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 125 m |
Średnia odległość 2 serii | 130 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 26 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 48 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 5 |
Ile razy poza 30-tką | 11 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 10 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 175 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 322.1 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 93 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 89 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 137.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 183.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 85 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 125 m |
Średnia odległość w sezonie | 126 m |