wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2006-2007
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-24 | Ruka | 24 | 111.5 m | --- | 93.7 pkt. | 7 pkt. |
2006-12-16 | Engelberg | 51 | 110.5 m | --- | 78.9 pkt. | 0 pkt. |
2006-12-17 | Engelberg | 48 | 112.5 m | --- | 88.5 pkt. | 0 pkt. |
2006-12-30 | Oberstdorf | 39 | 116 m | --- | 103.8 pkt. | 0 pkt. |
2007-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 47 | 100.5 m | --- | 78.4 pkt. | 0 pkt. |
2007-01-04 | Innsbruck | 31 | 116.5 m | --- | 105.7 pkt. | 0 pkt. |
2007-01-07 | Bischofshofen | 46 | 116.5 m | --- | 95.7 pkt. | 0 pkt. |
2007-01-27 | Oberstdorf | 46 | 97.5 m | --- | 67.5 pkt. | 0 pkt. |
2007-03-11 | Lahti | 46 | 103 m | --- | 85.1 pkt. | 0 pkt. |
2007-03-13 | Kuopio | 33 | 101 m | --- | 73.8 pkt. | 0 pkt. |
2007-03-17 | Oslo | 22 | 118 m | 103 m | 205.3 pkt. | 9 pkt. |
2007-03-18 | Oslo | 10 | 107.5 m | --- | 97 pkt. | 26 pkt. |
2007-03-23 | Planica | 22 | 192.5 m | 200.5 m | 365.1 pkt. | 9 pkt. |
2007-03-24 | Planica | 26 | 184 m | 197.5 m | 355.8 pkt. | 5 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 44 miejsce 56 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 40 miejsce 383.6 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 33 miejsce 461.2 pkt. |
Ilość Wystepów | 14 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 120 m |
Średnia odległość 2 serii | 167 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 35 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 51 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 10 |
Ile razy poza 30-tką | 9 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 4 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 135 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 365.1 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 67.5 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 119 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 200.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
Średnia odległość na skoczni dużej | 110 m |
Średnia odległość w sezonie | 128 m |