W sezonie zimowym 2001/2002 oraz w lecie 2002 wielokrotnie plasował się w najlepszej "10" zawodów Pucharu Kontynentalnego. W kolejnym sezonie dostał od Reinharda Hessa powołanie do kadry narodowej. Odwdzięczył się trenerowi osiągając dobre wyniki - wystąpił prawie we wszystkich konkursach. W 2003 roku zdobył letnie Mistrzostwo Niemiec, pokonując takie sławy jak Sven Hannawald czy Martin Schmitt. Jego brat, Jan także jest skoczkiem. Jego hobby to muzyka (od techno po heavy metal), wędkowanie, wspinaczka, gry komputerowe i spanie.
W 2006 roku zdecydował się zakończyć karierę sportową. Obecnie pracuje jako trener z drużyną narodową kobiet.
CIEKAWOSTKI:
Rekord życiowy 191,5 metrów uzyskane w Vikersund (2004)
Najbliższy konkurs:
Oberstdorf HS235
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
25 sty 2025
godz. 16:30
godz. 16:30
sobota, godz. 16:20
Aktualna klasyfikacja
1. | TSCHOFENIG Daniel | 1056 | |
2. | HOERL Jan | 976 | |
3. | PASCHKE Pius | 848 | |
4. | KRAFT Stefan | 795 | |
5. | DESCHWANDEN Gregor | 687 | |
6. | WELLINGER Andreas | 492 | |
13. | WĄSEK Paweł | 304 | |
20. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 146 | |
31. | WOLNY Jakub | 71 | |
33. | STOCH Kamil | 64 | |
34. | KUBACKI Dawid | 62 | |
43. | ŻYŁA Piotr | 23 |
Najbliższy konkurs:
Sapporo HS137
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
25 sty 2025
godz. 03:00
godz. 03:00
Aktualna klasyfikacja
1. | PEDERSEN Robin | 471 | |
2. | MUELLER Markus | 360 | |
3. | HOFFMANN Felix | 352 | |
4. | SCHUSTER Jonas | 346 | |
5. | AIGNER Clemens | 306 | |
6. | NAITO Tomofumi | 236 | |
13. | KOT Maciej | 152 | |
28. | ŻYŁA Piotr | 68 | |
30. | JONIAK Klemens | 60 | |
35. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 39 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 27 | |
44. | PILCH Tomasz | 23 | |
47. | BYRSKI Szymon | 19 | |
51. | TOMASIAK Kacper | 16 | |
64. | STĘKAŁA Andrzej | 3 |
Najbliższy konkurs:
Szczyrk HS104
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
1 lut 2025
godz. 14:45
godz. 14:45
sobota, godz. 14:35
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 700 | |
2. | BACHLINGER Niklas | 618 | |
3. | RAINER Stefan | 604 | |
4. | WOHLGENANNT Ulrich | 577 | |
5. | KAHOFER Timon-Pascal | 467 | |
6. | BYRSKI Szymon | 455 | |
17. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
20. | GALICA Jan | 235 | |
27. | TOMASIAK Kacper | 177 | |
31. | JOJKO Szymon | 160 | |
46. | KRZAK Jarosław | 81 | |
57. | WRÓBEL Marcin | 63 | |
59. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
83. | SZOZDA Wiktor | 32 | |
85. | SARNIAK Szymon | 31 | |
87. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
89. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
94. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
97. | PILCH Tomasz | 23 | |
105. | MYSZA Mateusz | 18 | |
111. | STASZEL Klemens | 14 | |
115. | JONIAK Klemens | 11 | |
123. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
132. | WASZEK Kamil | 6 | |
137. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zao HS102
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
24 sty 2025
godz. 08:30
godz. 08:30
piątek, godz. 08:20
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 811 | |
2. | PREVC Nika | 733 | |
3. | FREITAG Selina | 518 | |
4. | EDER Lisa | 487 | |
5. | KVANDAL Eirin Maria | 466 | |
6. | PINKELNIG Eva | 449 | |
43. | TWARDOSZ Anna | 7 |
Najbliższy konkurs:
Villach HS98
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
8 lut 2025
godz. 15:30
godz. 15:30
Aktualna klasyfikacja
1. | TORAZZA Emely | 447 | |
2. | ARNET Sina | 236 | |
3. | KREUZER Chiara | 231 | |
4. | DUSCHEK Kim Amy | 202 | |
5. | SCHMID Katharina | 200 | |
6. | OPSETH Silje | 180 | |
10. | TWARDOSZ Anna | 150 | |
51. | SŁOWIK Natalia | 31 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 30 | |
60. | KONDERLA Nicole | 23 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | TSCHOFENIG Daniel | 1056 | |
2. | HOERL Jan | 976 | |
3. | PASCHKE Pius | 848 | |
4. | KRAFT Stefan | 795 | |
5. | DESCHWANDEN Gregor | 687 | |
6. | WELLINGER Andreas | 492 | |
13. | WĄSEK Paweł | 304 | |
20. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 146 | |
31. | WOLNY Jakub | 71 | |
33. | STOCH Kamil | 64 | |
34. | KUBACKI Dawid | 62 | |
43. | ŻYŁA Piotr | 23 |