wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2013-2014
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-11-24 | Klingenthal | 27 | 118.5 m | --- | 107.7 pkt. | 4 pkt. |
2013-11-29 | Ruka | 5 | 133 m | 132 m | 268.6 pkt. | 45 pkt. |
2013-12-07 | Lillehammer | 10 | 94 m | 96 m | 268.6 pkt. | 26 pkt. |
2013-12-08 | Lillehammer | 4 | 134.5 m | 135 m | 270.7 pkt. | 50 pkt. |
2013-12-14 | Titisee-Neustadt | 6 | 142 m | 133 m | 269.5 pkt. | 40 pkt. |
2013-12-15 | Titisee-Neustadt | 3 | 139.5 m | 137.5 m | 292 pkt. | 60 pkt. |
2013-12-29 | Oberstdorf | 6 | 133 m | 130.5 m | 294.5 pkt. | 40 pkt. |
2014-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 6 | 135 m | 133 m | 265.3 pkt. | 40 pkt. |
2014-01-04 | Innsbruck | 7 | 126 m | --- | 121.3 pkt. | 36 pkt. |
2014-01-06 | Bischofshofen | 5 | 133.5 m | 137.5 m | 281 pkt. | 45 pkt. |
2014-01-11 | Bad Mitterndorf | 1 | 196 m | 197 m | 391.6 pkt. | 100 pkt. |
2014-01-12 | Bad Mitterndorf | 3 | 180 m | 201 m | 365.8 pkt. | 60 pkt. |
2014-01-25 | Sapporo | 3 | 132.5 m | 129 m | 272.1 pkt. | 60 pkt. |
2014-01-26 | Sapporo | 6 | 123.5 m | 133 m | 245.2 pkt. | 40 pkt. |
2014-02-01 | Willingen | 4 | 142 m | 140 m | 253.9 pkt. | 50 pkt. |
2014-02-02 | Willingen | 4 | 141 m | 135.5 m | 246.4 pkt. | 50 pkt. |
2014-02-26 | Falun | 3 | 133 m | 130.5 m | 248.8 pkt. | 60 pkt. |
2014-02-28 | Lahti | -2 | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
2014-03-02 | Lahti | 9 | 128 m | 125 m | 257.1 pkt. | 29 pkt. |
2014-03-04 | Kuopio | 8 | 123 m | 123 m | 243.6 pkt. | 32 pkt. |
2014-03-07 | Trondheim | 3 | 135.5 m | 132 m | 261.4 pkt. | 60 pkt. |
2014-03-09 | Oslo | 4 | 125 m | 127 m | 244.1 pkt. | 50 pkt. |
2014-03-21 | Planica | 6 | 128.5 m | 135.5 m | 276.8 pkt. | 40 pkt. |
2014-03-23 | Planica | 5 | 134.5 m | 133 m | 267.8 pkt. | 45 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 5 miejsce 1062 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 5 miejsce 962.1 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 23 |
Ilość Zwycięstw | 1 |
Ilość razy na Podium | 6 |
Średnia odległość 1 serii | 135 m |
Średnia odległość 2 serii | 136 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 6 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 27 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 46 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 261 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 391.6 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 107.7 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 96 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 142 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 201 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 95 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 132 m |
Średnia odległość w sezonie | 136 m |