wyniki w konkursach Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2004-2005
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2004-12-27 | Engelberg | 44 | 109.5 m | --- | 82.6 pkt. | 0 pkt. |
2004-12-28 | Engelberg | 4 | 116.5 m | --- | 97.7 pkt. | 50 pkt. |
2005-01-01 | Seefeld | 75 | 82 m | --- | 93.5 pkt. | 0 pkt. |
2005-01-08 | Planica | 50 | 90.5 m | --- | 113.5 pkt. | 0 pkt. |
2005-01-09 | Planica | 46 | 93.5 m | --- | 116 pkt. | 0 pkt. |
2005-01-22 | Bischofshofen | 35 | 116 m | --- | 95.3 pkt. | 0 pkt. |
2005-01-23 | Bischofshofen | 52 | 108 m | --- | 78.9 pkt. | 0 pkt. |
2005-01-29 | Lauscha | 50 | 84 m | --- | 88 pkt. | 0 pkt. |
2005-01-30 | Lauscha | 26 | 93.5 m | 90 m | 226.5 pkt. | 5 pkt. |
2005-02-05 | Braunlage | 27 | 85.5 m | 87 m | 211 pkt. | 4 pkt. |
2005-02-06 | Braunlage | 20 | 93.5 m | 89.5 m | 235.5 pkt. | 11 pkt. |
2005-02-12 | Brotterode | 67 | 85.5 m | --- | 67.9 pkt. | 0 pkt. |
2005-02-13 | Brotterode | 58 | 81.5 m | --- | 61.2 pkt. | 0 pkt. |
2005-03-06 | Vikersund | DNS | 0 m | --- | 0 pkt. | 0 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 69 miejsce 70 pkt. |
Ilość Wystepów | 13 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 95 m |
Średnia odległość 2 serii | 89 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 43 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 75 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
Ile razy poza 30-tką | 9 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 5 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 121 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 235.5 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 61.2 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 93.5 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 116.5 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 116.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 89 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 103 m |
Średnia odległość w sezonie | 94 m |