wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2015-2016
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-12-05 | Lillehammer | 66 | 65.5 m | --- | 58 pkt. | 0 pkt. |
2015-12-06 | Lillehammer | 30 | 94 m | 83 m | 221.9 pkt. | 1 pkt. |
2015-12-12 | Niżny Tagił | 36 | 113.5 m | --- | 86.2 pkt. | 0 pkt. |
2015-12-13 | Niżny Tagił | 16 | 117.5 m | 125 m | 212.7 pkt. | 15 pkt. |
2015-12-19 | Engelberg | 37 | 118 m | --- | 109 pkt. | 0 pkt. |
2015-12-20 | Engelberg | 21 | 125.5 m | 125 m | 245.2 pkt. | 10 pkt. |
2015-12-29 | Oberstdorf | 30 | 114 m | 120 m | 225.7 pkt. | 1 pkt. |
2016-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 35 | 121 m | --- | 98.2 pkt. | 0 pkt. |
2016-01-10 | Willingen | 47 | 119 m | --- | 61.6 pkt. | 0 pkt. |
2016-01-24 | Zakopane | 25 | 128 m | 111 m | 248.6 pkt. | 6 pkt. |
2016-01-30 | Sapporo | 3 | 131.5 m | 131.5 m | 281.9 pkt. | 60 pkt. |
2016-02-10 | Trondheim | 40 | 118.5 m | --- | 101.8 pkt. | 0 pkt. |
2016-02-12 | Vikersund | 1 | 236 m | 239.5 m | 432.8 pkt. | 100 pkt. |
2016-02-13 | Vikersund | 3 | 218.5 m | 226.5 m | 429.5 pkt. | 60 pkt. |
2016-02-14 | Vikersund | 35 | 181.5 m | --- | 169.4 pkt. | 0 pkt. |
2016-02-19 | Lahti | 19 | 117.5 m | 119.5 m | 227.4 pkt. | 12 pkt. |
2016-02-21 | Lahti | 49 | 78.5 m | --- | 80 pkt. | 0 pkt. |
2016-02-23 | Kuopio | 15 | 121 m | 115 m | 219 pkt. | 16 pkt. |
2016-02-27 | Ałmaty | 5 | 129.5 m | 133 m | 242.7 pkt. | 45 pkt. |
2016-02-28 | Ałmaty | 15 | 132 m | 129 m | 269.7 pkt. | 16 pkt. |
2016-03-04 | Wisła | 13 | 126.5 m | 127 m | 248.5 pkt. | 20 pkt. |
2016-03-12 | Titisee-Neustadt | 30 | 136 m | 103.5 m | 171.9 pkt. | 1 pkt. |
2016-03-17 | Planica | 3 | 223 m | 241.5 m | 414 pkt. | 60 pkt. |
2016-03-18 | Planica | 1 | 224.5 m | 236 m | 447.6 pkt. | 100 pkt. |
2016-03-20 | Planica | 2 | 234 m | 233 m | 420.4 pkt. | 80 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 13 miejsce 603 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 42 miejsce 323.9 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | brak |
Ilość Wystepów | 25 |
Ilość Zwycięstw | 2 |
Ilość razy na Podium | 6 |
Średnia odległość 1 serii | 141 m |
Średnia odległość 2 serii | 151 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 23 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 66 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 8 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 24 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 229 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 447.6 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 58 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 94 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 136 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 241.5 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 80 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 122 m |
Średnia odległość w sezonie | 145 m |