wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2006-2007
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2006-11-24 | Ruka | 41 | 101 m | --- | 73.8 pkt. | 0 pkt. |
2006-12-02 | Lillehammer | 2 | 129.5 m | 133.5 m | 260.6 pkt. | 80 pkt. |
2006-12-03 | Lillehammer | 5 | 129.5 m | 124.5 m | 242.4 pkt. | 45 pkt. |
2006-12-16 | Engelberg | 5 | 129.5 m | 130 m | 249.6 pkt. | 45 pkt. |
2006-12-17 | Engelberg | 7 | 132 m | 130.5 m | 255 pkt. | 36 pkt. |
2006-12-30 | Oberstdorf | 2 | 133.5 m | 136.5 m | 286.5 pkt. | 80 pkt. |
2007-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 1 | 125.5 m | --- | 135.9 pkt. | 100 pkt. |
2007-01-04 | Innsbruck | 7 | 122 m | 120.5 m | 234 pkt. | 36 pkt. |
2007-01-07 | Bischofshofen | 7 | 130.5 m | 132 m | 254 pkt. | 36 pkt. |
2007-01-13 | Vikersund | 18 | 170.5 m | 188 m | 332.2 pkt. | 13 pkt. |
2007-01-20 | Zakopane | 24 | 117.5 m | --- | 106.5 pkt. | 7 pkt. |
2007-01-27 | Oberstdorf | 14 | 125.5 m | 123.5 m | 245.7 pkt. | 18 pkt. |
2007-01-28 | Oberstdorf | 5 | 123 m | 134.5 m | 263 pkt. | 45 pkt. |
2007-02-03 | Titisee-Neustadt | 4 | 129.5 m | 142 m | 271.2 pkt. | 50 pkt. |
2007-02-04 | Titisee-Neustadt | 10 | 122 m | 125.5 m | 224 pkt. | 26 pkt. |
2007-02-10 | Willingen | 8 | 139 m | 132 m | 251.8 pkt. | 32 pkt. |
2007-03-11 | Lahti | 10 | 115.5 m | 121 m | 236.6 pkt. | 26 pkt. |
2007-03-13 | Kuopio | 29 | 106 m | 102.5 m | 162.3 pkt. | 2 pkt. |
2007-03-17 | Oslo | 2 | 128.5 m | 116 m | 257.6 pkt. | 80 pkt. |
2007-03-18 | Oslo | 47 | 93 m | --- | 67.4 pkt. | 0 pkt. |
2007-03-23 | Planica | 13 | 201.5 m | 195 m | 375.8 pkt. | 20 pkt. |
2007-03-24 | Planica | 14 | 193 m | 214 m | 393.9 pkt. | 18 pkt. |
2007-03-25 | Planica | 22 | 197 m | --- | 188.9 pkt. | 9 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 5 miejsce 804 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 5 miejsce 910.4 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 8 miejsce 723.9 pkt. |
Ilość Wystepów | 23 |
Ilość Zwycięstw | 1 |
Ilość razy na Podium | 4 |
Średnia odległość 1 serii | 134 m |
Średnia odległość 2 serii | 138 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 13 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 47 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 1 |
Ile razy poza 30-tką | 2 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 35 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 233 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 393.9 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 67.4 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | brak |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 142 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 214 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | brak |
Średnia odległość na skoczni dużej | 125 m |
Średnia odległość w sezonie | 136 m |