wyniki w konkursach Pucharu Świata w sezonie 2008-2009
Data | Miasto | Miejsce | Odległość 1 | Odległość 2 | Suma pkt. | Pkt. klas.gen. |
---|---|---|---|---|---|---|
2008-11-29 | Ruka | 7 | 120.5 m | 122.5 m | 231.9 pkt. | 36 pkt. |
2008-12-06 | Trondheim | 24 | 131.5 m | 126.5 m | 248.1 pkt. | 7 pkt. |
2008-12-07 | Trondheim | 6 | 133.5 m | 132 m | 264.1 pkt. | 40 pkt. |
2008-12-13 | Pragelato | 13 | 131 m | 129.5 m | 245.9 pkt. | 20 pkt. |
2008-12-14 | Pragelato | 14 | 115 m | --- | 92.5 pkt. | 18 pkt. |
2008-12-21 | Engelberg | 13 | 124 m | 124.5 m | 225.3 pkt. | 20 pkt. |
2008-12-29 | Oberstdorf | 22 | 123 m | 123.5 m | 236.2 pkt. | 9 pkt. |
2009-01-01 | Garmisch-Partenkirchen | 12 | 128 m | 121.5 m | 225.6 pkt. | 22 pkt. |
2009-01-04 | Innsbruck | 13 | 119.5 m | 124.5 m | 235.2 pkt. | 20 pkt. |
2009-01-06 | Bischofshofen | 26 | 126.5 m | 126 m | 228 pkt. | 5 pkt. |
2009-01-16 | Zakopane | 10 | 119.5 m | 116.5 m | 219.8 pkt. | 26 pkt. |
2009-01-17 | Zakopane | 9 | 120.5 m | 128.5 m | 245.7 pkt. | 29 pkt. |
2009-01-24 | Whistler | 11 | 129 m | 131 m | 244 pkt. | 24 pkt. |
2009-01-25 | Whistler | 11 | 127 m | 131 m | 240.4 pkt. | 24 pkt. |
2009-01-31 | Sapporo | 9 | 104.5 m | 114 m | 183.8 pkt. | 29 pkt. |
2009-02-08 | Willingen | 4 | 135.5 m | 141 m | 261.2 pkt. | 50 pkt. |
2009-02-11 | Klingenthal | 5 | 129.5 m | 127.5 m | 241.1 pkt. | 45 pkt. |
2009-02-14 | Oberstdorf | 9 | 202 m | 185 m | 371.4 pkt. | 29 pkt. |
2009-03-08 | Lahti | 23 | 86 m | 87 m | 205.5 pkt. | 8 pkt. |
2009-03-10 | Kuopio | 21 | 112.5 m | 112.5 m | 194.5 pkt. | 10 pkt. |
2009-03-13 | Lillehammer | 12 | 124.5 m | 135.5 m | 256.7 pkt. | 22 pkt. |
2009-03-15 | Vikersund | 9 | 187.5 m | 188 m | 355.1 pkt. | 29 pkt. |
2009-03-20 | Planica | 11 | 189 m | --- | 176.3 pkt. | 24 pkt. |
2009-03-22 | Planica | 16 | 176.5 m | 205 m | 352.3 pkt. | 15 pkt. |
Statystyki sezonu
Miejsce i suma pkt. w klasyfikacji gen. | 11 miejsce 561 pkt. |
Miejsce w Turnieju Czterech Skoczni | 16 miejsce 925 pkt. |
Miejsce w Turnieju Skandynawskim | 11 miejsce 1011.8 pkt. |
Ilość Wystepów | 24 |
Ilość Zwycięstw | 0 |
Ilość razy na Podium | 0 |
Średnia odległość 1 serii | 133 m |
Średnia odległość 2 serii | 133 m |
Średnie Miejsce w Zawodach | 13 |
Najniższe Miejsce w Zawodach | 26 |
Najwyższe Miejsce w Zawodach | 4 |
Ile razy poza 30-tką | 0 |
Średnia liczba pkt. klasyfikacji gen | 23 pkt. |
Średnia Nota w Zawodach | 241 pkt. |
Najwyższa Nota w zawodach | 371.4 pkt. |
Najniższa Nota w Zawodach | 92.5 pkt. |
Najdłuższa odległość na skoczni normalnej | 87 m |
Najdłuższa odległość na skoczni dużej | 141 m |
Najdłuższa odległość w sezonie | 205 m |
Średnia odległość na skoczni normalnej | 87 m |
Średnia odległość na skoczni dużej | 125 m |
Średnia odległość w sezonie | 133 m |