Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 1960-02-28 konkurs indywidualny Squaw Valley (K-80), USA |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | RECKNAGEL Helmut | 93.5 | 84.5 | 227.2 | |
2 | HALONEN Niilo | 92.5 | 83.5 | 222.6 | |
3 | LEODOLTER Otto | 88.5 | 83.5 | 219.4 | |
4 | KAMENSKI Nikołaj | 90.5 | 79 | 216.9 | |
5 | YGGESETH Torbjörn | 88.5 | 82.5 | 216.1 | |
6 | BOLKART Max | 87.5 | 81 | 212.6 | |
7 | SAMUELSTUEN Ansten | 90 | 79 | 211.5 | |
8 | KAERKINEN Juhani | 87.5 | 82 | 211.4 | |
9 | CAKADZE Koba | 89 | 79.5 | 211.1 | |
10 | SZAMOW Nikołaj | 85.5 | 80.5 | 210.6 | |
11 | NAES Halvor | 86 | 81.5 | 209.8 | |
12 | KUEHRT Veit | 88.5 | 79.5 | 208.7 | |
13 | BERG Kare | 83 | 81.5 | 207.4 | |
14 | PLANK Albin | 87.5 | 75.5 | 206.7 | |
15 | KIKUCHI Sadao | 88.5 | 77 | 206.2 | |
16 | STEINEGGER Walter | 87.5 | 79.5 | 205.9 | |
17 | KIRJONEN Eino | 85.5 | 79.5 | 205.8 | |
18 | STRANDBERG Rolf | 86.5 | 81 | 204.8 | |
19 | ERIKSSON Bengt | 83.5 | 78 | 202 | |
20 | DAESCHER Andreas | 86 | 77 | 201.2 | |
21 | LESSER Werner | 81.5 | 78.5 | 200.8 | |
22 | SATO Kohichi | 82 | 78 | 200.3 | |
23 | NORD Ole Tom | 81 | 82 | 200.2 | |
24 | DE ZORDO Dino | 85.5 | 77 | 198.8 | |
25 | ETO Yosuke | 85.5 | 72.5 | 197.7 | |
26 | JEAN-PROST Claude | 84.5 | 75.5 | 196.8 | |
27 | FEDOROW Leonid | 83 | 73 | 193.1 | |
28 | ANDRE Jon St | 81.5 | 78.5 | 192.3 | |
29 | LINDQVIST Inge | 79.5 | 79 | 190.1 | |
30 | MATSUI Takashi | 78.5 | 75 | 189.6 | |
31 | TAJNER Władysław | 78.5 | 79.5 | 188.2 | |
32 | WEDIN Robert | 79 | 72 | 187.1 | |
33 | CHARLAND Jacques | 76.5 | 73.5 | 186.3 | |
34 | EGGER Willi | 78.5 | 76 | 185.4 | |
34 | GRAVELLE Gerald | 79.5 | 70 | 185.4 | |
36 | ZANDANELL Nilo | 84 | 71 | 184.8 | |
37 | PERIN Enzo | 75 | 76 | 181.6 | |
38 | REY Robert | 78 | 72 | 179.3 | |
39 | PENNACCHIO Luigi | 70.5 | 72.5 | 171.2 | |
40 | KANKKONEN Veikko | 86.5 | 75 | 168 | |
41 | SUDAR Tamas | 73.5 | 64 | 165.8 | |
42 | KOTLAREK Gene | 84 | 77 | 165.1 | |
43 | GUDMUNDSSON Skarphedinn | 64 | 64 | 155.7 | |
44 | MOSER Alois | 62 | 64 | 151.1 | |
45 | SJOEBERG Kjell | 78.5 | 46 | 127.9 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|