Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 1972-02-11 konkurs indywidualny Sapporo (K-110), Japonia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FORTUNA Wojciech | 111 | 87.5 | 219.9 | |
2 | STEINER Walter | 94 | 103 | 219.8 | |
3 | SCHMIDT Rainer | 98.5 | 101 | 219.3 | |
4 | KAEYHKOE Tauno | 95 | 100.5 | 219.2 | |
5 | WOLF Manfred | 107 | 89.5 | 215.1 | |
6 | NAPAŁKOW Garij | 99.5 | 92 | 210.1 | |
7 | KASAYA Yukio | 106 | 85 | 209.4 | |
8 | PUDGAR Danilo | 92.5 | 97.5 | 206 | |
9 | RAUTIONAHO Esko | 93 | 99 | 205.8 | |
10 | RASKA Jiri | 99 | 89 | 204.7 | |
11 | NORDGREN Rolf | 97.5 | 92.5 | 203.5 | |
12 | KONNO Akitsugu | 98 | 88.5 | 199.1 | |
13 | YLIANTTILA Kari | 91.5 | 92 | 197.4 | |
14 | FUJISAWA Takashi | 95.5 | 86 | 197.1 | |
15 | HUBAC Zbynek | 91.5 | 91.5 | 194.7 | |
15 | PRYTZ Fritjof | 85 | 95.5 | 194.7 | |
17 | MEZL Zdenek | 98 | 89 | 194.3 | |
18 | PAWLUSIAK Tadeusz | 87 | 90 | 183.3 | |
19 | ITAGAKI Hiroshi | 90 | 84 | 183.1 | |
20 | GLASS Henry | 91 | 84 | 183 | |
21 | JANIN Siergiej | 89 | 87 | 181.4 | |
22 | ZEHNDER Sepp | 92.5 | 84 | 181.1 | |
23 | PUDGAR Drago | 91.5 | 84 | 179.7 | |
24 | BACHLER Reinhold | 88.5 | 89.5 | 179.2 | |
25 | STELLE Ron | 86.5 | 89 | 177.7 | |
26 | SKODA Leos | 89.5 | 85 | 176.3 | |
27 | GOELLNER Günther | 90 | 87 | 175.3 | |
28 | MORK Ingolf | 89 | 83 | 173.3 | |
29 | KRZYSZTOFIAK Adam | 84 | 85 | 173.1 | |
30 | SWOR Greg | 80.5 | 91.5 | 172.8 | |
31 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | 83 | 86 | 171.1 | |
32 | JEGLANOW Anatolij | 80.5 | 90 | 170.7 | |
32 | MIETTINEN Rauno | 83 | 87.5 | 170.7 | |
34 | BJOERNEBY Jon Inge | 85.5 | 81.5 | 167.8 | |
35 | CAKADZE Koba | 93 | 90 | 165.2 | |
36 | MARTIN Jerri | 89 | 77.5 | 163.1 | |
37 | MESEC Marjan | 83 | 84.5 | 162.5 | |
37 | WIRKOLA Björn | 93 | 74.5 | 162.5 | |
39 | WILSON Peter | 83 | 83.5 | 159.6 | |
39 | WOSIPIWO Heinz | 82 | 87 | 159.6 | |
41 | LUNDQVIST Andreas | 84.5 | 78 | 158 | |
42 | SCHMID Hans | 94.5 | 89 | 156.4 | |
43 | GOLSER Max | 86 | 78 | 153.6 | |
44 | VON GRUENIGEN Ernst | 82 | 78 | 153 | |
45 | KVENDBO Ulf | 79 | 80 | 152.6 | |
46 | WANNER Rudi | 79 | 83 | 152.3 | |
47 | BERRY Scott | 79 | 81.5 | 151.7 | |
48 | STEFANCIC Peter | 79 | 84 | 145.2 | |
49 | RICHARD Yvan | 77 | 78.5 | 142.2 | |
50 | MACLE Alain | 76 | 71 | 122.8 | |
51 | GAILLARD Jacques | 72 | 73.5 | 122.7 | |
52 | GROSCHE Alfred | 84 | 77.5 | 119.6 | |
DNS | SCHWINGHAMMER Josef | - | - | - | |
DNS | KODEJSKA Karel | - | - | - | |
DNS | POIROT Gilbert | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|