Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 1988-02-24 konkurs drużynowy Calgary (K-114), Kanada |
|||||
LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | 634.4 | |||
2 | Jugosławia | 625.5 | |||
3 | Norwegia | 596.1 | |||
4 | Czechosłowacja | 586.8 | |||
5 | Austria | 577.6 | |||
6 | RFN | 559 | |||
7 | Szwecja | 539.7 | |||
8 | Szwajcaria | 516.1 | |||
9 | Kanada | 497.2 | |||
10 | USA | 496.8 | |||
11 | Japonia | 468 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NYKAENEN Matti | 115.5 | 114.5 | 228.8 | |
2 | JOHNSEN Erik | 109.5 | 111.5 | 218.7 | |
3 | ZUPAN Matjaz | 109.5 | 108.5 | 211.5 | |
4 | NIKKOLA Ari-Pekka | 110.5 | 108.5 | 207.9 | |
5 | DEBELAK Matjaz | 110.5 | 110 | 207.5 | |
6 | PLOC Pavel | 106 | 111 | 204.1 | |
7 | ULAGA Primoz | 102 | 110 | 201.1 | |
8 | STRANNER Günther | 106.5 | 106 | 198.3 | |
9 | KLAUSER Thomas | 105 | 107 | 197.6 | |
10 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 104.5 | 107 | 193.9 | |
11 | PUIKKONEN Jari | 104 | 105.5 | 193.6 | |
12 | MALEC Jiri | 109.5 | 102 | 193.4 | |
13 | KUTTIN Heinz | 104 | 108.5 | 193.3 | |
14 | TEPES Miran | 103 | 102 | 192.8 | |
15 | YLIPULLI Tuomo | 105.5 | 102 | 192.3 | |
16 | HOLLAND Mike | 107 | 101 | 189.5 | |
17 | PARMA Jiri | 103 | 102 | 189.3 | |
18 | VETTORI Ernst | 102 | 101 | 186 | |
19 | HEUMANN Josef | 102 | 102 | 180.9 | |
20 | BOKLOEV Jan | 101.5 | 103 | 180.1 | |
21 | BULAU Horst | 100 | 102 | 179.1 | |
22 | TAELLBERG Staffan | 99 | 102 | 178.7 | |
23 | EIDHAMMER Ole-Christian | 102 | 96.5 | 177.2 | |
24 | FELDER Andreas | 102 | 98 | 176.3 | |
25 | BAUER Andreas | 98.5 | 101 | 175.1 | |
26 | BALANCHE Gérard | 100 | 100.5 | 175 | |
26 | HAUSWIRTH Christian | 101 | 99.5 | 175 | |
28 | ROHWEIN Peter | 102 | 98 | 174.3 | |
29 | DAUN Anders | 99 | 102 | 174.2 | |
30 | SATO Akira | 99 | 99 | 171 | |
31 | PIAZZINI Fabrice | 98 | 99 | 166.1 | |
32 | DLUHOS Ladislav | 100.5 | 96 | 165.4 | |
33 | TAELLBERG Per-Inge | 102 | 91 | 161.5 | |
34 | COLLINS Steve | 98 | 95 | 160 | |
35 | RICHARDS Ron | 96 | 96 | 158.1 | |
36 | NAGAOKA Masaru | 98 | 95 | 157 | |
37 | LEHMANN Christoph | 95 | 98.5 | 156.7 | |
38 | McGRANE Dennis | 96 | 92 | 155.5 | |
39 | KONOPACKE Mark | 96 | 94 | 151.8 | |
40 | GILLMANN Todd | 89 | 91.5 | 138.5 | |
41 | TANAKA Shinichi | 90 | 91.5 | 135.9 | |
42 | TAO Katsushi | 88 | 93 | 134.7 | |
43 | LANGLOIS Tad | 88 | 90 | 132.5 | |
44 | KJOERUM Jon-Inge | 78 | 101 | 128.4 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|