Wyniki Igrzysk Olimpijskich z dnia 1994-02-25 konkurs indywidualny Lillehammer (K-90), Norwegia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BREDESEN Espen | 100.5 | 104 | 282 | |
2 | OTTESEN Lasse | 102.5 | 98 | 268 | |
3 | THOMA Dieter | 98.5 | 102.5 | 260.5 | |
4 | WEISSFLOG Jens | 98 | 96.5 | 260 | |
5 | KASAI Noriaki | 98 | 93 | 259 | |
6 | SOININEN Jani | 95 | 100.5 | 258.5 | |
7 | GOLDBERGER Andreas | 98 | 93.5 | 258 | |
8 | NISHIKATA Jinya | 99 | 94 | 253 | |
9 | OKABE Takanobu | 95 | 95.5 | 252 | |
10 | MOSER Christian | 92 | 95 | 246 | |
11 | SIEGMUND Gerd | 94.5 | 92 | 243 | |
12 | HORNGACHER Stefan | 94.5 | 94.5 | 242.5 | |
13 | SAKALA Jaroslav | 86.5 | 94.5 | 235 | |
14 | DESSUM Nicolas | 95.5 | 88 | 233 | |
14 | MEGLIC Robert | 93 | 88.5 | 233 | |
16 | NIKKOLA Ari-Pekka | 90 | 89 | 231 | |
17 | MOLLARD Didier | 91.5 | 90 | 230 | |
18 | DUFFNER Christof | 88.5 | 92.5 | 229.5 | |
19 | CECON Roberto | 90.5 | 88.5 | 226.5 | |
19 | KLADNIK Matjaz | 92.5 | 87.5 | 226.5 | |
19 | PARMA Jiri | 92 | 87 | 226.5 | |
22 | JEAN-PROST Nicolas | 89.5 | 89 | 224.5 | |
23 | MARTINSSON Mikael | 87 | 90 | 222.5 | |
24 | WIERWIEJKIN Andriej | 85 | 92 | 221.5 | |
25 | FREIHOLZ Sylvain | 94 | 79.5 | 213 | |
25 | KUTTIN Heinz | 89.5 | 82 | 213 | |
25 | SVAGERKO Martin | 81.5 | 90 | 213 | |
28 | GOSTISA Samo | 86.5 | 85.5 | 210 | |
29 | SKUPIEŃ Wojciech | 84.5 | 86.5 | 206.5 | |
30 | VAEAETAEINEN Janne | 89.5 | 80.5 | 206 | |
31 | PERTILE Ivo | 89.5 | 80 | 204.5 | |
32 | LUNARDI Ivan | 84 | 84.5 | 198.5 | |
33 | LANGLOIS Tad | 87.5 | 78 | 197 | |
34 | TAELLBERG Staffan | 81 | 82 | 195.5 | |
35 | HOLME Robert | 83 | 82 | 195 | |
36 | KROMPOLC Zbynek | 86 | 75.5 | 189.5 | |
37 | AHONEN Janne | 88 | 73 | 186 | |
38 | SINIAUSKI Alaksandr | 81 | 76.5 | 179 | |
39 | MYRBAKKEN Bjoern | 87 | 84.5 | 177.5 | |
40 | TRUNZ Martin | 88.5 | 68.5 | 175 | |
41 | JEKOVEC Dejan | 74 | 82 | 174 | |
41 | POCHILKO Stanisław | 81 | 74 | 174 | |
43 | JOHANSSON Fredrik | 86.5 | 70 | 173 | |
44 | WEBER Randy | 77 | 78 | 170.5 | |
45 | SOŁODENKIN Aleksiej | 75 | 78.5 | 168 | |
46 | KOŁMAKOW Aleksander | 78.5 | 73.5 | 165.5 | |
47 | DELAUP Steve | 74.5 | 79 | 162.5 | |
48 | HOLLAND Jim | 77.5 | 71 | 158 | |
49 | BIEKENOW Kairat | 79 | 69 | 157.5 | |
50 | CAKADZE Kachaber | 75.5 | 71 | 156.5 | |
51 | SLUSNY Miroslav | 80.5 | 66.5 | 152 | |
52 | BERG Oeyvind | 89 | 59 | 149.5 | |
53 | WESTMAN Magnus | 78.5 | 67.5 | 148 | |
54 | CZEŁOWIENKO Dmitrij | 68 | 72.5 | 136.5 | |
55 | HARADA Masahiko | 92 | 54.5 | 127.5 | |
56 | HRYBOWYCZ Wasyl | 64 | 59 | 102 | |
DSQ | DLUHOS Ladislav | - | - | - | |
DSQ | JESIN Michaił | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|