Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 1994/1995 | ||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | PUNKTY | STRATA |
---|---|---|---|---|
1 | OKABE Takanobu | 746.5 | 0 | |
2 | NIKKOLA Ari-Pekka | 693.9 | -52.6 | |
3 | GOLDBERGER Andreas | 668.3 | -78.2 | |
4 | PARMA Jiri | 666.7 | -79.8 | |
5 | WEISSFLOG Jens | 656.6 | -89.9 | |
6 | MEINEL Rico | 625 | -121.5 | |
7 | SAKALA Jaroslav | 624 | -122.5 | |
8 | HERR Alexander | 614.6 | -131.9 | |
9 | DESSUM Nicolas | 614.2 | -132.3 | |
10 | SUDA Kenji | 610.3 | -136.2 | |
11 | MOSER Christian | 603.9 | -142.6 | |
12 | AHONEN Janne | 599.3 | -147.2 | |
13 | KAHANEK Jaroslav | 597.5 | -149 | |
14 | OTTESEN Lasse | 592.7 | -153.8 | |
15 | SIEGMUND Gerd | 584 | -162.5 | |
16 | SAITOH Hiroya | 583.7 | -162.8 | |
17 | SCHUSTER Werner | 582.5 | -164 | |
18 | JEKOVEC Dejan | 567.5 | -179 | |
19 | REUTELER Bruno | 560.7 | -185.8 | |
20 | CECON Roberto | 560.5 | -186 | |
21 | THOMA Dieter | 500.9 | -245.6 | |
22 | SOININEN Jani | 500 | -246.5 | |
23 | GEBSTEDT Ralph | 497 | -249.5 | |
24 | FREIHOLZ Sylvain | 489.9 | -256.6 | |
25 | NISHIKATA Jinya | 487.7 | -258.8 | |
26 | KASAI Noriaki | 456.4 | -290.1 | |
27 | DELAUP Steve | 454.1 | -292.4 | |
28 | KOPONEN Tero | 449.1 | -297.4 | |
29 | DUFFNER Christof | 449 | -297.5 | |
30 | MOLLARD Didier | 447.2 | -299.3 | |
31 | PETEK Franci | 442.6 | -303.9 | |
32 | HOELLWARTH Martin | 408.3 | -338.2 | |
33 | JEAN-PROST Nicolas | 385.5 | -361 | |
34 | GOSTISA Samo | 360.2 | -386.3 | |
35 | KUETTEL Andreas | 356.6 | -389.9 | |
36 | LANGLOIS Tad | 353.9 | -392.6 | |
37 | BREDESEN Espen | 330.9 | -415.6 | |
38 | ZUEND Stephan | 266 | -480.5 | |
39 | HORNGACHER Stefan | 264.6 | -481.9 | |
40 | JAEKLE Hansjoerg | 262.1 | -484.4 | |
41 | BECK Andreas | 243.4 | -503.1 | |
42 | DLUHOS Ladislav | 231.5 | -515 | |
43 | HUBER Klaus | 189 | -557.5 | |
44 | SCHWARZENBERGER Reinhard | 187.1 | -559.4 | |
45 | ZIMMERMANN Martin | 183.5 | -563 | |
46 | NIEMINEN Toni | 181 | -565.5 | |
47 | MOSER Robert | 180.9 | -565.6 | |
48 | GRUGGER Adolf | 178.5 | -568 | |
49 | JUSSILAINEN Risto | 174.5 | -572 | |
50 | HANNAWALD Sven | 172.7 | -573.8 | |
51 | WALLNER Matthias | 166.5 | -580 | |
52 | NOELKE Marc | 162.5 | -584 | |
53 | MEGLIC Robert | 162 | -584.5 | |
54 | HARADA Masahiko | 154 | -592.5 | |
55 | LUNARDI Ivan | 145.1 | -601.4 | |
56 | BIELCIK Marian | 92 | -654.5 | |
57 | JARDINE Ruddy | 84 | -662.5 | |
58 | MAYR Ingemar | 81.6 | -664.9 | |
59 | PERTILE Ivo | 80.5 | -666 | |
59 | WIDHOELZL Andreas | 80.5 | -666 | |
61 | SCHREIBER Michael | 79.5 | -667 | |
62 | CHEVALIER-GIROD Lucas | 79 | -667.5 | |
63 | KROMPOLC Zbynek | 78.5 | -668 | |
64 | SCHALLERT Gerhard | 77.9 | -668.6 | |
65 | GAY Jerome | 76.5 | -670 | |
66 | RATHMAYR Werner | 73.5 | -673 | |
67 | STECHER Mario | 68.3 | -678.2 | |
68 | GOHLKE Marco | 63 | -683.5 | |
69 | SIEBERT Steffen | 61 | -685.5 | |
70 | SCHMITT Martin | 46 | -700.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | |||||||||
13-08-2024 | Courchevel | HS 132 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
14-08-2024 | Courchevel | HS 132 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
Etap 2 | |||||||||
14-09-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | przełożony z 17.08. | ||||||
|
|||||||||
15-09-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | przełożony z 18.08. | ||||||
|
|||||||||
21-09-2024 | Rasnov | HS 97 (K-90) | |||||||
|
|||||||||
22-09-2024 | Rasnov | HS 97 (K-90) | |||||||
|
|||||||||
28-09-2024 | Hinzenbach | HS 90 (K-85) | |||||||
|
|||||||||
29-09-2024 | Hinzenbach | HS 90 (K-85) | |||||||
|
|||||||||
05-10-2024 | Klingenthal | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
06-10-2024 | Klingenthal | HS 140 (K-125) | |||||||
|