Klasyfikacja Letniego Grand Prix w sezonie 1997/1998 | ||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | PUNKTY | STRATA |
---|---|---|---|---|
1 | HARADA Masahiko | ![]() | 310 | 0 |
2 | BREDESEN Espen | ![]() | 274 | -36 |
3 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 246 | -64 |
4 | OKABE Takanobu | ![]() | 227 | -83 |
5 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 192 | -118 |
6 | DESSUM Nicolas | ![]() | 175 | -135 |
7 | HOLSETER Sturle | ![]() | 159 | -151 |
8 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() | 156 | -154 |
9 | KANTEE Ville | ![]() | 120 | -190 |
10 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 117 | -193 |
11 | KASAI Noriaki | ![]() | 114 | -196 |
12 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() | 111 | -199 |
13 | SCHMITT Martin | ![]() | 107 | -203 |
14 | SOININEN Jani | ![]() | 96 | -214 |
15 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 92 | -218 |
16 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() | 86 | -224 |
16 | SUDA Kenji | ![]() | 86 | -224 |
18 | THOMA Dieter | ![]() | 81 | -229 |
19 | PETERKA Primoz | ![]() | 69 | -241 |
20 | JOHANSSEN Kent | ![]() | 68 | -242 |
21 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 61 | -249 |
22 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 59 | -251 |
23 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 53 | -257 |
24 | WALLNER Matthias | ![]() | 51 | -259 |
25 | LAITINEN Mika | ![]() | 50 | -260 |
26 | ZONTA Peter | ![]() | 38 | -272 |
27 | HAARE Frode | ![]() | 35 | -275 |
27 | STENSRUD Henning | ![]() | 35 | -275 |
29 | OTTESEN Lasse | ![]() | 34 | -276 |
30 | JANDA Jakub | ![]() | 28 | -282 |
30 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 28 | -282 |
32 | DUFFNER Christof | ![]() | 27 | -283 |
33 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 26 | -284 |
33 | MEGLIC Robert | ![]() | 26 | -284 |
35 | VRHOVNIK Blaz | ![]() | 20 | -290 |
36 | KRENEK Robert | ![]() | 19 | -291 |
37 | SAKALA Jaroslav | ![]() | 17 | -293 |
38 | KOBIELEW Walerij | ![]() | 16 | -294 |
39 | KAHANEK Jaroslav | ![]() | 13 | -297 |
40 | LOITZL Wolfgang | ![]() | 11 | -299 |
41 | JEZ Frantisek | ![]() | 10 | -300 |
41 | SAITOH Hiroya | ![]() | 10 | -300 |
41 | SATO Masayuki | ![]() | 10 | -300 |
44 | CECON Roberto | ![]() | 7 | -303 |
45 | SIEGMUND Gerd | ![]() | 6 | -304 |
46 | GALICA Andrzej | ![]() | 4 | -306 |
46 | GROENN Egil | ![]() | 4 | -306 |
46 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() | 4 | -306 |
49 | BRENNA Wilhelm | ![]() | 3 | -307 |
49 | DŁUGOPOLSKI Krystian | ![]() | 3 | -307 |
49 | KOŁMAKOW Aleksander | ![]() | 3 | -307 |
52 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() | 2 | -308 |
52 | KVARSTAD Stian | ![]() | 2 | -308 |
52 | ZIMMERMANN Martin | ![]() | 2 | -308 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | |||||||||
13-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
14-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 2 | |||||||||
14-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
21-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
22-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
28-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
29-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
06-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|