Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1996-08-21 konkurs indywidualny Oberhof (K-120), Niemcy |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAITINEN Mika | ![]() |
125 | 130.5 | 258.4 |
2 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
128.5 | 126 | 257.1 |
3 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
125.5 | 122 | 241 |
4 | SOININEN Jani | ![]() |
123.5 | 120.5 | 240.2 |
5 | OKABE Takanobu | ![]() |
120 | 116 | 228.3 |
6 | AHONEN Janne | ![]() |
113 | 113 | 208.3 |
7 | JOHANSSEN Kent | ![]() |
115 | 108.5 | 202.3 |
8 | SUDA Kenji | ![]() |
114.5 | 110.5 | 196.5 |
9 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
112.5 | 106.5 | 190.2 |
10 | KASAI Noriaki | ![]() |
117.5 | 96.5 | 186.7 |
11 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
94 | 121 | 184 |
11 | HARADA Masahiko | ![]() |
111 | 121.5 | 184 |
13 | SAKALA Jaroslav | ![]() |
111 | 98.5 | 176.6 |
14 | JEZ Frantisek | ![]() |
114 | 94 | 172.9 |
15 | SAITOH Hiroya | ![]() |
96.5 | 106.5 | 162.9 |
16 | THOMA Dieter | ![]() |
97.5 | 102 | 153.6 |
17 | REUTELER Bruno | ![]() |
106 | 94 | 153 |
18 | RADELJ Jure | ![]() |
94 | 99 | 135.9 |
19 | ZONTA Peter | ![]() |
110 | 83 | 135.4 |
20 | BREDESEN Espen | ![]() |
95.5 | 92 | 131.5 |
21 | DUFFNER Christof | ![]() |
91 | 100 | 129.3 |
22 | UHRMANN Michael | ![]() |
94 | 93 | 125.6 |
23 | STEINAUER Marco | ![]() |
93 | 84 | 112.1 |
24 | KUETTEL Andreas | ![]() |
86.5 | 91 | 107 |
25 | MOEN Kjetil | ![]() |
85 | 87 | 98.1 |
26 | HOLSETER Sturle | ![]() |
99 | 73 | 93.6 |
27 | GEBSTEDT Ralph | ![]() |
86 | 78 | 84.7 |
28 | HORNSCHUH Ronny | ![]() |
89 | 72 | 75.8 |
29 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
94.5 | - | 68.1 |
30 | YASUZAKI Naoki | ![]() |
93 | - | 65.4 |
31 | SINIAUSKI Alaksandr | ![]() |
89 | - | 52.2 |
32 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
86 | - | 50.3 |
33 | OTTESEN Lasse | ![]() |
86 | - | 46.8 |
34 | MEGLIC Robert | ![]() |
86.5 | - | 46.7 |
35 | ROSKO Vladimir | ![]() |
84 | - | 46.2 |
36 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
85 | - | 45 |
37 | BIELCIK Marian | ![]() |
82.5 | - | 43 |
38 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
81.5 | - | 39.2 |
39 | SAVOLAINEN Kimmo | ![]() |
81 | - | 38.8 |
40 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
81 | - | 38.3 |
41 | SZYBKO Alaksiej | ![]() |
80 | - | 36 |
42 | CZEŁOWIENKO Dmitrij | ![]() |
80 | - | 34 |
43 | MYSLICKI Jason | ![]() |
77 | - | 33.1 |
44 | LUNARDI Ivan | ![]() |
78 | - | 32.4 |
45 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
78 | - | 29.9 |
46 | HERR Alexander | ![]() |
77 | - | 29.1 |
47 | BIRCHLER Christof | ![]() |
75 | - | 28 |
48 | PIETRUSZYN Nikołaj | ![]() |
74 | - | 22.7 |
DNS | GWÓŹDŹ Marek | ![]() |
- | - | - |
DNS | NISHIKATA Jinya | ![]() |
- | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | |||||||||
13-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
14-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 2 | |||||||||
14-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
21-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
22-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
28-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
29-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
06-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|