Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1997-08-24 konkurs indywidualny Hinterzarten (K-90), Niemcy |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARADA Masahiko | ![]() |
98 | 87 | 235 |
2 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
94.5 | 85 | 229.5 |
3 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
90 | 81.5 | 214 |
4 | THOMA Dieter | ![]() |
86.5 | 85.5 | 213.5 |
5 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
91.5 | 81.5 | 213 |
6 | JOHANSSEN Kent | ![]() |
84 | 87.5 | 211 |
7 | SOININEN Jani | ![]() |
87 | 83 | 210.5 |
8 | MAŁYSZ Adam | ![]() |
89 | 81 | 208.5 |
9 | SCHMITT Martin | ![]() |
87.5 | 81 | 207 |
10 | LAITINEN Mika | ![]() |
91.5 | 82 | 206.5 |
10 | MEGLIC Robert | ![]() |
86 | 83.5 | 206.5 |
10 | ZONTA Peter | ![]() |
88 | 80.5 | 206.5 |
13 | HOLSETER Sturle | ![]() |
86.5 | 82.5 | 205.5 |
14 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
87.5 | 81 | 205 |
14 | KRENEK Robert | ![]() |
89.5 | 79 | 205 |
16 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
88 | 80 | 204.5 |
17 | PETERKA Primoz | ![]() |
86.5 | 82 | 204 |
18 | STENSRUD Henning | ![]() |
82.5 | 85 | 203 |
19 | BREDESEN Espen | ![]() |
83 | 83.5 | 202.5 |
20 | WALLNER Matthias | ![]() |
85 | 82 | 201.5 |
21 | SATO Masayuki | ![]() |
83.5 | 84 | 200 |
22 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
83.5 | 83 | 198.5 |
22 | KAHANEK Jaroslav | ![]() |
85.5 | 81 | 198.5 |
24 | DUFFNER Christof | ![]() |
86.5 | 78.5 | 196 |
25 | SIEGMUND Gerd | ![]() |
82 | 81 | 192.5 |
26 | KOBIELEW Walerij | ![]() |
88 | 74 | 191.5 |
27 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() |
83 | 79.5 | 190.5 |
28 | KOŁMAKOW Aleksander | ![]() |
83 | 75.5 | 184.5 |
29 | DESSUM Nicolas | ![]() |
89 | 71 | 184 |
30 | OKABE Takanobu | ![]() |
87.5 | 69.5 | 175 |
31 | KASAI Noriaki | ![]() |
80.5 | - | 96 |
32 | SUDA Kenji | ![]() |
81.5 | - | 94.5 |
33 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
83 | - | 93.5 |
34 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
79 | - | 92 |
34 | SAKALA Jaroslav | ![]() |
80.5 | - | 92 |
36 | UHRMANN Michael | ![]() |
79.5 | - | 91 |
37 | HANNAWALD Sven | ![]() |
78 | - | 90 |
37 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
78 | - | 90 |
39 | OTTESEN Lasse | ![]() |
78 | - | 89 |
40 | HAARE Frode | ![]() |
77.5 | - | 87.5 |
41 | ELSE Dirk | ![]() |
77 | - | 85.5 |
41 | JEZ Frantisek | ![]() |
77.5 | - | 85.5 |
41 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
76.5 | - | 85.5 |
44 | REICHEL Frank | ![]() |
77 | - | 85 |
44 | WAGNER Michael | ![]() |
77 | - | 85 |
46 | WOŁKOW Aleksander | ![]() |
74.5 | - | 82 |
47 | BIELCIK Marian | ![]() |
75 | - | 81.5 |
47 | HERR Alexander | ![]() |
74.5 | - | 81.5 |
49 | KANTEE Ville | ![]() |
77 | - | 81 |
50 | KUETTEL Andreas | ![]() |
73.5 | - | 78 |
51 | GAJDUK Paweł | ![]() |
73 | - | 77.5 |
52 | COLBY Casey | ![]() |
71.5 | - | 75.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | |||||||||
13-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
14-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 2 | |||||||||
14-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
21-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
22-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
28-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
29-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
06-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|