Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1998-08-11 konkurs indywidualny Predazzo (K-120), Włochy |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARADA Masahiko | ![]() |
120.5 | 120.5 | 230.3 |
2 | AHONEN Janne | ![]() |
114.5 | 113 | 206.5 |
3 | DESSUM Nicolas | ![]() |
111 | 115 | 204.8 |
4 | SCHMITT Martin | ![]() |
114.5 | 109.5 | 198.2 |
5 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
107.5 | 109 | 188.7 |
6 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
110.5 | 104 | 182.6 |
7 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
110.5 | 103 | 180.8 |
8 | REUTELER Bruno | ![]() |
107 | 103.5 | 175.4 |
9 | OKABE Takanobu | ![]() |
97.5 | 111.5 | 172.2 |
10 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
105.5 | 102 | 170 |
11 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
101.5 | 107 | 169.3 |
12 | STEINAUER Marco | ![]() |
106 | 99.5 | 167.9 |
13 | PETERKA Primoz | ![]() |
106 | 101 | 165.1 |
14 | AUDENRIETH Roland | ![]() |
102 | 102.5 | 162.6 |
15 | WALLNER Matthias | ![]() |
98.5 | 101 | 154.6 |
16 | OTTESEN Lasse | ![]() |
100.5 | 99.5 | 151.5 |
17 | HORNGACHER Stefan | ![]() |
97 | 103 | 151 |
18 | LAITINEN Mika | ![]() |
108 | 92.5 | 150.9 |
19 | SOININEN Jani | ![]() |
100 | 98 | 150.4 |
20 | HORNSCHUH Ronny | ![]() |
90 | 104.5 | 143.6 |
21 | HERR Alexander | ![]() |
101.5 | 96.5 | 142.4 |
22 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
94.5 | 99.5 | 141.2 |
23 | HANNAWALD Sven | ![]() |
99.5 | 97 | 139.7 |
24 | LUNARDI Ivan | ![]() |
89.5 | 99.5 | 132.2 |
25 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
90.5 | 99.5 | 131.5 |
26 | SATO Masayuki | ![]() |
92.5 | 94 | 124.2 |
27 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
92 | 88 | 113 |
28 | KASAI Noriaki | ![]() |
93 | 84 | 109.1 |
29 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
89 | 87 | 107.8 |
30 | KRUCZEK Łukasz | ![]() |
92.5 | 84.5 | 104.1 |
31 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
88.5 | - | 52.8 |
32 | BELLEVILLE Maxime | ![]() |
87 | - | 52.6 |
33 | JEZ Frantisek | ![]() |
87.5 | - | 51.5 |
34 | CECON Roberto | ![]() |
89 | - | 50.7 |
35 | SUCHACEK Jakub | ![]() |
87.5 | - | 50.5 |
36 | UHRMANN Michael | ![]() |
87.5 | - | 50 |
37 | SAVOLAINEN Kimmo | ![]() |
87 | - | 48.6 |
38 | RADELJ Jure | ![]() |
86 | - | 47.3 |
39 | YOSHIOKA Kazuya | ![]() |
85.5 | - | 46.4 |
40 | MESIK Martin | ![]() |
87.5 | - | 46 |
41 | DŁUGOPOLSKI Krystian | ![]() |
87.5 | - | 45.5 |
42 | ŁYSKAWIEC Andrej | ![]() |
85 | - | 45 |
43 | WIDHOELZL Andreas | ![]() |
85 | - | 42.5 |
44 | NISHIKATA Jinya | ![]() |
83.5 | - | 39.3 |
45 | STENSRUD Henning | ![]() |
83.5 | - | 38.8 |
46 | SANTIAGO Remi | ![]() |
83 | - | 38.4 |
47 | DOLEZAL Michal | ![]() |
95 | - | 36 |
48 | BREDESEN Espen | ![]() |
79 | - | 34.7 |
49 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
74.5 | - | 21.6 |
50 | CHAMIDULIN Artur | ![]() |
73.5 | - | 18.8 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | |||||||||
13-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
14-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 2 | |||||||||
14-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
21-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
22-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
28-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
29-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
06-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|