Wyniki Letniego Grand Prix z dnia 1998-08-16 konkurs indywidualny Hinterzarten (K-90), Niemcy |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARADA Masahiko | ![]() |
94 | 96 | 251 |
2 | AHONEN Janne | ![]() |
91.5 | 87.5 | 229.5 |
3 | HERR Alexander | ![]() |
88 | 91 | 229 |
3 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() |
88 | 91.5 | 229 |
5 | ELSE Dirk | ![]() |
88.5 | 90 | 228.5 |
5 | GOLDBERGER Andreas | ![]() |
87 | 90.5 | 228.5 |
7 | LAITINEN Mika | ![]() |
91 | 89 | 227.5 |
8 | SCHMITT Martin | ![]() |
91.5 | 85.5 | 227 |
9 | KASAI Noriaki | ![]() |
90.5 | 86.5 | 226 |
10 | DESSUM Nicolas | ![]() |
92.5 | 84.5 | 225.5 |
11 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() |
88.5 | 85.5 | 221 |
12 | UHRMANN Michael | ![]() |
85.5 | 89.5 | 220.5 |
13 | HANNAWALD Sven | ![]() |
89.5 | 84.5 | 219 |
14 | HOELLWARTH Martin | ![]() |
87 | 86.5 | 216.5 |
15 | STEINAUER Marco | ![]() |
87 | 82 | 210 |
16 | SOININEN Jani | ![]() |
82.5 | 88 | 207.5 |
17 | PETERKA Primoz | ![]() |
83.5 | 83.5 | 201 |
17 | SCHWARZENBERGER Reinhard | ![]() |
85 | 81.5 | 201 |
19 | MIYAHIRA Hideharu | ![]() |
91.5 | 73.5 | 200.5 |
20 | BREDESEN Espen | ![]() |
82 | 82.5 | 198.5 |
21 | SUCHACEK Jakub | ![]() |
87 | 76.5 | 196 |
22 | LOITZL Wolfgang | ![]() |
83.5 | 81 | 194 |
23 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() |
84 | 76.5 | 190.5 |
24 | WALLNER Matthias | ![]() |
85 | 78 | 190 |
25 | LOEFFLER Frank | ![]() |
82 | 77.5 | 187 |
26 | STENSRUD Henning | ![]() |
85.5 | 75 | 186.5 |
27 | CECON Roberto | ![]() |
81.5 | 75.5 | 181.5 |
28 | AAGHEIM Morten | ![]() |
87 | 71 | 179.5 |
29 | SPAETH Georg | ![]() |
83.5 | 70.5 | 172 |
30 | DOLEZAL Michal | ![]() |
82 | 71 | 166.5 |
31 | SATO Masayuki | ![]() |
81 | - | 96 |
31 | ZIMMERMANN Martin | ![]() |
81.5 | - | 96 |
33 | AUDENRIETH Roland | ![]() |
81 | - | 95 |
33 | CZWYKOW Dmitrij | ![]() |
80.5 | - | 95 |
33 | OKABE Takanobu | ![]() |
79.5 | - | 95 |
36 | OTTESEN Lasse | ![]() |
80 | - | 94 |
37 | HEGENBARTH Olaf | ![]() |
80 | - | 93 |
38 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() |
79 | - | 90.5 |
38 | VRHOVNIK Blaz | ![]() |
79.5 | - | 90.5 |
40 | HAUTAMAEKI Jussi | ![]() |
80 | - | 89.5 |
41 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() |
78 | - | 89 |
42 | SCHREIBER Michael | ![]() |
77.5 | - | 88.5 |
43 | CHOI Heung-Chul | ![]() |
77.5 | - | 87.5 |
44 | BRACHT Kai | ![]() |
76.5 | - | 85.5 |
44 | KRUCZEK Łukasz | ![]() |
76.5 | - | 85.5 |
46 | MESIK Martin | ![]() |
75.5 | - | 84 |
47 | GAJDUK Paweł | ![]() |
76 | - | 83.5 |
48 | NISHIKATA Jinya | ![]() |
76.5 | - | 82.5 |
49 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() |
73.5 | - | 80 |
49 | REUTELER Bruno | ![]() |
73.5 | - | 80 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 1 | |||||||||
13-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
14-08-2024 | ![]() |
Courchevel | HS 132 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 2 | |||||||||
14-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-09-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
21-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
22-09-2024 | ![]() |
Rasnov | HS 97 (K-90) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
28-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
29-09-2024 | ![]() |
Hinzenbach | HS 90 (K-85) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
06-10-2024 | ![]() |
Klingenthal | HS 140 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|