Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1950-02-05 konkurs indywidualny Lake Placid (K-80), USA |
||||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BJOERNSTAD Hans | 68.5 | 68 | 220.4 | ||
2 | LINDGREN Thure | 66.5 | 65 | 214.4 | ||
3 | BERGMANN Arnfinn | 66.5 | 66 | 213.5 | ||
4 | MOHN Christian | 65 | 63.5 | 212.4 | ||
5 | FALKANGER Torbjoern | 65 | 67 | 211.9 | ||
6 | DEVLIN Arthur | 67 | 67 | 211 | ||
7 | HUGSTEDT Petter | 61.5 | 64.5 | 210.1 | ||
8 | THRANE Georg | 63.5 | 65.5 | 207.9 | ||
9 | PIETIKAEINEN Matti | 61.5 | 67 | 207.7 | ||
10 | LINDBOE-HANSEN Vidar | 62 | 63.5 | 206.2 | ||
11 | KARLSSON Evert | 61.5 | 67 | 206 | ||
12 | KURONEN Olavi | 64.5 | 62 | 205.5 | ||
13 | BARBER Merrill | 66.5 | 63.5 | 204.5 | ||
14 | TOKLE Arthur | 62.5 | 67 | 203.9 | ||
15 | RUUD Asbjoern | 60.5 | 61.5 | 202.1 | ||
16 | HOLMSTROEM Kalle | 66 | 64.5 | 201.1 | ||
17 | PERRY-SMITH Crosby | 63 | 62 | 200.6 | ||
18 | JOHANSSON Lasse | 61.5 | 62.5 | 200.4 | ||
19 | HEINO Pentti | 60 | 60 | 198.9 | ||
20 | WREN Gordon | 62 | 63 | 198.3 | ||
21 | KARLSSON Kaare | 62.5 | 61.5 | 197.4 | ||
22 | TSCHANNEN Fritz | 62 | 59 | 196.7 | ||
23 | DAESCHER Andreas | 62.5 | 63 | 195.7 | ||
24 | WEGEMAN Keith | 60 | 61.5 | 195 | ||
25 | POLDA Janez | 64.5 | 62 | 193.2 | ||
26 | OLSON Billy | 59 | 62 | 192.7 | ||
27 | BIETILA Ralph | 63 | 60.5 | 192.3 | ||
28 | KLOPFENSTEIN Willy | 57 | 59.5 | 186.4 | ||
29 | KLANCNIK Karel | 54.5 | 58 | 182 | ||
30 | STUMP Niklaus | 55 | 56.5 | 177.4 | ||
31 | PICARD Henri | 55 | 53.5 | 175 | ||
32 | SUPERSAXO Alfons | 48.5 | 54.5 | 173 | ||
33 | BERNIER Laurent | 54.5 | 55 | 171.8 | ||
34 | PAUL Noel | 51 | 56 | 169.7 | ||
35 | DRAPER John | 53.5 | 54.5 | 165.3 | ||
36 | DESROCHERS Ray | 53.5 | 53.5 | 162.5 | ||
37 | MILETTE Leo | 48 | 56 | 162.1 | ||
38 | MARTITSCH Karl | 54 | 53.5 | 152.3 | ||
39 | LABRECQUE Georges | 57 | 54.5 | 135.2 | ||
40 | ANGERS Gaston | 45.5 | 49.5 | 120 | ||
DNS | ISRAELSSON Sven | - | - | - | ||
DNS | HASU Heiki | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |