Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1970-02-14 konkurs indywidualny Szczyrbskie Jezioro (K-70), Czechosłowacja |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NAPAŁKOW Garij | 78.5 | 84 | 240.6 | |
2 | KASAYA Yukio | 84.5 | 79 | 237.7 | |
3 | GRINI Lars | 81 | 81.5 | 234.6 | |
4 | HOEHNL Rudolf | 81.5 | 79 | 233.4 | |
5 | JOHANSSON Karl-Eric | 84 | 79 | 232.4 | |
6 | BIEŁOUSOW Władimir | 81.5 | 75.5 | 231.8 | |
7 | AOCHI Seiji | 81 | 79 | 231.6 | |
8 | RASKA Jiri | 78.5 | 78.5 | 230.8 | |
9 | MORK Ingolf | 82 | 76.5 | 230.2 | |
10 | ZEHNDER Sepp | 79.5 | 80 | 229.8 | |
11 | BJOERNEBY Jon Inge | 78 | 81 | 229.5 | |
12 | PAWLUSIAK Tadeusz | 82.5 | 77.5 | 227.1 | |
13 | WIRKOLA Björn | 77 | 78.5 | 225.4 | |
14 | KAEYHKOE Tauno | 77 | 79 | 222.7 | |
15 | FUJISAWA Takashi | 76 | 76 | 221.8 | |
16 | SCHMID Hans | 80 | 77 | 218.3 | |
17 | KROELL Ernst | 80.5 | 75 | 216.4 | |
18 | DOMMERICH Jürgen | 78.5 | 75 | 216.2 | |
19 | ZAJC Ludvik | 79 | 75 | 215.5 | |
20 | KODEJSKA Karel | 75.5 | 75 | 214.9 | |
20 | SCHMIDT Rainer | 77 | 76 | 214.9 | |
22 | CAKADZE Koba | 75.5 | 76 | 214 | |
23 | MAEHLER Eilert | 74.5 | 77.5 | 213.8 | |
24 | SWOR Greg | 77.5 | 76 | 213.7 | |
25 | WATT Adrian | 77 | 78 | 213.6 | |
26 | POIROT Gilbert | 76.5 | 76 | 212.6 | |
27 | IHLE Heini | 80.5 | 76 | 212.5 | |
28 | STEINER Walter | 78 | 75 | 212.4 | |
29 | LICHTENEGGER Sepp | 75.5 | 77 | 211.6 | |
30 | QUECK Horst | 80.5 | 81 | 211 | |
31 | WILLOMITZER Bernd | 74.5 | 78 | 210.6 | |
32 | EKHOLM Raimo | 74 | 75 | 210.5 | |
33 | GĄSIENICA-DANIEL Stanisław | 76 | 77 | 209.9 | |
34 | IWANNIKOW Aleksander | 77.5 | 71 | 209.7 | |
35 | BAKKE Bill | 77 | 74 | 209.2 | |
36 | STEFANCIC Peter | 75.5 | 77 | 209.1 | |
37 | BACHLER Reinhold | 77.5 | 74 | 209 | |
38 | MATTILA Topi | 74.5 | 73 | 207.1 | |
39 | PRZYBYŁA Józef | 74 | 73 | 204.3 | |
40 | SAWADA Hisayothi | 73 | 72 | 203.1 | |
41 | KRZYSZTOFIAK Adam | 73.5 | 75.5 | 203 | |
42 | GOELLNER Günther | 75 | 75 | 202.6 | |
43 | GELLER Mihaly | 75 | 73 | 201.9 | |
44 | MARTIN Jerri | 72 | 73 | 200.6 | |
45 | GOLSER Max | 75 | 72 | 200.3 | |
46 | KARLSSON Tommy | 73 | 73.5 | 199 | |
47 | STROEM Lars | 76 | 72 | 198.4 | |
48 | MATOUS Josef | 77.5 | 82.5 | 196.6 | |
49 | PFIFFNER Richard | 72.5 | 73.5 | 194.7 | |
50 | SCHWINGHAMMER Sepp | 72 | 75.5 | 194.1 | |
51 | CECCON Mario | 72 | 72 | 194 | |
52 | AIMONI Giacomo | 74.5 | 70 | 193.8 | |
52 | BAZZANA Albino | 73 | 74 | 193.8 | |
54 | GROSCHE Alfred | 77 | 71 | 192.4 | |
55 | ARBEZ Maurice | 73 | 72 | 190.6 | |
56 | JURMAN Janez | 73 | 69.5 | 187.1 | |
57 | RAUTIONAHO Esko | 71 | 68.5 | 181.8 | |
58 | MORRIS Pat | 73.5 | 70 | 181.2 | |
59 | McINNES John | 70 | 68.5 | 178.2 | |
60 | DOLHAR Branko | 68 | 72 | 178.1 | |
61 | MOLNAR Gyula | 71 | 70 | 177.7 | |
62 | KVENDBO Ulf | 69.5 | 67.5 | 172.8 | |
63 | BIRIS Anghel | 63.5 | 61 | 148.3 | |
64 | LUPU Dumitru | 63.5 | 60.5 | 146 | |
65 | MEZL Zdenek | 65.5 | 63 | 145.2 | |
66 | YERLY James | 60 | 60.5 | 138.9 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |