Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1974-02-23 konkurs indywidualny Falun (K-100), Szwecja |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | ASCHENBACH Hans-Georg | 104 | 101 | 240.4 | |
2 | WOSIPIWO Heinz | 100 | 101 | 223.3 | |
3 | HOEHNL Rudolf | 97.5 | 100.5 | 217.1 | |
4 | BOROWITIN Aleksiej | 97.5 | 98 | 214.6 | |
5 | TOERMAENEN Jouko | 101.5 | 93.5 | 213.9 | |
6 | KODEJSKA Karel | 93 | 104 | 213.7 | |
7 | SKODA Leos | 101 | 94 | 212.4 | |
8 | KASAYA Yukio | 103.5 | 89 | 210.9 | |
9 | SAETRE Johan | 95 | 93.5 | 206.8 | |
10 | SCHMID Hans | 100 | 92.5 | 203.4 | |
11 | AOCHI Seiji | 101 | 86.5 | 202.9 | |
12 | RAUTIONAHO Esko | 93.5 | 95 | 200.3 | |
13 | WALLNER Hans | 98.5 | 95 | 197.8 | |
14 | ECKSTEIN Bernd | 92.5 | 93 | 197.1 | |
15 | KAMPF Dietrich | 93 | 92.5 | 195.1 | |
16 | KLEPACKIJ Władimir | 94 | 91.5 | 194.6 | |
17 | STEINER Walter | 89 | 93 | 193.7 | |
18 | NAPAŁKOW Garij | 95.5 | 86 | 190.5 | |
19 | NORDGREN Rolf | 92.5 | 88 | 186.6 | |
20 | HALVORSEN Finn | 88.5 | 96.5 | 185.9 | |
21 | WANNER Rudi | 90.5 | 91 | 183 | |
22 | INNAUER Toni | 88.5 | 89 | 180.4 | |
23 | GROSCHE Alfred | 90 | 88 | 178.6 | |
24 | BONETTI Josef | 95 | 81.5 | 176 | |
25 | KRZYSZTOFIAK Adam | 88 | 85.5 | 175.3 | |
26 | GULBRANDSEN Sven | 94.5 | 81 | 173.6 | |
27 | SCHWINGHAMMER Sepp | 90 | 85 | 169.9 | |
28 | GRINI Lars | 93.5 | 75.5 | 163.5 | |
29 | KARLSSON Christer | 89 | 82 | 163.3 | |
30 | RUOTSALAINEN Juhani | 93 | 78.5 | 163 | |
31 | BOCZKOW Siergiej | 90.5 | 93.5 | 157.5 | |
32 | BOBAK Stanisław | 87.5 | 81 | 155.8 | |
32 | ITAGAKI Hiroshi | 83.5 | 77.5 | 155.8 | |
34 | WILSON Peter | 86 | 77 | 151.6 | |
35 | JURMAN Janez | 88 | 76 | 150.5 | |
36 | NORCIC Bogdan | 83 | 83.5 | 149 | |
37 | FORTUNA Wojciech | 89 | 88.5 | 146.9 | |
38 | GEREA Gheorghe | 87 | 76 | 144.1 | |
39 | DARGAY Tom | 86.5 | 76.5 | 142.1 | |
40 | STELLE Ron | 84 | 79.5 | 141.3 | |
41 | POIROT Gilbert | 78.5 | 78.5 | 141.2 | |
42 | STEFANCIC Peter | 79 | 77.5 | 140.5 | |
43 | KARLSSON Tommy | 80 | 76.5 | 140 | |
44 | BRANDSEGG Odd | 80.5 | 81 | 138.5 | |
45 | GRADY Richard | 82.5 | 76.5 | 138 | |
46 | TOMASI Lido | 78.5 | 81.5 | 136.9 | |
47 | DE CRIGNIS Ermes | 79 | 75.5 | 132.2 | |
48 | GRAVES Richard | 80.5 | 75 | 130.6 | |
49 | ZEHNDER Sepp | 74.5 | 74 | 127.3 | |
50 | TAJNER Józef | 74.5 | 84 | 126.3 | |
51 | ITO Takao | 71.5 | 77.5 | 125.5 | |
52 | RAND Jey | 89.5 | 79.5 | 123 | |
53 | SLAMA Jaroslav | 86.5 | 77.5 | 112 | |
54 | PRELOVSEK Marian | 72 | 70 | 105.2 | |
55 | ARNOULD Yannick | 80 | 68 | 104.6 | |
56 | JACOBERGER Philippe | 70.5 | 68.5 | 93 | |
57 | KAEYHKOE Tauno | 88 | - | 87.9 | |
58 | LASEW Georgij | 67 | 64 | 87.3 | |
59 | BACHLER Reinhold | 91 | - | 56.1 | |
60 | BAZANA Marcello | 63.5 | - | 36.6 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
01-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
02-03-2025 | Trondheim | HS 102 (K-94) | - | |||
05-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
06-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
07-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - | |||
08-03-2025 | Trondheim | HS 138 (K-124) | - |