Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1978-02-22 konkurs drużynowy Lahti (K-110), Finlandia |
|||||
LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | NRD | ![]() | 443.8 | ||
2 | Finlandia | ![]() | 401 | ||
3 | Norwegia | ![]() | 396.6 | ||
4 | Austria | ![]() | 382.8 | ||
5 | Czechosłowacja | ![]() | 378.4 | ||
6 | Szwecja | ![]() | 374.3 | ||
7 | Szwajcaria | ![]() | 366.8 | ||
8 | RFN | ![]() | 365.1 | ||
9 | Japonia | ![]() | 362.1 | ||
10 | USA | ![]() | 348.3 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIPBURGER Alois | ![]() | 103 | - | 117.1 |
2 | RAEISAENEN Tapio | ![]() | 102.5 | - | 115.9 |
3 | GLASS Henry | ![]() | 101.5 | - | 115.5 |
4 | BUSE Mathias | ![]() | 102 | - | 114.2 |
5 | STEINER Walter | ![]() | 100 | - | 110.4 |
6 | DANNEBERG Jochen | ![]() | 100 | - | 109.4 |
7 | INNAUER Toni | ![]() | 99 | - | 109 |
8 | LEITNER Peter | ![]() | 101 | - | 108.8 |
9 | TOERMAENEN Jouko | ![]() | 97 | - | 106.2 |
10 | SAMEK Josef | ![]() | 97.5 | - | 105.9 |
11 | DUSCHEK Harald | ![]() | 97 | - | 104.7 |
12 | ITO Takao | ![]() | 97.5 | - | 104.4 |
13 | RUUD Roger | ![]() | 97 | - | 103.2 |
14 | BERGERUD Per | ![]() | 95.5 | - | 101.6 |
15 | DENNEY Jim | ![]() | 96.5 | - | 100.5 |
16 | HAUGE Rune | ![]() | 94.5 | - | 100.2 |
17 | ELIMAEAE Lennart | ![]() | 94 | - | 100 |
18 | BRANDSEGG Odd | ![]() | 93 | - | 97.6 |
19 | SKODA Leos | ![]() | 89.5 | - | 93.2 |
19 | SUMI Hansjörg | ![]() | 92 | - | 93.2 |
21 | PROSSER Thomas | ![]() | 92 | - | 93.2 |
22 | REIJONEN Seppo | ![]() | 89.5 | - | 92.2 |
23 | LEVORSTAD Tom | ![]() | 90.5 | - | 91.6 |
23 | TANCZOS Jan | ![]() | 90.5 | - | 91.6 |
25 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 92 | - | 89.7 |
26 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 89.5 | - | 89.2 |
27 | MC NEILL Chris | ![]() | 90 | - | 88.9 |
28 | AIZAWA Hiroyasu | ![]() | 88.5 | - | 88.8 |
29 | NOVAK Frantisek | ![]() | 89.5 | - | 87.7 |
30 | LUSTENBERGER Karl | ![]() | 89 | - | 87.5 |
31 | KAWABATA Takafumi | ![]() | 88 | - | 86.6 |
32 | SCHWINGHAMMER Peter | ![]() | 89 | - | 86 |
33 | HOLMLUND Jan | ![]() | 86.5 | - | 84.5 |
33 | DAVIS Jeff | ![]() | 89 | - | 84.5 |
35 | TSURUGA Sakae | ![]() | 83.5 | - | 82.3 |
36 | KOGLER Armin | ![]() | 84.5 | - | 82.2 |
37 | SCHWARZ Hubert | ![]() | 83 | - | 77.1 |
38 | MOESCHING Robert | ![]() | 82 | - | 75.7 |
39 | KOCH Fritz | ![]() | 81.5 | - | 74.5 |
40 | DENNEY Jeff | ![]() | 82.5 | - | 74.4 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
02-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
06-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
07-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
08-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- |