Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1989-02-25 konkurs indywidualny Lahti (K-90), Finlandia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 89 | - | 114.3 |
2 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 87.5 | - | 110.5 |
3 | KUTTIN Heinz | ![]() | 87.5 | - | 108.5 |
4 | NYKAENEN Matti | ![]() | 85.5 | - | 107.1 |
5 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 87 | - | 106.4 |
6 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 85.5 | - | 105.6 |
7 | PLOC Pavel | ![]() | 85 | - | 105 |
8 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 86 | - | 104.7 |
9 | CECON Roberto | ![]() | 85 | - | 104 |
10 | BOKLOEV Jan | ![]() | 86.5 | - | 103.8 |
11 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 84.5 | - | 102.4 |
12 | KUSTOW Pawieł | ![]() | 83 | - | 102.1 |
13 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 83 | - | 100.6 |
14 | THOMA Dieter | ![]() | 84.5 | - | 99.4 |
15 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 82.5 | - | 99 |
16 | KLAUSER Thomas | ![]() | 82 | - | 98.4 |
17 | ULAGA Primoz | ![]() | 82.5 | - | 98 |
18 | BAUER Andreas | ![]() | 82.5 | - | 97.5 |
19 | MALEC Jiri | ![]() | 83 | - | 96.1 |
20 | HIGASHI Akira | ![]() | 82.5 | - | 96 |
20 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 80 | - | 96 |
22 | MARTINSSON Mikael | ![]() | 80 | - | 95 |
23 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 80.5 | - | 94.6 |
24 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 79.5 | - | 94.4 |
25 | HOLLAND Mike | ![]() | 80 | - | 93.5 |
26 | PARMA Jiri | ![]() | 78.5 | - | 92.2 |
26 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 78.5 | - | 92.2 |
28 | MOLLARD Didier | ![]() | 79.5 | - | 91.9 |
29 | LUNARDI Virginio | ![]() | 78 | - | 91.6 |
30 | HUNGER Heiko | ![]() | 79.5 | - | 91.4 |
30 | ZUECHNER Ingo | ![]() | 77 | - | 91.4 |
32 | NORMAN Ake | ![]() | 78 | - | 91.1 |
33 | HEUMANN Josef | ![]() | 79 | - | 89.8 |
34 | BALANCHE Gérard | ![]() | 80 | - | 89 |
34 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 77.5 | - | 89 |
36 | JESIN Michaił | ![]() | 78.5 | - | 88.7 |
37 | JOHNSEN Erik | ![]() | 78 | - | 88.6 |
38 | HAIM Werner | ![]() | 76 | - | 88.2 |
39 | SVAGERKO Martin | ![]() | 78 | - | 88.1 |
40 | GILLMANN Todd | ![]() | 77.5 | - | 87 |
41 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 77.5 | - | 86.5 |
41 | VETTORI Ernst | ![]() | 75 | - | 86.5 |
43 | REYMOND Pascal | ![]() | 76 | - | 86.2 |
44 | LEHMANN Christoph | ![]() | 76.5 | - | 85.8 |
45 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 75 | - | 85.5 |
46 | KONOPACKE Mark | ![]() | 76.5 | - | 85.3 |
47 | WDOWIENKO Walerij | ![]() | 75 | - | 85 |
48 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 75 | - | 84.5 |
49 | TREVES Florian | ![]() | 75 | - | 84 |
50 | BREJCZEW Władimir | ![]() | 76 | - | 83.7 |
51 | SOLA Bernat | ![]() | 74.5 | - | 83.4 |
52 | LOTRIC Rajko | ![]() | 72 | - | 81.9 |
53 | STEIN Kurt | ![]() | 75.5 | - | 81.6 |
54 | KASAI Noriaki | ![]() | 75.5 | - | 81.1 |
55 | PAPIERZ Bogdan | ![]() | 72.5 | - | 81 |
56 | MĄDRY Jarosław | ![]() | 74 | - | 80.8 |
57 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 73 | - | 79.6 |
58 | KOWAL Jan | ![]() | 73.5 | - | 79.2 |
59 | BRECHE Eric | ![]() | 70.5 | - | 75.1 |
60 | CAPEL Colin | ![]() | 70.5 | - | 73.6 |
61 | RICHARDS Ron | ![]() | 69.5 | - | 73.4 |
62 | LANGLOIS Tad | ![]() | 68 | - | 68.6 |
63 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() | 66.5 | - | 64.8 |
64 | ZOGRAFSKI Emil | ![]() | 62.5 | - | 56 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
02-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
06-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
07-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
08-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- |