Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1989-02-22 konkurs drużynowy Lahti (K-114), Finlandia |
|||||
LP. | DRUŻYNA | FLAGA | SUMA PKT. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finlandia | ![]() | 645 | ||
2 | Norwegia | ![]() | 626 | ||
3 | Czechosłowacja | ![]() | 595.5 | ||
4 | ZSRR | ![]() | 584 | ||
5 | Szwecja | ![]() | 582.5 | ||
6 | Austria | ![]() | 576.5 | ||
7 | NRD | ![]() | 558 | ||
8 | RFN | ![]() | 546 | ||
9 | Jugosławia | ![]() | 531.5 | ||
10 | Włochy | ![]() | 524.5 | ||
11 | Szwajcaria | ![]() | 478 | ||
12 | Polska | ![]() | 462 | ||
13 | USA | ![]() | 430 | ||
14 | Kanada | ![]() | 388 | ||
15 | Japonia | ![]() | 359.5 |
Nieoficjalne wyniki indywidualne
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 114 | 114.5 | 230.5 |
2 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 113 | 114 | 226.5 |
3 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 113.5 | 110.5 | 223.5 |
4 | BOKLOEV Jan | ![]() | 113 | 117 | 222.5 |
5 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 111.5 | 116 | 218 |
6 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 100.5 | 110.5 | 206.5 |
7 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 107.5 | 111.5 | 206 |
8 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 103.5 | 110.5 | 204.5 |
9 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 100 | 110.5 | 198 |
10 | PARMA Jiri | ![]() | 103 | 103.5 | 197.5 |
10 | CECON Roberto | ![]() | 105.5 | 103 | 197.5 |
12 | NYKAENEN Matti | ![]() | 108.5 | 98 | 195.5 |
13 | JESIN Michaił | ![]() | 102 | 105 | 192.5 |
13 | HAIM Werner | ![]() | 99.5 | 102 | 192.5 |
13 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 99.5 | 105 | 192.5 |
16 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 95.5 | 105 | 189 |
17 | VETTORI Ernst | ![]() | 102.5 | 100 | 188 |
17 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 98 | 105.5 | 188 |
19 | THOMA Dieter | ![]() | 104.5 | 95 | 186.5 |
20 | KUSTOW Pawieł | ![]() | 92 | 108 | 185.5 |
20 | LUNARDI Virginio | ![]() | 98 | 104 | 185.5 |
22 | FELDER Andreas | ![]() | 101 | 99.5 | 185 |
23 | LEHMANN Christoph | ![]() | 100.5 | 98.5 | 184.5 |
24 | HEUMANN Josef | ![]() | 96 | 104.5 | 182.5 |
25 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 94 | 101.5 | 179 |
26 | ULAGA Primoz | ![]() | 101.5 | 92 | 176 |
27 | BAUER Andreas | ![]() | 96 | 100 | 175.5 |
28 | KOWAL Jan | ![]() | 94 | 98.5 | 173.5 |
29 | SVAGERKO Martin | ![]() | 100.5 | 90 | 171.5 |
30 | JOHANSEN Magne | ![]() | 87 | 102.5 | 168 |
31 | KASAI Noriaki | ![]() | 94.5 | 93 | 167.5 |
32 | TEPES Miran | ![]() | 91 | 98.5 | 166 |
33 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 90 | 97 | 165.5 |
34 | NORDGREN Thomas | ![]() | 97.5 | 89.5 | 164.5 |
34 | KLAUSER Thomas | ![]() | 95 | 91.5 | 164.5 |
36 | MARTINSSON Mikael | ![]() | 85 | 100 | 162.5 |
37 | ZUECHNER Ingo | ![]() | 85.5 | 96.5 | 160 |
38 | PLOC Pavel | ![]() | 87 | 100 | 155 |
39 | HUNGER Heiko | ![]() | 91 | 91.5 | 152.5 |
40 | BALANCHE Gérard | ![]() | 97 | 81.5 | 151.5 |
41 | MĄDRY Jarosław | ![]() | 89 | 87 | 147.5 |
42 | STEIN Kurt | ![]() | 86.5 | 93.5 | 146 |
43 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 90 | 85 | 144.5 |
44 | HOLLAND Mike | ![]() | 95 | 80 | 142 |
45 | PAPIERZ Bogdan | ![]() | 81.5 | 90.5 | 141 |
46 | LANGLOIS Tad | ![]() | 92.5 | 83 | 140.5 |
47 | REYMOND Pascal | ![]() | 84.5 | 85 | 138 |
48 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 85.5 | 83 | 133 |
49 | GILLMANN Todd | ![]() | 83.5 | 86.5 | 132.5 |
50 | CAPEL Colin | ![]() | 83 | 87 | 132 |
51 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 90 | 78 | 130 |
52 | WDOWIENKO Walerij | ![]() | 78.5 | 84 | 127 |
53 | RICHARDS Ron | ![]() | 83 | 79 | 123.5 |
54 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 77 | 86 | 123 |
55 | KONOPACKE Mark | ![]() | 79.5 | 79.5 | 119 |
56 | HIGASHI Akira | ![]() | 79 | 70 | 104.5 |
57 | SHIMIZU Sadao | ![]() | 63 | 78.5 | 87.5 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
02-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
06-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
07-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
08-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- |