Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1993-02-21 konkurs indywidualny Falun (K-115), Szwecja |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BREDESEN Espen | ![]() | 125.5 | 110.5 | 241.4 |
2 | SAKALA Jaroslav | ![]() | 119.5 | 114.5 | 239.1 |
3 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 113 | 118.5 | 237.6 |
4 | HARADA Masahiko | ![]() | 115 | 113 | 231.2 |
5 | BRENDRYEN Helge | ![]() | 121 | 109.5 | 225.7 |
6 | PARMA Jiri | ![]() | 111.5 | 102 | 203.9 |
7 | KASAI Noriaki | ![]() | 114.5 | 99 | 202.9 |
8 | DELAUP Steve | ![]() | 112 | 103.5 | 201.7 |
9 | LUNARDI Ivan | ![]() | 110 | 102.5 | 200.5 |
10 | DUFFNER Christof | ![]() | 103 | 107.5 | 192.7 |
11 | KUTTIN Heinz | ![]() | 106.5 | 101 | 191 |
12 | OKABE Takanobu | ![]() | 101.5 | 107 | 189.4 |
13 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 112 | 97.5 | 188.8 |
14 | CECON Roberto | ![]() | 96.5 | 111.5 | 188.7 |
15 | JUSSILAINEN Risto | ![]() | 110 | 96 | 186.4 |
16 | WODNIEW Dionis | ![]() | 103 | 102 | 186 |
17 | HAKALA Vesa | ![]() | 94 | 105 | 172.1 |
18 | GOSTISA Samo | ![]() | 99.5 | 97 | 168.6 |
19 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 98.5 | 97 | 166.2 |
20 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 104 | 91.5 | 165.7 |
21 | MOLLARD Didier | ![]() | 100 | 95 | 164 |
22 | SVAGERKO Martin | ![]() | 95.5 | 98 | 159.9 |
23 | SIEGMUND Gerd | ![]() | 106.5 | 80.5 | 144.3 |
24 | ZUEND Stephan | ![]() | 104 | 81 | 144 |
25 | JEZ Frantisek | ![]() | 94.5 | 91 | 142.7 |
26 | TRUNZ Martin | ![]() | 102.5 | 84 | 141.6 |
27 | JESIN Michaił | ![]() | 101 | 92 | 140.7 |
28 | PERTILE Ivo | ![]() | 93 | 88 | 134.4 |
29 | NIEMINEN Toni | ![]() | 69 | 114 | 133.6 |
30 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 99.5 | 81 | 131.7 |
31 | AHONEN Janne | ![]() | 103 | 78.5 | 131.1 |
32 | JEAN-PROST Nicolas | ![]() | 95 | 84 | 128.1 |
33 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 90.5 | 85.5 | 125.4 |
34 | RASMUSSEN Johan | ![]() | 88.5 | 90.5 | 125.1 |
35 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 88 | 95 | 121.5 |
36 | MYRBAKKEN Bjoern | ![]() | 67 | 105 | 120.5 |
37 | CZEŁOWIENKO Dmitrij | ![]() | 86 | 89 | 119.5 |
38 | MARTINSSON Mikael | ![]() | 100 | 72.5 | 114 |
39 | GAY Jerome | ![]() | 98 | 74 | 113.8 |
40 | OTTESEN Lasse | ![]() | 95 | 76 | 111.9 |
41 | REUTELER Bruno | ![]() | 73.5 | 93.5 | 106.8 |
42 | SINIAUSKI Alaksandr | ![]() | 86 | 78.5 | 98.8 |
43 | TAELLBERG Staffan | ![]() | 82 | 84.5 | 98.6 |
44 | ZYGMUNTOWICZ Robert | ![]() | 95 | 69.5 | 97.5 |
45 | OGORODNIKOV Alaksandr | ![]() | 84.5 | 79 | 91.9 |
46 | FRANC Urban | ![]() | 93 | 62 | 90.7 |
47 | ZADRIAJSKI Andriej | ![]() | 76 | 87 | 89.7 |
48 | HOLLAND Jim | ![]() | 86.5 | 68 | 83.6 |
49 | KLADNIK Matjaz | ![]() | 88.5 | 63 | 80.9 |
50 | BOESTER Greg | ![]() | 77 | 80 | 78.8 |
51 | HOLME Robert | ![]() | 77 | 78 | 76.5 |
52 | HŁYWKA Andriej | ![]() | 79 | 75 | 74.1 |
53 | THOMA Dieter | ![]() | 63.5 | 83 | 72.2 |
54 | LOCKYER John | ![]() | 77 | 75 | 71.8 |
54 | POŁUNIN Maksim | ![]() | 79.5 | 72.5 | 71.8 |
56 | HRYBOWYCZ Wasyl | ![]() | 80 | 73 | 70.7 |
57 | MISIEJEW Siergiej | ![]() | 79 | 71.5 | 70.1 |
58 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 67 | 73 | 51.2 |
59 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 73 | 72.5 | 49.7 |
60 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 72.5 | 68.5 | 49 |
61 | WDOWIENKO Walerij | ![]() | 71.5 | 66.5 | 47.5 |
62 | CAKADZE Kachaber | ![]() | 68 | 61 | 46.5 |
63 | BLACKBURN Jeremy | ![]() | 59 | - | 3 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() |
- | |
01-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
- | |
02-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
- | |
05-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | |
06-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | |
07-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | |
08-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- |