Wyniki Mistrzostw Świata z dnia 1997-03-01 konkurs indywidualny Trondheim (K-120), Norwegia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | HARADA Masahiko | ![]() | 124 | 128 | 252.1 |
2 | THOMA Dieter | ![]() | 121.5 | 124 | 244.9 |
3 | FREIHOLZ Sylvain | ![]() | 117.5 | 123.5 | 237.3 |
4 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 120 | 120 | 235.5 |
5 | DESSUM Nicolas | ![]() | 117.5 | 122.5 | 234.5 |
6 | LJOEKELSOEY Roar | ![]() | 119 | 119.5 | 234.3 |
7 | SOININEN Jani | ![]() | 114.5 | 125 | 233.1 |
8 | AHONEN Janne | ![]() | 111.5 | 126.5 | 231.9 |
9 | LIE Haavard | ![]() | 125.5 | 115.5 | 231.3 |
10 | FUNAKI Kazuyoshi | ![]() | 117.5 | 119 | 230.2 |
11 | SAITOH Hiroya | ![]() | 113.5 | 122.5 | 228.3 |
12 | OKABE Takanobu | ![]() | 123 | 112 | 227 |
13 | PETERKA Primoz | ![]() | 117 | 119 | 226.8 |
14 | HORNGACHER Stefan | ![]() | 119.5 | 112 | 218.2 |
15 | SCHMITT Martin | ![]() | 107.5 | 119.5 | 208.6 |
16 | MATEJA Robert | ![]() | 114 | 110.5 | 204.6 |
17 | REUTELER Bruno | ![]() | 114 | 110.5 | 202.1 |
18 | KOŁMAKOW Aleksandr | ![]() | 113 | 107.5 | 196.4 |
19 | HOELLWARTH Martin | ![]() | 105 | 114 | 194.7 |
20 | MESIK Martin | ![]() | 116 | 103 | 193.7 |
21 | MOLLARD Didier | ![]() | 111.5 | 109.5 | 189.8 |
22 | JAEKLE Hansjoerg | ![]() | 109 | 107.5 | 189.2 |
23 | LAITINEN Mika | ![]() | 113 | 106 | 187.2 |
24 | VRHOVNIK Blaz | ![]() | 107 | 110.5 | 187 |
25 | DUFFNER Christof | ![]() | 107 | 106 | 180.9 |
26 | SUCHACEK Jakub | ![]() | 107.5 | 103.5 | 177.3 |
27 | MEGLIC Robert | ![]() | 109 | 101 | 176 |
28 | SAKALA Jaroslav | ![]() | 107 | 100 | 171.6 |
29 | GAY Jerome | ![]() | 105 | 100 | 167 |
30 | CHEVALIER-GIROD Lucas | ![]() | 106.5 | 95 | 157.2 |
31 | WIDHOELZL Andreas | ![]() | 105 | - | 88 |
32 | STEINAUER Marco | ![]() | 105 | - | 87.5 |
33 | CECON Roberto | ![]() | 103.5 | - | 85.8 |
34 | BREDESEN Espen | ![]() | 103.5 | - | 85.3 |
35 | INGEBRIGTSEN Tommy | ![]() | 101.5 | - | 80.7 |
36 | MAŁYSZ Adam | ![]() | 101 | - | 80.3 |
37 | OTTESEN Lasse | ![]() | 99.5 | - | 77.1 |
38 | SKUPIEŃ Wojciech | ![]() | 99.5 | - | 76.6 |
39 | KRENEK Roman | ![]() | 100 | - | 76.5 |
39 | MATURA Jan | ![]() | 100 | - | 76.5 |
41 | WOŁKOW Aleksander | ![]() | 99 | - | 76.2 |
42 | CZEŁOWIENKO Dmitrij | ![]() | 98.5 | - | 74.8 |
43 | KOZŁOW Iwan | ![]() | 96 | - | 67.3 |
44 | ZONTA Peter | ![]() | 95 | - | 66.5 |
45 | GAJDUK Paweł | ![]() | 93.5 | - | 64.3 |
46 | KRUCZEK Łukasz | ![]() | 91.5 | - | 60.7 |
47 | GOLDBERGER Andreas | ![]() | 90.5 | - | 58.4 |
48 | KOROBOW Aleksander | ![]() | 91.5 | - | 58.2 |
49 | BIELCIK Marian | ![]() | 92 | - | 58.1 |
50 | KUETTEL Andreas | ![]() | 89 | - | 57.2 |
51 | JOHANSSON Fredrik | ![]() | 88 | - | 53.9 |
52 | CHAMIDULIN Artur | ![]() | 84 | - | 46.2 |
53 | SINIAUSKI Alaksandr | ![]() | 83 | - | 43.9 |
54 | WESTBERG Jonas | ![]() | 79 | - | 33.7 |
55 | HALVARDSSON Jan | ![]() | 76.5 | - | 26.2 |
56 | FILIMONOW Stanisław | ![]() | 70 | - | 17 |
57 | FROEIER Rickard | ![]() | 72 | - | 16.6 |
58 | LUNARDI Ivan | ![]() | 69.5 | - | 13.6 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28-02-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
02-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 102 (K-94) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
05-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
06-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
07-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- | ||||
08-03-2025 | ![]() |
Trondheim | HS 138 (K-124) | ![]() ![]() |
- |