Wyniki Mistrzostw Świata w Lotach w sezonie 1984/1985 | ||||||||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | ODL.3 | ODL.4 | ODL.5 | ODL.6 | SUMA PKT. | STRATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYKAENEN Matti | 190 | 174 | 136 | 187 | 186 | - | 580.5 | 0 | |
2 | WEISSFLOG Jens | 164 | 174 | 170 | 168 | 166 | - | 531.5 | -49 | |
3 | PLOC Pavel | 169 | 169 | 158 | 142 | 173 | - | 524 | -56.5 | |
4 | OSTWALD Klaus | 98 | 166 | 159 | 180 | 155 | - | 517 | -63.5 | |
5 | DLUHOS Ladislav | 170 | 165 | 133 | 168 | 153 | - | 515 | -65.5 | |
6 | TEPES Miran | 167 | 161 | 164 | 143 | 164 | - | 511.5 | -69 | |
7 | YLIPULLI Tuomo | 168 | 161 | 145 | 144 | 173 | - | 510.5 | -70 | |
8 | HOLLAND Mike | 164 | 164 | 164 | 170 | 169 | - | 509 | -71.5 | |
8 | KLAUSER Thomas | 166 | 158 | 162 | 157 | 165 | - | 509 | -71.5 | |
10 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 165 | 157 | 145 | 170 | 153 | - | 496.5 | -84 | |
11 | ULAGA Primoz | 144 | 169 | 163 | 124 | 151 | - | 490.5 | -90 | |
12 | BERGERUD Per | 164 | 158 | 139 | 157 | 159 | - | 481.5 | -99 | |
13 | ZAGAR Matjas | 151 | 163 | 153 | 158 | 141 | - | 480.5 | -100 | |
14 | FIJAS Piotr | 159 | 165 | 152 | 133 | 151 | - | 477 | -103.5 | |
15 | FELDER Andreas | 162 | 151 | 105 | 163 | 134 | - | 476 | -104.5 | |
15 | NEULAENDTNER Franz | 159 | 145 | 162 | 154 | 139 | - | 476 | -104.5 | |
17 | FINDEISEN Ulf | 110 | 166 | 152 | 117 | 153 | - | 473.5 | -107 | |
18 | PARMA Jiri | 143 | 159 | 153 | 140 | 146 | - | 472.5 | -108 | |
19 | STJERNEN Hroar | 102 | 145 | 153 | 142 | 159 | - | 461 | -119.5 | |
20 | VETTORI Ernst | 165 | 140 | 136 | 142 | 153 | - | 460.5 | -120 | |
21 | WIEGELE Franz | 164 | 162 | 153 | 160 | - | - | 453.5 | -127 | |
22 | BALANCHE Gérard | 157 | 141 | 147 | 138 | 142 | - | 445 | -135.5 | |
23 | KOJONKOSKI Mika | 145 | 141 | 138 | 163 | 158 | - | 443.5 | -137 | |
24 | PEDERSEN Trond Joeran | 139 | 145 | 142 | 150 | 152 | - | 437 | -143.5 | |
25 | WEGSCHEIDER Lorenz | 141 | 138 | 123 | 136 | 156 | - | 428 | -152.5 | |
26 | DOLAR Tomaz | 135 | 151 | 124 | 142 | 135 | - | 422 | -158.5 | |
27 | PALMER Zane | 135 | 135 | 136 | 130 | 156 | - | 420 | -160.5 | |
28 | HASTINGS Chris | 141 | 140 | 131 | 128 | 143 | - | 410 | -170.5 | |
29 | FIJAS Tadeusz | 140 | 145 | 122 | 136 | 113 | - | 408 | -172.5 | |
30 | LITSCHKO Raimund | 126 | 143 | 124 | 142 | 140 | - | 407.5 | -173 | |
31 | COLIN Gerard | 134 | 132 | 132 | 118 | 148 | - | 403.5 | -177 | |
32 | KYLMAEAHO Kimmo | 129 | 122 | 142 | 136 | 122 | - | 398.5 | -182 | |
33 | BOLL Uli | 136 | 132 | 125 | 139 | 134 | - | 390.5 | -190 | |
34 | BERGER Frédéric | 133 | 134 | 132 | 132 | 136 | - | 390 | -190.5 | |
35 | POLAK Miroslav | 113 | 128 | 122 | 118 | 151 | - | 389.5 | -191 | |
35 | REYMOND Pascal | 122 | 136 | 135 | 124 | 129 | - | 389.5 | -191 | |
37 | HASSELBERGER Thomas | 117 | 132 | 107 | 142 | 153 | - | 385 | -195.5 | |
38 | DUBIEZ Patrick | 132 | 131 | 122 | 122 | 136 | - | 381 | -199.5 | |
39 | MEWBORN Rick | 122 | 119 | 133 | 120 | 139 | - | 378 | -202.5 | |
40 | SOLA Bernat | 125 | 123 | 125 | 128 | 140 | - | 375.5 | -205 | |
41 | SAMBUGARO Sandro | 128 | 128 | 111 | 129 | 131 | - | 368.5 | -212 | |
42 | RIGONI Massimo | 121 | 109 | 117 | 124 | 117 | - | 345 | -235.5 | |
43 | VARUTTI Roberto | 106 | 115 | 120 | 102 | 108 | - | 317.5 | -263 | |
44 | BRECHE Eric | 107 | 110 | 110 | 110 | 123 | - | 314.5 | -266 |
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej |
---|