Raw Air w Oslo: Granerud zwycięzcą prologu, Kraft nowym liderem turnieju
- 2023-03-12 12:13
Halvor Egner Granerud wygrał prolog do niedzielnego konkursu indywidualnego Raw Air na Holmenkollbakken (HS134) w Oslo. Reprezentant Norwegii triumfował po skoku na odległość 131 metrów. Piąte miejsce zajął Kamil Stoch (129,5 m). Awans do zawodów wywalczyło pięciu Polaków. Nowym liderem turnieju został Austriak Stefan Kraft.
Niedzielny prolog na Holmenkollbakken padł łupem Halvora Egnera Graneruda. Lider Pucharu Świata poszybował na 131 metr i triumfował z przewagą 5,5 punktu nad Timim Zajcem (129 m) oraz 6,6 pkt. nad Stefanem Kraftem (127,5 m). Czwarty był Sondre Ringen (131 m), a piąty - najlepszy z grona Polaków, Kamil Stoch (129,5 m).
Na kolejnych pozycjach sklasyfikowani zostali Andreas Wellinger (127 m), Manuel Fettner (127 m), Daniel Tschofenig (128,5 m) i Gregor Deschwanden (129 m). Czołową dziesiątkę zamknął Dawid Kubacki z wynikiem 125 metrów.
Dotychczasowy lider Raw Air, Słoweniec Anze Lanisek po skoku na 124 metr zajął trzynastą lokatę.
Awans do zawodów wywalczyło jeszcze trzech Polaków - dwudziesty trzeci Piotr Żyła (120 m), dwudziesty dziewiąty Paweł Wąsek (121 m) oraz trzydziesty Jakub Wolny (120 m).
Aleksander Zniszczoł uzyskał odległość 103,5 metra i zakończył tegoroczne starty w Oslo na pięćdziesiątej drugiej pozycji w prologu.
Prolog rozegrano z 10. platformy startowej.
Nowym liderem turnieju Raw Air został Stefan Kraft (501,9 pkt.). Austriak wyprzedza o 1,7 punktu Halvora Egnera Graneruda (500,2 pkt.) oraz o 6,3 pkt. Anze Laniska (495,6 pkt.). Piąty jest Dawid Kubacki (487,8 pkt.), a szósty Kamil Stoch (480,3 pkt.).
Początek konkursu o 16:30. Transmisja w TVN, Eurosport 1 i Player.pl.
Wyniki "na żywo" możecie śledzić za pośrednictwem relacji LIVE Berkutschi >>
Oglądaj sporty zimowe (i nie tylko!) w kanałach Eurosportu >>>
KLASYFIKACJE:
Zobacz aktualną klasyfikację Raw Air >>
Wyniki prologu Raw Air w Oslo (HS134); 12.03.2023 | ||||||||||
Lp | Nr | imię i nazwisko | kraj | odl. | belka | km/h | komp. | styl | nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | 61 | GRANERUD Halvor Egner | 131.0 | 10 | 86.9 | -5.2 | 57.0 | 131.6 | |
2 | Q | 52 | ZAJC Timi | 129.0 | 10 | 86.7 | -4.6 | 54.5 | 126.1 | |
3 | Q | 58 | KRAFT Stefan | 127.5 | 10 | 87.5 | -5.0 | 56.5 | 125.0 | |
4 | Q | 13 | RINGEN Sondre | 131.0 | 10 | 86.5 | -10.2 | 54.5 | 124.1 | |
5 | Q | 48 | STOCH Kamil | 129.5 | 10 | 87.4 | -10.4 | 57.0 | 123.7 | |
6 | Q | 56 | WELLINGER Andreas | 127.0 | 10 | 87.9 | -6.6 | 56.0 | 122.0 | |
7 | Q | 54 | FETTNER Manuel | 127.0 | 10 | 87.4 | -5.7 | 53.5 | 120.4 | |
8 | Q | 51 | TSCHOFENIG Daniel | 128.5 | 10 | 86.6 | -12.5 | 56.5 | 119.3 | |
9 | Q | 32 | DESCHWANDEN Gregor | 129.0 | 10 | 87.2 | -11.5 | 54.5 | 119.2 | |
10 | Q | 60 | KUBACKI Dawid | 125.0 | 10 | 87.3 | -5.0 | 55.0 | 119.0 | |
11 | Q | 34 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 128.5 | 10 | 86.8 | -12.5 | 54.5 | 117.3 | |
12 | Q | 53 | GEIGER Karl | 123.5 | 10 | 87.3 | -4.1 | 55.0 | 117.2 | |
13 | Q | 59 | LANISEK Anze | 124.0 | 10 | 87.2 | -6.0 | 55.0 | 116.2 | |
14 | Q | 41 | JOHANSSON Robert | 125.5 | 10 | 87.3 | -9.5 | 54.0 | 114.4 | |
15 | Q | 55 | KOBAYASHI Ryoyu | 123.5 | 10 | 87.1 | -8.6 | 55.0 | 112.7 | |
16 | Q | 50 | HAYBOECK Michael | 124.5 | 10 | 87.1 | -10.8 | 54.0 | 111.3 | |
17 | Q | 12 | STEINER Maximilian | 129.5 | 10 | 86.4 | -13.6 | 47.5 | 111.0 | |
18 | Q | 26 | KYTOSAHO Niko | 124.5 | 10 | 86.8 | -11.9 | 54.0 | 110.2 | |
19 | Q | 24 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 124.5 | 10 | 87.3 | -12.2 | 54.0 | 109.9 | |
20 | Q | 29 | AALTO Antti | 126.0 | 10 | 87.3 | -14.9 | 53.5 | 109.4 | |
21 | Q | 27 | NIKAIDO Ren | 124.0 | 10 | 87.1 | -11.8 | 53.5 | 108.9 | |
22 | Q | 35 | AIGNER Clemens | 121.5 | 10 | 87.5 | -8.1 | 53.0 | 107.6 | |
23 | Q | 57 | ZYLA Piotr | 120.0 | 10 | 87.4 | -6.4 | 53.5 | 107.1 | |
24 | Q | 49 | HOERL Jan | 122.0 | 10 | 86.4 | -11.1 | 54.0 | 106.5 | |
25 | Q | 43 | TANDE Daniel Andre | 119.0 | 10 | 87.2 | -5.0 | 53.0 | 106.2 | |
26 | Q | 22 | AIGRO Artti | 123.5 | 10 | 85.6 | -15.2 | 54.0 | 105.1 | |
27 | Q | 20 | MASLE Rok | 124.5 | 10 | 86.9 | -15.6 | 52.5 | 105.0 | |
28 | Q | 44 | FORFANG Johann Andre | 118.0 | 10 | 87.2 | -5.4 | 52.5 | 103.5 | |
29 | Q | 31 | WASEK Pawel | 121.0 | 10 | 87.0 | -12.6 | 53.0 | 102.2 | |
30 | Q | 1 | WOLNY Jakub | 120.0 | 10 | 86.4 | -11.0 | 53.0 | 102.0 | |
31 | Q | 42 | PREVC Domen | 119.0 | 10 | 86.1 | -9.1 | 52.5 | 101.6 | |
32 | Q | 10 | PEIER Killian | 118.0 | 10 | 87.0 | -13.6 | 52.0 | 94.8 | |
32 | Q | 37 | RAIMUND Philipp | 114.0 | 10 | 87.0 | -5.4 | 51.0 | 94.8 | |
34 | Q | 21 | AMMANN Simon | 118.5 | 10 | 86.9 | -12.1 | 49.0 | 94.2 | |
35 | Q | 16 | LARSON Casey | 115.5 | 10 | 87.1 | -9.6 | 51.0 | 93.3 | |
36 | Q | 18 | KOBAYASHI Junshiro | 115.5 | 10 | 86.7 | -13.2 | 51.5 | 90.2 | |
37 | Q | 38 | LEYHE Stephan | 113.5 | 10 | 87.3 | -9.3 | 51.0 | 90.0 | |
38 | Q | 33 | BRESADOLA Giovanni | 114.0 | 10 | 87.5 | -10.8 | 51.0 | 89.4 | |
38 | Q | 47 | EISENBICHLER Markus | 111.0 | 10 | 86.8 | -4.4 | 50.0 | 89.4 | |
40 | Q | 11 | URLAUB Andrew | 115.5 | 10 | 86.3 | -13.2 | 50.5 | 89.2 | |
41 | Q | 23 | SATO Yukiya | 115.0 | 10 | 87.0 | -12.9 | 51.0 | 89.1 | |
42 | Q | 39 | SCHMID Constantin | 110.5 | 10 | 87.1 | -5.6 | 50.0 | 87.3 | |
43 | Q | 17 | SATO Keiichi | 110.5 | 10 | 86.2 | -7.8 | 51.0 | 86.1 | |
44 | Q | 45 | LINDVIK Marius | 110.0 | 10 | 86.4 | -7.1 | 49.0 | 83.9 | |
45 | Q | 46 | JELAR Ziga | 108.5 | 10 | 87.1 | -6.0 | 50.0 | 83.3 | |
46 | Q | 4 | LISSO Justin | 108.0 | 10 | 86.8 | -6.9 | 50.5 | 82.0 | |
47 | Q | 3 | NOUSIAINEN Eetu | 106.5 | 10 | 87.1 | -5.9 | 49.5 | 79.3 | |
48 | Q | 28 | ZOGRAFSKI Vladimir | 111.5 | 10 | 86.7 | -16.0 | 50.5 | 79.2 | |
49 | Q | 6 | BEDIR Muhammed Ali | 108.0 | 10 | 86.6 | -11.5 | 50.0 | 76.9 | |
50 | Q | 2 | IMHOF Remo | 106.5 | 10 | 86.0 | -11.1 | 49.0 | 73.6 | |
50 | Q | 5 | HEIKKINEN Kalle | 105.5 | 10 | 86.2 | -9.3 | 49.0 | 73.6 | |
52 | 9 | VASSILYEV Danil | 103.5 | 10 | 86.5 | -10.1 | 50.0 | 70.2 | ||
52 | 30 | ZNISZCZOL Aleksander | 103.5 | 10 | 87.0 | -6.6 | 46.5 | 70.2 | ||
54 | 40 | KOS Lovro | 104.5 | 10 | 85.2 | -8.0 | 45.5 | 69.6 | ||
55 | 36 | NAKAMURA Naoki | 102.0 | 10 | 86.6 | -7.6 | 49.5 | 69.5 | ||
56 | 15 | BELSHAW Erik | 101.0 | 10 | 86.0 | -6.7 | 49.0 | 68.1 | ||
57 | 25 | INSAM Alex | 103.0 | 10 | 86.3 | -10.7 | 48.0 | 66.7 | ||
58 | 19 | IPCIOGLU Fatih Arda | 101.0 | 10 | 86.0 | -9.7 | 48.5 | 64.6 | ||
59 | 7 | MUMINOV Sabirzhan | 102.0 | 10 | 86.6 | -10.5 | 46.5 | 63.6 | ||
60 | 8 | CECON Francesco | 102.5 | 10 | 86.0 | -12.4 | 47.0 | 63.1 | ||
61 | 14 | KOUDELKA Roman | 91.0 | 10 | 86.4 | -1.1 | 44.5 | 51.2 |
-
Bernat__Sola profesor
@stivus
Żyła może się poprawić (i pogorszyć) w każdej chwili ;). A na lotach, jak wiemy, zyskuje.
-
Funegosum weteran
@stivus
Też uważam, że coś powinno się z tym zrobić, pracować nad udoskonaleniem systemu pomiarów, ale może przy sytuacji, że wiatr tak mega kręci, albo wieje z boku, to niezależnie od ilości czujników byłoby nadal nieprawdziwie?
-
KapitanGrawitacja weteran
Jeśli nic sie nie popsuje w 2 serii to będziemy mieć w końcu lepszą niedziele od soboty :D Dawid może atakować podium jak mu siądzie skok
-
stivus profesor
@Bernat__Sola
No, nie wiem, czy w przeciagu kilku dni moze się aż tak poprawić, a Vikersund chyba w przyszlym tygodniu.
-
cavalierjan19 profesor
Genialny skok Graneruda jeśli wierzyć przelicznikom
-
Janekx1 weteran
Kubacki w 2 serii może atakować podium.
-
EddieKoteł weteran
Na tej skoczni te przeliczniki można o kant d. rozbić. Polacy bez błysku tak czy inaczej, chociaż różnice niewielkie.
-
stivus profesor
@Funegosum
Swoja drogą dziwne, że wszyscy narzekaja na te przeliczniki, mówią, że są nieobiektywne, bo wydaje się, że rzeczywiście tak jest, a nikt z tym nic nie robi. Wydaje mi się, że zainstalowanie dodatkowych pomiarów poprawiloby sprawę.
-
Bernat__Sola profesor
Jakaś szansa na podium Dawida jest, ale nie był to jakiś wybitny skok - ot, przyzwoity.
-
Tomek88 profesor
Kubacki dobrze
-
alo profesor
Tradycja podtrzymana niedziela pewnie bez podium
-
sorantor250 profesor
jak Kubacki znowu skaszani, to ja nie wiem
-
StochMistrz{29465894} profesor
Dobry skok Kamila w pierwszej serii. Szkoda tego błędu Kamila po wyjściu z progu bo skoczył by ok 130 m
-
-
alo profesor
Stoch jeśli utrzyma w dziesiątce to będzie dobrze więcej już nie ma co oczekiwać. Wąsek podejrzewam że zleci do trzeciej dziesiątki
-
Bernat__Sola profesor
No i Żyła znów w 2. dziesiątce. Piotrek oczywiście zawsze może odpalić, ale jak na razie wygląda na to, że na jego dobre skoki trzeba będzie poczekać do lotów.
-
sorantor250 profesor
tfuuuuuu szczureeeek
-
cavalierjan19 profesor
Rudziński się cieszy nie wiadomo z czego- przy tych warunkach słaby skok Żyły
-
przemek32143 profesor
Warunki idealne pod zwycięstwo Krafta.
-
Tomek88 profesor
Żyła nieźle, oby tylko w drugiej serii niczego nie odwalił
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
Regulamin komentowania na łamach Skijumping.pl
- Zanim zadasz pytanie na forum - zobacz czy poniżej ktoś już nie dał na nie odpowiedzi.
- Redakcja serwisu Skijumping.pl zastrzega sobie prawo do usuwania oraz modyfikowania komentarzy łamiących regulamin - nie związanych z tematem newsa, zawierających obraźliwe treści, atakujących osoby publiczne (a w szczególności zawodników, trenerów, działaczy, polityków), napisanych wulgarnym językiem, spamu, powielania treści newsa itp.
- Zabrania się reklamowania innych stron, blogów itp.
- Forum to miejsce na przemyślane wypowiedzi i opinie. Do komentowania bieżących wydarzeń na skoczni oraz luźnych pogaduszek służy nasz czat. Komentarze o zerowej wartości merytorycznej typu "Ammann Słabo, Stoch - 125m, co tu tak cicho, czemu nie skaczą" - również będą usuwane.
- Komentarze powinny być rzeczowe, napisane poprawnie językowo i bez rażących błędów ortograficznych.
- Zapytania, opinie i uwagi skierowane do redaktorów serwisu Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres email. Nasi redaktorzy nie czytają wszystkich komentarzy, często mogą więc wcale nie odpowiedzieć. Zapytania, opinie i uwagi skierowane do moderatorów forum Skijumping.pl, prosimy przesyłać na nasz adres admin@skijumping.pl.
- Wszystkich użytkowników forum, prosimy o kulturalną dyskusję. Do rozwiązywania wszelkich sporów i kłótni służy email, gadu-gadu lub inne środki komunikacji.
- Aby uniknąć bałaganu i nieporozumień, zabrania się tworzenia i korzystania użytkownikom z więcej niż jednego konta/nicka oraz podszywania się pod innych użytkowników, poprzez tworzenie bardzo podobnych nazw/nicków. W przypadku wykrycia takiego działania, konta będą kasowane, a w skrajnym przypadku (nagminne tworzenie kolejnych kont), użytkownik banowany.
- Wszelkie komentarze, atakujące bezpośrednio poszczególnych użytkowników (w tym także oskarżenia o pisanie pod wieloma nickami), moderatorów lub redaktorów, będą bezzwłocznie usuwane, podobnie jak spory między użytkownikami, nie mające nic wspólnego z tematem artykułu. Konta użytkowników, którzy obrażają moderatorów, administratorów, bądź atakują Redakcję Skijumping.pl, mogą być blokowane.
- Wszelkie narzekania na to, że komentarze są "bezpodstawnie" usuwane, będą również kasowane. Jeśli ktoś uważa, że jego komentarz był zgodny z regulaminem, a mimo to został usunięty, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Jeśli uważasz, że dany użytkownik nagminne łamie regulamin, wywołuje kłótnie i utrudnia dyskusję w komentarzach, prosimy o kontakt emailowy na adres admin@skijumping.pl.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania wpisów bądź blokowania użytkowników, którzy używają niecenzuralnego języka, nagminnie wywołują konflikty, spory oraz prowokują innych uczestników forum do kłótni.
- Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania użytkowników, których nazwy (ksywki) zawierają wulgaryzmy lub brzmią podobnie do niecenzuralnych słów.
- Redakcja nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku, gdy adres IP zablokowanej osoby, jest adresem całej sieci lokalnej. Ewentualne cofnięcie blokady może nastąpić jedynie w przypadku, gdy winny użytkownik zaprzestanie szkodliwych działań na forum.
- Redakcja nie odpowiada za treści i opinie prezentowane przez użytkowników forum. Jeśli wypowiedzi naruszają prawo, ich autorzy mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
- W przypadku "bana" użytkownika, zabronione jest tworzenie nowego konta, przez 7 dni od momentu blokady konta.
- W przypadku nagminnego łamania regulaminu forum oraz ogólnych zasad dobrego wychowania, Redakcja zastrzega sobie prawo do powiadomienia odpowiednich służb, wraz ze wszystkimi posiadanymi danymi użytkownika (adres IP, logi, dane kontaktowe).
Komentowanie jest możliwe tylko po zalogowaniu
Zaloguj się