Triumfatorzy Pucharu Świata w lotach narciarskich | ||||||
Sezon | I miejsce | II miejsce | III miejsce | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | ZUEND Stefan | HORNGACHER Stefan | GEBSTEDT Ralf | |||
1991/1992 | RATHMAYR Werner | GOLDBERGER Andreas | FELDER Andreas | |||
1992/1993 | SAKALA Jaroslav | MOLLARD Didier | GOLDBERGER Andreas | |||
1993/1994 | SAKALA Jaroslav | BREDESEN Espen | CECON Roberto | |||
1994/1995 | GOLDBERGER Andreas | OKABE Takanobu | CECON Roberto | |||
1995/1996 | GOLDBERGER Andreas | AHONEN Janne | DUFFNER Christof | |||
1996/1997 | PETERKA Primoz | OKABE Takanobu | FUNAKI Kazuyoshi | |||
1997/1998 | HANNAWALD Sven | FUNAKI Kazuyoshi | WIDHOELZL Andreas | |||
1998/1999 | SCHMITT Martin | KASAI Noriaki | MIYAHIRA Hideharu | |||
1999/2000 | HANNAWALD Sven | AHONEN Janne | INGEBRIGTSEN Tommy | |||
2000/2001 | SCHMITT Martin | MAŁYSZ Adam | JUSSILAINEN Risto | |||
2008/2009 | SCHLIERENZAUER Gregor | OLLI Harri | AMMANN Simon | |||
2009/2010 | KRANJEC Robert | SCHLIERENZAUER Gregor | AMMANN Simon | |||
2010/2011 | SCHLIERENZAUER Gregor | KOCH Martin | MORGENSTERN Thomas | |||
2011/2012 | KRANJEC Robert | KOCH Martin | AMMANN Simon | |||
2012/2013 | SCHLIERENZAUER Gregor | KRANJEC Robert | STJERNEN Andreas | |||
2013/2014 | PREVC Peter | KASAI Noriaki | SCHLIERENZAUER Gregor | |||
2014/2015 | PREVC Peter | FREUND Severin | TEPES Jurij | |||
2015/2016 | PREVC Peter | KRANJEC Robert | FORFANG Johann Andre | |||
2016/2017 | KRAFT Stefan | WELLINGER Andreas | STOCH Kamil | |||
2017/2018 | STJERNEN Andreas | STOCH Kamil | JOHANSSON Robert | |||
2018/2019 | KOBAYASHI Ryoyu | EISENBICHLER Markus | ŻYŁA Piotr | |||
2019/2020 | KRAFT Stefan | ZAJC Timi | ŻYŁA Piotr | |||
2020/2021 | GEIGER Karl | KOBAYASHI Ryoyu | EISENBICHLER Markus | |||
2021/2022 | JELAR Ziga | ZAJC Timi | KRAFT Stefan | |||
2022/2023 | KRAFT Stefan | GRANERUD Halvor Egner | LANISEK Anze | |||
2023/2024 | HUBER Daniel | KRAFT Stefan | PREVC Peter |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs mieszany
konkurs mieszany
22 lis 2024
godz. 16:15
godz. 16:15
piątek, godz. 16:05
piątek, godz. 15:45
Aktualna klasyfikacja
1. | KRAFT Stefan | 2149 | |
2. | KOBAYASHI Ryoyu | 1673 | |
3. | WELLINGER Andreas | 1488 | |
4. | HOERL Jan | 1140 | |
5. | PREVC Peter | 1071 | |
6. | HAYBOECK Michael | 882 | |
19. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 524 | |
25. | ŻYŁA Piotr | 292 | |
26. | STOCH Kamil | 256 | |
28. | KUBACKI Dawid | 213 | |
47. | WĄSEK Paweł | 42 | |
55. | KOT Maciej | 21 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
23 lis 2024
godz. 12:30
godz. 12:30
sobota, godz. 12:20
Aktualna klasyfikacja
1. | PREVC Nika | 1454 | |
2. | PINKELNIG Eva | 1305 | |
3. | LOUTITT Alexandria | 1030 | |
4. | ITO Yuki | 1018 | |
5. | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | 935 | |
6. | VODAN Nika | 893 | |
50. | TWARDOSZ Anna | 8 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | KRAFT Stefan | 2149 | |
2. | KOBAYASHI Ryoyu | 1673 | |
3. | WELLINGER Andreas | 1488 | |
4. | HOERL Jan | 1140 | |
5. | PREVC Peter | 1071 | |
6. | HAYBOECK Michael | 882 | |
19. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 524 | |
25. | ŻYŁA Piotr | 292 | |
26. | STOCH Kamil | 256 | |
28. | KUBACKI Dawid | 213 | |
47. | WĄSEK Paweł | 42 | |
55. | KOT Maciej | 21 |