Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 1986/1987 | ||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | PUNKTY | STRATA |
---|---|---|---|---|
1 | OPAAS Vegard | ![]() | 218 | 0 |
2 | VETTORI Ernst | ![]() | 192 | -26 |
3 | FELDER Andreas | ![]() | 177 | -41 |
4 | TEPES Miran | ![]() | 166 | -52 |
5 | STJERNEN Hroar | ![]() | 159 | -59 |
6 | NYKAENEN Matti | ![]() | 133 | -85 |
7 | ULAGA Primoz | ![]() | 132 | -86 |
8 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | ![]() | 131 | -87 |
9 | PARMA Jiri | ![]() | 129 | -89 |
10 | NIKKOLA Ari-Pekka | ![]() | 124 | -94 |
11 | WEISSFLOG Jens | ![]() | 103 | -115 |
12 | FINDEISEN Ulf | ![]() | 95 | -123 |
13 | KLAUSER Thomas | ![]() | 86 | -132 |
14 | BAUER Andreas | ![]() | 81 | -137 |
15 | YLIPULLI Tuomo | ![]() | 74 | -144 |
16 | KALSO Jukka | ![]() | 62 | -156 |
17 | SUORSA Pekka | ![]() | 49 | -169 |
18 | LAAKKONEN Risto | ![]() | 38 | -180 |
19 | YLIPULLI Heikki | ![]() | 36 | -182 |
20 | DEBELAK Matjaz | ![]() | 33 | -185 |
21 | BRAATEN Steinar | ![]() | 32 | -186 |
21 | STROHMAIER Oliver | ![]() | 32 | -186 |
23 | PODZIMEK Vladimir | ![]() | 31 | -187 |
23 | ZUPAN Matjaz | ![]() | 31 | -187 |
25 | SATO Akira | ![]() | 29 | -189 |
26 | TANAKA Shinichi | ![]() | 28 | -190 |
27 | BALANCHE Gérard | ![]() | 27 | -191 |
27 | VACEK Bohumil | ![]() | 27 | -191 |
29 | SHIMA Hiro | ![]() | 25 | -193 |
29 | SVAGERKO Martin | ![]() | 25 | -193 |
31 | FIJAS Piotr | ![]() | 24 | -194 |
32 | HANSSON Olav | ![]() | 22 | -196 |
32 | HAUSWIRTH Christian | ![]() | 22 | -196 |
34 | HOLLAND Mike | ![]() | 21 | -197 |
34 | PIAZZINI Fabrice | ![]() | 21 | -197 |
36 | STRANNER Günther | ![]() | 19 | -199 |
37 | FJORDEN Stale | ![]() | 17 | -201 |
37 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 17 | -201 |
39 | MOLLARD Didier | ![]() | 15 | -203 |
39 | PEDERSEN Trond Joeran | ![]() | 15 | -203 |
39 | PLOC Pavel | ![]() | 15 | -203 |
39 | REYMOND Pascal | ![]() | 15 | -203 |
43 | BERGER Frédéric | ![]() | 14 | -204 |
44 | SASAKI Takayuki | ![]() | 13 | -205 |
45 | BOKLOEV Jan | ![]() | 12 | -206 |
46 | WIEGELE Franz | ![]() | 11 | -207 |
47 | BULAU Horst | ![]() | 10 | -208 |
47 | DLUHOS Ladislav | ![]() | 10 | -208 |
49 | DEBELAK Janez | ![]() | 9 | -209 |
49 | NISHIKATA Chiharu | ![]() | 9 | -209 |
49 | NOKELAINEN Kai | ![]() | 9 | -209 |
49 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 9 | -209 |
49 | ROHWEIN Peter | ![]() | 9 | -209 |
54 | LACEDELLI Antonio | ![]() | 8 | -210 |
54 | LEDERER Remo | ![]() | 8 | -210 |
54 | NEULAENDTNER Franz | ![]() | 8 | -210 |
57 | KJOERUM Jon-Inge | ![]() | 7 | -211 |
57 | RODLAUER Harald | ![]() | 7 | -211 |
57 | SAMBUGARO Sandro | ![]() | 7 | -211 |
60 | ITO Naoto | ![]() | 6 | -212 |
60 | LITSCHKO Raimund | ![]() | 6 | -212 |
60 | TAELLBERG Per-Inge | ![]() | 6 | -212 |
63 | BRAATEN Clas Brede | ![]() | 5 | -213 |
63 | EIDHAMMER Ole-Christian | ![]() | 5 | -213 |
63 | HEUMANN Josef | ![]() | 5 | -213 |
63 | KOJONKOSKI Mika | ![]() | 5 | -213 |
63 | NISHIKATA Jinya | ![]() | 5 | -213 |
63 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 5 | -213 |
63 | STIRN Janez | ![]() | 5 | -213 |
70 | JESIN Michaił | ![]() | 4 | -214 |
70 | KINDLIMANN Thomas | ![]() | 4 | -214 |
70 | LESSER Ingo | ![]() | 4 | -214 |
70 | MUELLER Christoph | ![]() | 4 | -214 |
70 | RESCH Raimund | ![]() | 4 | -214 |
70 | SCHALLERT Richard | ![]() | 4 | -214 |
76 | WIERWIEJKIN Andriej | ![]() | 3 | -215 |
76 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 3 | -215 |
78 | JOHANSEN Jouni | ![]() | 2 | -216 |
78 | KARETNIKOW Walerij | ![]() | 2 | -216 |
78 | KOWAL Jan | ![]() | 2 | -216 |
78 | LOTRIC Rajko | ![]() | 2 | -216 |
78 | PALMER Zane | ![]() | 2 | -216 |
78 | SCHILLI Rolf | ![]() | 2 | -216 |
78 | SOLA Bernat | ![]() | 2 | -216 |
85 | HARADA Masahiko | ![]() | 1 | -217 |
85 | HASHIMOTO Terumi | ![]() | 1 | -217 |
85 | JOHNSEN Erik | ![]() | 1 | -217 |
85 | LUNARDI Virginio | ![]() | 1 | -217 |
85 | TARANOW Aleksandr | ![]() | 1 | -217 |
1. | TSCHOFENIG Daniel | ![]() |
1805 |
2. | HOERL Jan | ![]() |
1652 |
3. | KRAFT Stefan | ![]() |
1290 |
4. | LANISEK Anze | ![]() |
1056 |
5. | PASCHKE Pius | ![]() |
1006 |
6. | DESCHWANDEN Gregor | ![]() |
996 |
14. | WĄSEK Paweł | ![]() |
612 |
20. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
267 |
31. | STOCH Kamil | ![]() |
157 |
35. | KUBACKI Dawid | ![]() |
122 |
37. | WOLNY Jakub | ![]() |
111 |
39. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
80 |
52. | KOT Maciej | ![]() |
13 |
Najbliższy konkurs:
Ruka HS142
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
13 gru 2025
Aktualna klasyfikacja
1. | MUELLER Markus | ![]() |
1101 |
2. | SCHUSTER Jonas | ![]() |
909 |
3. | JOHANSSON Robert | ![]() |
773 |
4. | FETTNER Manuel | ![]() |
731 |
5. | KOT Maciej | ![]() |
672 |
6. | PEDERSEN Robin | ![]() |
657 |
15. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
376 |
23. | ŻYŁA Piotr | ![]() |
245 |
43. | JONIAK Klemens | ![]() |
95 |
44. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
90 |
50. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
74 |
53. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
62 |
71. | PILCH Tomasz | ![]() |
23 |
75. | BYRSKI Szymon | ![]() |
19 |
88. | GALICA Jan | ![]() |
7 |
110. | NIŻNIK Adam | ![]() |
1 |
Najbliższy konkurs:
Villach HS98
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
23 sie 2025
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | ![]() |
932 |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | ![]() |
811 |
3. | RAINER Stefan | ![]() |
785 |
4. | LEITNER Clemens | ![]() |
755 |
5. | ZIMMERMANN Raffael | ![]() |
742 |
6. | BACHLINGER Niklas | ![]() |
618 |
11. | BYRSKI Szymon | ![]() |
490 |
19. | TOMASIAK Kacper | ![]() |
321 |
24. | ŁUKASZCZYK Łukasz | ![]() |
267 |
25. | GALICA Jan | ![]() |
242 |
39. | JOJKO Szymon | ![]() |
161 |
44. | NIŻNIK Adam | ![]() |
115 |
49. | WRÓBEL Marcin | ![]() |
104 |
52. | KRZAK Jarosław | ![]() |
95 |
53. | PILCH Tomasz | ![]() |
93 |
66. | GRUSZKA Mateusz | ![]() |
68 |
72. | OBTUŁOWICZ Michał | ![]() |
63 |
77. | SZOZDA Wiktor | ![]() |
55 |
92. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | ![]() |
39 |
100. | JONIAK Klemens | ![]() |
32 |
102. | TOMASIAK Konrad | ![]() |
31 |
102. | SARNIAK Szymon | ![]() |
31 |
110. | STĘKAŁA Andrzej | ![]() |
26 |
124. | MYSZA Mateusz | ![]() |
18 |
131. | STASZEL Klemens | ![]() |
14 |
144. | DZIOBOŃ Dawid | ![]() |
9 |
156. | WASZEK Kamil | ![]() |
6 |
159. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | ![]() |
5 |
Najbliższy konkurs:
Lillehammer HS140
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
22 lis 2025
Aktualna klasyfikacja
1. | PREVC Nika | ![]() |
1933 |
2. | FREITAG Selina | ![]() |
1293 |
3. | SCHMID Katharina | ![]() |
1201 |
4. | KVANDAL Eirin Maria | ![]() |
1026 |
5. | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | ![]() |
978 |
6. | EDER Lisa | ![]() |
877 |
32. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
80 |
58. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
3 |
Najbliższy konkurs:
Notodden HS98
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
12 gru 2025
Aktualna klasyfikacja
1. | TORAZZA Emely | ![]() |
847 |
2. | KREUZER Chiara | ![]() |
475 |
3. | HOLZ Alvine | ![]() |
366 |
4. | WIEGELE Hannah | ![]() |
348 |
5. | DUSCHEK Kim Amy | ![]() |
319 |
6. | ARNET Sina | ![]() |
297 |
22. | TWARDOSZ Anna | ![]() |
150 |
70. | SŁOWIK Natalia | ![]() |
31 |
71. | BEŁTOWSKA Pola | ![]() |
30 |
80. | KONDERLA Nicole | ![]() |
23 |
Najbliższy konkurs:
Courchevel HS132
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
9 sie 2025
Aktualna klasyfikacja
1. | WĄSEK Paweł | ![]() |
329 |
2. | KRAFT Stefan | ![]() |
305 |
3. | LINDVIK Marius | ![]() |
300 |
4. | INSAM Alex | ![]() |
299 |
5. | HOERL Jan | ![]() |
249 |
6. | WELLINGER Andreas | ![]() |
212 |
8. | KUBACKI Dawid | ![]() |
175 |
12. | WOLNY Jakub | ![]() |
165 |
27. | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() |
104 |
29. | JUROSZEK Kacper | ![]() |
89 |
47. | KOT Maciej | ![]() |
38 |
63. | STOCH Kamil | ![]() |
15 |