Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 1995/1996 | ||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | PUNKTY | STRATA |
---|---|---|---|---|
1 | GOLDBERGER Andreas | 1416 | 0 | |
2 | NIKKOLA Ari-Pekka | 1384 | -32 | |
3 | AHONEN Janne | 1054 | -362 | |
4 | WEISSFLOG Jens | 1028 | -388 | |
5 | HARADA Masahiko | 982 | -434 | |
6 | LAITINEN Mika | 914 | -502 | |
7 | MAŁYSZ Adam | 751 | -665 | |
8 | SAITOH Hiroya | 747 | -669 | |
9 | SCHWARZENBERGER Reinhard | 724 | -692 | |
10 | PETERKA Primoz | 670 | -746 | |
11 | SOININEN Jani | 630 | -786 | |
12 | NISHIKATA Jinya | 623 | -793 | |
13 | BREDESEN Espen | 592 | -824 | |
14 | DUFFNER Christof | 505 | -911 | |
15 | LJOEKELSOEY Roar | 501 | -915 | |
16 | HALVORSEN Eirik | 417 | -999 | |
17 | STEINAUER Marco | 415 | -1001 | |
18 | SAKALA Jaroslav | 367 | -1049 | |
19 | GEBSTEDT Ralph | 342 | -1074 | |
20 | WIDHOELZL Andreas | 322 | -1094 | |
21 | SAVOLAINEN Kimmo | 308 | -1108 | |
22 | JEAN-PROST Nicolas | 296 | -1120 | |
23 | FREIHOLZ Sylvain | 292 | -1124 | |
24 | SUDA Kenji | 253 | -1163 | |
25 | THOMA Dieter | 249 | -1167 | |
26 | HOELLWARTH Martin | 244 | -1172 | |
27 | OTTESEN Lasse | 233 | -1183 | |
28 | JEZ Frantisek | 226 | -1190 | |
29 | YASUZAKI Naoki | 214 | -1202 | |
30 | FRANC Urban | 207 | -1209 | |
31 | HOLSETER Sturle | 199 | -1217 | |
32 | KUETTEL Andreas | 181 | -1235 | |
33 | FUNAKI Kazuyoshi | 151 | -1265 | |
34 | SIEGMUND Gerd | 150 | -1266 | |
35 | HORNGACHER Stefan | 134 | -1282 | |
36 | KASAI Noriaki | 132 | -1284 | |
37 | REUTELER Bruno | 123 | -1293 | |
38 | JOHANSSEN Kent | 122 | -1294 | |
39 | OKABE Takanobu | 115 | -1301 | |
40 | VAEAETAEINEN Janne | 113 | -1303 | |
41 | MEGLIC Robert | 108 | -1308 | |
42 | MOLLARD Didier | 105 | -1311 | |
43 | FUKITA Yukitaka | 100 | -1316 | |
44 | SUCHACEK Jakub | 98 | -1318 | |
45 | CECON Roberto | 90 | -1326 | |
46 | DESSUM Nicolas | 77 | -1339 | |
46 | GOSTISA Samo | 77 | -1339 | |
48 | SKUPIEŃ Wojciech | 75 | -1341 | |
49 | ITO Naoto | 74 | -1342 | |
50 | UHRMANN Michael | 73 | -1343 | |
50 | WALLNER Matthias | 73 | -1343 | |
52 | WEBER Randy | 66 | -1350 | |
53 | BERG Oeyvind | 58 | -1358 | |
53 | VORVIK Arve | 58 | -1358 | |
55 | BIELCIK Marian | 56 | -1360 | |
56 | SHIBUYA Jun | 53 | -1363 | |
57 | INGEBRIGTSEN Tommy | 50 | -1366 | |
58 | TRUNZ Martin | 49 | -1367 | |
59 | KLADNIK Matjaz | 46 | -1370 | |
60 | KOPONEN Tero | 34 | -1382 | |
61 | HIGASHI Kazuhiro | 32 | -1384 | |
61 | MEINEL Rico | 32 | -1384 | |
63 | TUFF Stein Henrik | 28 | -1388 | |
64 | JAEKLE Hansjoerg | 27 | -1389 | |
65 | RADELJ Jure | 24 | -1392 | |
66 | HIGASHI Akira | 22 | -1394 | |
67 | KLINGA Jani | 20 | -1396 | |
67 | REICHEL Frank | 20 | -1396 | |
69 | JIROUTEK Jakub | 19 | -1397 | |
69 | NOROTA Yoshikazu | 19 | -1397 | |
69 | ZONTA Peter | 19 | -1397 | |
72 | KAHANEK Jaroslav | 17 | -1399 | |
73 | KASAMA Noritaka | 16 | -1400 | |
73 | PARMA Jiri | 16 | -1400 | |
75 | DOLEZAL Michal | 13 | -1403 | |
75 | HAUTAMAEKI Jussi | 13 | -1403 | |
75 | HERR Alexander | 13 | -1403 | |
78 | SATO Masayuki | 12 | -1404 | |
79 | CHIBA Katsutoshi | 11 | -1405 | |
79 | REVUZ Yannick | 11 | -1405 | |
81 | DORNER Karl-Heinz | 10 | -1406 | |
82 | MAYR Ingemar | 9 | -1407 | |
83 | BERNTZEN Simen | 8 | -1408 | |
84 | BRENDEN Kristian | 7 | -1409 | |
84 | KURY Michael | 7 | -1409 | |
84 | OEVERBY Magnus | 7 | -1409 | |
84 | TURKKI Tero | 7 | -1409 | |
88 | GWÓŹDŹ Marek | 6 | -1410 | |
88 | SAKURAI Hitoshi | 6 | -1410 | |
90 | HANSEN Paal | 5 | -1411 | |
90 | SCHALLERT Gerhard | 5 | -1411 | |
92 | RASMUSSEN Johan | 4 | -1412 | |
93 | CHLUP Robert | 3 | -1413 | |
94 | NIEMINEN Toni | 2 | -1414 | |
94 | SKOTAK Martin | 2 | -1414 | |
96 | HŁYWKA Wołodymyr | 1 | -1415 | |
96 | HAARE Frode | 1 | -1415 | |
96 | JOHANSSON Fredrik | 1 | -1415 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 15:05
godz. 15:05
sobota, godz. 14:55
sobota, godz. 13:35
sobota, godz. 15:00
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |