Wyniki Pucharu Świata z dnia 1980-12-30 konkurs indywidualny Oberstdorf (K-115), RFN |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEUPER Hubert | 109.5 | 110 | 256.8 | |
2 | PUIKKONEN Jari | 109 | 108 | 252.3 | |
3 | RUUD Roger | 107.5 | 109 | 251.1 | |
4 | KOGLER Armin | 107.5 | 107 | 248.3 | |
5 | KOKKONEN Pentti | 105 | 107 | 240.3 | |
6 | MEISINGER Thomas | 106.5 | 106 | 239.5 | |
7 | TOERMAENEN Jouko | 106 | 103 | 237.1 | |
8 | BERGERUD Per | 101.5 | 108 | 235.3 | |
9 | BUSE Mathias | 107 | 101 | 234.2 | |
10 | YLIANTTILA Kari | 105.5 | 101 | 234.1 | |
11 | SCHWARZ Hubert | 104 | 102 | 232.4 | |
11 | YAGI Hirokazu | 102 | 104 | 232.4 | |
13 | PSCHERA Ulrich | 101 | 106 | 231.3 | |
14 | SCHWARZ Christoph | 101 | 106.5 | 231 | |
15 | BOBAK Stanisław | 103.5 | 103 | 229.6 | |
16 | BULAU Horst | 106 | 101.5 | 228.5 | |
17 | DECKERT Manfred | 100.5 | 105.5 | 227.4 | |
18 | SAETRE Johan | 102 | 100.5 | 225 | |
19 | WEINBUCH Hermann | 99.5 | 103.5 | 224.7 | |
20 | ROHWEIN Peter | 101.5 | 102 | 224.4 | |
21 | BENEDIK Branko | 101.5 | 103 | 222.3 | |
22 | GROYER Alfred | 100.5 | 100 | 221.2 | |
23 | SCHWINGHAMMER Peter | 100.5 | 101 | 221.1 | |
24 | KLAUSER Thomas | 101 | 101.5 | 220.5 | |
25 | WALLNER Hans | 101.5 | 100.5 | 220.3 | |
26 | HOLMLUND Jan | 99 | 104 | 220.2 | |
27 | TOMASI Lido | 100.5 | 103.5 | 219.6 | |
28 | TUCHSCHERER Klaus | 98 | 103.5 | 219.1 | |
29 | RIGONI Massimo | 101 | 101 | 217.8 | |
30 | BOROWITIN Aleksiej | 98.5 | 101.5 | 217.5 | |
31 | ERNST Joachim | 102 | 100 | 217.3 | |
32 | AKIMOTO Masahiro | 97 | 104 | 216.9 | |
33 | SUMI Hansjörg | 99 | 102 | 216.4 | |
34 | SUNIN Pjotr | 97.5 | 102 | 215.8 | |
35 | BOLL Uli | 98 | 100.5 | 215.4 | |
36 | BOEGSETH Jon Eilert | 97 | 101.5 | 214.9 | |
37 | LEVORSTAD Tom | 100 | 100 | 214 | |
38 | HEINONEN Kari | 97 | 101 | 212.7 | |
39 | OEDEGARD Terje | 98.5 | 101 | 210.8 | |
40 | FIJAS Piotr | 99 | 101 | 210 | |
41 | MILLONIG Hans | 97.5 | 98.5 | 209.4 | |
42 | CZERNIAJEW Władimir | 98.5 | 96 | 206.8 | |
43 | SAMEK Josef | 95.5 | 97.5 | 206.7 | |
44 | KOCH Fritz | 97.5 | 97 | 205.3 | |
45 | ULAGA Primoz | 98.5 | 97 | 204.2 | |
46 | DAVIS Jeff | 99 | 96 | 203 | |
46 | MOULLIER Bernard | 97.5 | 97.5 | 203 | |
48 | SCHMIDINGER Placide | 97.5 | 97.5 | 202.5 | |
49 | SKODA Leos | 100 | 90 | 197 | |
50 | TSURUGA Sakae | 95 | 90 | 194.5 | |
51 | NORCIC Bogdan | 96 | 84 | 180 | |
52 | FREITAG Holger | 97 | - | 101.3 | |
53 | PROSSER Thomas | 98 | - | 101.2 | |
54 | TOIVONEN Seppo | 96 | - | 100.9 | |
55 | BALKAASEN Per | 97 | - | 100.8 | |
55 | PUERSTL Willi | 97 | - | 100.8 | |
57 | DENNEY John | 97.5 | - | 100.5 | |
58 | COLLINS Steve | 96.5 | - | 99.1 | |
59 | PULKKINEN Jari | 96 | - | 98.4 | |
60 | MATSUHASHI Saturu | 94 | - | 98.1 | |
61 | WALDVOGEL Georg | 97 | - | 97.8 | |
62 | TANAKA Shinichi | 95.5 | - | 97.7 | |
63 | ZITZMANN Axel | 96 | - | 97.4 | |
64 | MUELLER Thomas | 95.5 | - | 97.2 | |
64 | URBANCIC Marjan | 95.5 | - | 97.2 | |
66 | KORHONEN Keijo | 94 | - | 96.1 | |
67 | LOTRIC Rajko | 92 | - | 95.3 | |
68 | RICHARDS Ron | 94 | - | 95.1 | |
69 | BRZUCHANSKI Josef | 93.5 | - | 94.9 | |
70 | JACOBERGER Philippe | 94 | - | 94.6 | |
71 | BAUER Andreas | 95 | - | 94.5 | |
72 | ZUEHLKE Reed | 93 | - | 94.2 | |
73 | EGLOFF Paul | 93 | - | 93.7 | |
74 | COLIN Gerard | 94 | - | 93.1 | |
75 | LONIEWSKI Jan | 93 | - | 92.7 | |
76 | NAGAOKA Masaru | 91 | - | 90.9 | |
77 | KAWAMURA Yuji | 90 | - | 90.5 | |
77 | WURSTHORN Albert | 90 | - | 90.5 | |
79 | BOJARINCEW Władimir | 90 | - | 90 | |
79 | BROMAN John | 90 | - | 90 | |
81 | KOMAROW Leonid | 89.5 | - | 88.8 | |
82 | GLAS Roland | 89.5 | - | 88.3 | |
83 | KELEMEN Zoltan | 91 | - | 87.9 | |
84 | BIZJAK Miro | 89 | - | 87.6 | |
85 | GELLER Gabor | 90 | - | 87.5 | |
86 | SAUVANET Thierry | 88 | - | 84.7 | |
87 | WEGSCHEIDER Lorenz | 87.5 | - | 84.5 | |
88 | WEGHER Ivano | 86.5 | - | 83.1 | |
89 | GUILLAUME Bernard | 87.5 | - | 82.5 | |
90 | WEISSFLOG Jens | 86 | - | 81.9 | |
91 | KAIZER Andrej | 85 | - | 81 | |
92 | FISCHER Laszlo | 86 | - | 80.4 | |
93 | VACEK Bohumil | 86 | - | 79.4 | |
94 | JAQUIERY Georges | 84.5 | - | 78.8 | |
95 | TAJNER Henryk | 86.5 | - | 78.1 | |
96 | JERNKROOK Tomas | 83.5 | - | 77.4 | |
97 | THOMPSON Tom | 83 | - | 76.7 | |
98 | STELLA Loris | 82 | - | 75.8 | |
99 | PARMA Jiri | 81 | - | 73.4 | |
100 | BONETTI Benito | 80 | - | 73 | |
101 | JINNO Rikiya | 80 | - | 72.5 | |
102 | JOANIQUET Angel | 79 | - | 69.1 | |
103 | DAUN Anders | 76 | - | 61.9 | |
104 | SEROW Oleg | 74 | - | 59.1 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 15:05
godz. 15:05
sobota, godz. 14:55
sobota, godz. 13:35
sobota, godz. 15:00
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |