Wyniki Pucharu Świata z dnia 1981-01-23 konkurs indywidualny Gstaad (K-88), Szwajcaria |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SAETRE Johan | 84.5 | 84 | 246.3 | |
2 | KOGLER Armin | 84 | 84.5 | 243.3 | |
3 | RUUD Roger | 84 | 84.5 | 242.3 | |
4 | KOKKONEN Pentti | 84 | 86 | 241.7 | |
5 | NEUPER Hubert | 85 | 83.5 | 240.3 | |
6 | YLIANTTILA Kari | 81.5 | 84 | 239 | |
7 | PUIKKONEN Jari | 84.5 | 82.5 | 237.9 | |
8 | WALLNER Hans | 83.5 | 82.5 | 237.3 | |
9 | HEINONEN Kari | 82.5 | 83.5 | 235.8 | |
10 | LIPBURGER Alois | 82 | 83 | 235.7 | |
10 | TUCHSCHERER Klaus | 83 | 82 | 235.7 | |
12 | BERGERUD Per | 83.5 | 82.5 | 234.8 | |
13 | SUNIN Pjotr | 83 | 82.5 | 234.5 | |
14 | GROYER Alfred | 80 | 80.5 | 229 | |
15 | HASTINGS Jeff | 82.5 | 81 | 228.8 | |
16 | TOIVONEN Seppo | 81 | 82 | 228 | |
17 | HOLMLUND Jan | 80.5 | 80.5 | 227.3 | |
18 | SUMI Hansjörg | 80.5 | 81 | 226.6 | |
19 | CZERNIAJEW Władimir | 80 | 81.5 | 225.6 | |
20 | BOROWITIN Aleksiej | 80 | 79 | 225.1 | |
21 | BOLL Uli | 81 | 79.5 | 225 | |
22 | SCHWARZ Christoph | 81 | 81 | 224.4 | |
23 | BOBAK Stanisław | 81 | 81.5 | 224.2 | |
24 | ULAGA Primoz | 80.5 | 81.5 | 222.9 | |
25 | TVEITEN Stein Eric | 80 | 80 | 221.2 | |
26 | MAKI Jim | 80 | 79.5 | 220.9 | |
27 | FIJAS Piotr | 81 | 80 | 220.8 | |
28 | ROHWEIN Peter | 81 | 80.5 | 220.1 | |
29 | COLIN Gerard | 80.5 | 79.5 | 219.7 | |
30 | AKIMOTO Kazuhiro | 78 | 79 | 218.9 | |
31 | ERNST Joachim | 81 | 80 | 218.8 | |
32 | TOMASI Lido | 80 | 81.5 | 218.1 | |
33 | SCHWINGHAMMER Peter | 80 | 78 | 217 | |
34 | LOTRIC Rajko | 78.5 | 78 | 216.1 | |
35 | MILLONIG Hans | 79 | 79 | 216 | |
36 | ASPHOL Halvor | 79 | 81 | 215.7 | |
37 | TANEMURA Osamu | 79.5 | 80 | 215.4 | |
38 | WALDVOGEL Georg | 79.5 | 79 | 213.8 | |
39 | PUERSTL Willi | 78 | 80 | 212.5 | |
40 | SLUSNY Miroslav | 79 | 79 | 211.5 | |
41 | SCHMIDINGER Placide | 78.5 | 78 | 210.1 | |
42 | LYNCH Kerry | 78 | 78.5 | 208.6 | |
43 | ŁONIEWSKI Jan | 78 | 77 | 206.7 | |
44 | NAKATSU Nobuo | 76 | 78 | 206.6 | |
45 | JACOBERGER Philippe | 76 | 76.5 | 203.7 | |
46 | LUSTENBERGER Karl | 76 | 77 | 203 | |
47 | EGLOFF Paul | 76.5 | 78 | 202.4 | |
48 | KOMAROW Leonid | 77 | 78 | 201.7 | |
49 | HASHIMOTO Terumi | 75.5 | 76 | 201.6 | |
50 | BENEDIK Branko | 78 | 73 | 194.8 | |
51 | TAJNER Henryk | 76 | - | 97.7 | |
52 | WEGHER Ivano | 74 | - | 97.5 | |
53 | BONETTI Benito | 75 | - | 97.1 | |
54 | DUBIEZ Patrick | 76 | - | 96.7 | |
55 | FISCHER Laszlo | 74 | - | 95 | |
56 | GUILLAUME Bernard | 75.5 | - | 94.4 | |
57 | JAQUIERY Georges | 72 | - | 94.3 | |
58 | GRAHEK Jim | 73.5 | - | 94.2 | |
59 | REYMOND Pascal | 73.5 | - | 93.7 | |
60 | SVOBODA Jan | 73.5 | - | 92.7 | |
61 | KELEMEN Zoltan | 73.5 | - | 91.7 | |
62 | MOULLIER Bernard | 73 | - | 91.4 | |
63 | SCHMID Olivier | 70.5 | - | 89.4 | |
64 | STELLA Loris | 70.5 | - | 88.9 | |
65 | ARNOLD Landis | 69.5 | - | 87.8 | |
66 | CRAWFORD Gary | 71 | - | 87.2 | |
67 | PIAZZINI Fabrice | 70 | - | 87.1 | |
68 | BEETSCHEN Ernst | 70 | - | 86.6 | |
69 | GLAS Roland | 70.5 | - | 85.9 | |
70 | HAUSWIRTH Christian | 69.5 | - | 84.8 | |
71 | AHERN Pat | 68.5 | - | 84.7 | |
72 | WESTERLUND Lars | 68.5 | - | 84.2 | |
73 | PERRET Daniel | 69 | - | 81.5 | |
74 | MUELLENER Roland | 66 | - | 78.2 | |
75 | BERCHTEN Toni | 65.5 | - | 75.4 | |
76 | HURSCHLER Walter | 64 | - | 73.5 | |
77 | CANO Thomas | 61 | - | 65.2 |
Najbliższy konkurs:
Ruka HS142
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
30 lis 2024
godz. 17:00
godz. 17:00
sobota, godz. 16:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 180 | |
2. | HOERL Jan | 145 | |
3. | TSCHOFENIG Daniel | 140 | |
4. | KRAFT Stefan | 100 | |
5. | ORTNER Maximilian | 92 | |
6. | DESCHWANDEN Gregor | 77 | |
17. | WĄSEK Paweł | 26 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 14 | |
30. | KUBACKI Dawid | 5 | |
31. | STOCH Kamil | 3 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 180 | |
2. | HOERL Jan | 145 | |
3. | TSCHOFENIG Daniel | 140 | |
4. | KRAFT Stefan | 100 | |
5. | ORTNER Maximilian | 92 | |
6. | DESCHWANDEN Gregor | 77 | |
17. | WĄSEK Paweł | 26 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 14 | |
30. | KUBACKI Dawid | 5 | |
31. | STOCH Kamil | 3 |