Wyniki Pucharu Świata z dnia 1981-12-30 konkurs indywidualny Oberstdorf (K-115), RFN |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | NYKAENEN Matti | ![]() | 109 | 104.5 | 239.9 |
2 | DECKERT Manfred | ![]() | 104 | 108 | 239.3 |
3 | PROSSER Thomas | ![]() | 109 | 99 | 233.2 |
4 | YLIANTTILA Kari | ![]() | 103 | 99.5 | 226 |
5 | SCHWARZ Christoph | ![]() | 105 | 98.5 | 225.4 |
6 | HOLMEN JENSEN Dag | ![]() | 104.5 | 98.5 | 223.2 |
7 | ULAGA Primoz | ![]() | 106 | 97.5 | 220.9 |
8 | OSTWALD Klaus | ![]() | 101 | 103 | 220.1 |
9 | RUUD Roger | ![]() | 109.5 | 92 | 219.6 |
10 | SAETRE Johan | ![]() | 98 | 102 | 219.5 |
10 | SCHWINGHAMMER Peter | ![]() | 106 | 94 | 219.5 |
12 | NAKATSU Nobuo | ![]() | 102.5 | 96 | 218.4 |
13 | KOGLER Armin | ![]() | 99 | 100 | 218.1 |
14 | BREMSETH Ole | ![]() | 105 | 93 | 217.2 |
15 | SUMI Hansjörg | ![]() | 101 | 98.5 | 216.8 |
16 | TANCZOS Jan | ![]() | 104 | 96 | 215.5 |
17 | ASPHOL Halvor | ![]() | 107 | 91 | 213.2 |
18 | SCHALLERT Richard | ![]() | 105 | 92 | 212.3 |
19 | FISCHER Laszlo | ![]() | 101.5 | 97 | 210.9 |
19 | CZERNIAJEW Władimir | ![]() | 100 | 96 | 210.9 |
21 | GROYER Alfred | ![]() | 104.5 | 89.5 | 210.1 |
21 | KLAUSER Thomas | ![]() | 97.5 | 99 | 210.1 |
23 | MOBEKK Ivar | ![]() | 103 | 95.5 | 206.9 |
24 | LOTRIC Rajko | ![]() | 102 | 92 | 205.1 |
25 | PUSENIUS Markku | ![]() | 102 | 91 | 202.7 |
25 | WALDVOGEL Georg | ![]() | 96 | 97 | 202.7 |
27 | PUIKKONEN Jari | ![]() | 101.5 | 89 | 202.2 |
28 | NEUPER Hubert | ![]() | 101.5 | 88 | 201.8 |
29 | BOLL Uli | ![]() | 97 | 93 | 201.5 |
30 | RIGONI Massimo | ![]() | 101 | 91 | 201.3 |
31 | TEPES Miran | ![]() | 106 | 84 | 201 |
32 | HANSSON Olav | ![]() | 99.5 | 88.5 | 200.2 |
33 | NAGAOKA Masaru | ![]() | 97 | 92 | 199.6 |
34 | BAUER Andreas | ![]() | 98 | 93 | 198.9 |
35 | MATSUHASHI Saturu | ![]() | 97 | 91 | 198.7 |
36 | STEINER Manfred | ![]() | 102.5 | 85 | 197 |
37 | BERGERUD Per | ![]() | 99 | 88 | 195.3 |
38 | HASSELBERGER Thomas | ![]() | 101 | 88 | 194.6 |
39 | TOERMAENEN Jouko | ![]() | 97 | 88 | 194.5 |
40 | REIJONEN Markku | ![]() | 97 | 90.5 | 194 |
41 | BUSE Mathias | ![]() | 109 | 80 | 192.6 |
42 | NISHIKATA Chiharu | ![]() | 97.5 | 86.5 | 191.1 |
43 | BULAU Horst | ![]() | 97 | 87 | 190.6 |
44 | BALKAASEN Per | ![]() | 97.5 | 88.5 | 190.4 |
45 | SZAKIROW Andriej | ![]() | 100 | 84.5 | 190.3 |
46 | GLAS Roland | ![]() | 97.5 | 88 | 190.2 |
47 | EGLOFF Paul | ![]() | 98 | 85 | 186.2 |
48 | ERNST Joachim | ![]() | 102 | 81 | 184.7 |
49 | STEIERT Wolfgang | ![]() | 98 | 83 | 182.9 |
50 | SAMEK Josef | ![]() | 103 | 77 | 173 |
51 | KOKKONEN Pentti | ![]() | 97.5 | - | 101.5 |
52 | HASTINGS Jeff | ![]() | 93 | - | 97.7 |
53 | BONETTI Benito | ![]() | 96 | - | 96.9 |
54 | ZUEHLKE Reed | ![]() | 94 | - | 96.6 |
55 | MOROSOW Igor | ![]() | 93 | - | 96.2 |
56 | FREITAG Holger | ![]() | 91.5 | - | 95.6 |
57 | DUBIEZ Patrick | ![]() | 93 | - | 95.2 |
58 | WEGSCHEIDER Lorenz | ![]() | 93 | - | 94.2 |
59 | DAUN Anders | ![]() | 92 | - | 93.8 |
60 | RICHARDS Ron | ![]() | 93 | - | 93.7 |
61 | AKIMOTO Masahiro | ![]() | 92 | - | 93.3 |
62 | DENNEY John | ![]() | 92 | - | 92.3 |
63 | GUILLAUME Bernard | ![]() | 93 | - | 92.2 |
64 | YAGI Hirokazu | ![]() | 90 | - | 91.5 |
65 | ANDERSSON Bo | ![]() | 90.5 | - | 91.2 |
65 | COLLINS Steve | ![]() | 90.5 | - | 91.2 |
67 | SLUSNY Miroslav | ![]() | 91 | - | 91 |
68 | CARLI Gianbattista | ![]() | 91 | - | 90.4 |
68 | KOMAROW Leonid | ![]() | 88.5 | - | 90.4 |
70 | COLIN Gerard | ![]() | 90.5 | - | 90.2 |
71 | WALLNER Hans | ![]() | 90 | - | 90 |
72 | PROKOPIENKO Giennadij | ![]() | 88.5 | - | 89.4 |
73 | TOIVONEN Seppo | ![]() | 89.5 | - | 89.3 |
74 | HEUMANN Josef | ![]() | 90.5 | - | 89.2 |
74 | VETTORI Ernst | ![]() | 90.5 | - | 89.2 |
76 | TOMASI Lido | ![]() | 91.5 | - | 88.1 |
77 | GELLER Gabor | ![]() | 90 | - | 88 |
78 | IHLE Thomas | ![]() | 89 | - | 87.6 |
79 | MUCZIN Siergiej | ![]() | 86 | - | 84.4 |
80 | GEIGER Andreas | ![]() | 86 | - | 83.9 |
81 | JACOBERGER Philippe | ![]() | 87 | - | 83.8 |
82 | NOVAK Frantisek | ![]() | 85 | - | 81 |
83 | BAJC Vasja | ![]() | 83 | - | 77.2 |
84 | MENO Juan | ![]() | 81 | - | 72.4 |
85 | FELDER Andreas | ![]() | 97.5 | - | 71.5 |
86 | RIVERA José | ![]() | 79 | - | 67.6 |
87 | BROMAN John | ![]() | 93 | - | 65.2 |
88 | ROHWEIN Peter | ![]() | 73 | - | 52.2 |
89 | STERNKOPF Frank | ![]() | 55 | - | 0 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 3 | |||||||||
22-11-2024 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
23-11-2024 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
24-11-2024 | ![]() |
Lillehammer | HS 140 (K-123) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
30-11-2024 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-12-2024 | ![]() |
Ruka | HS 142 (K-120) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
07-12-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
08-12-2024 | ![]() |
Wisła | HS 134 (K-120) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
13-12-2024 | ![]() |
Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
14-12-2024 | ![]() |
Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-12-2024 | ![]() |
Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
21-12-2024 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
22-12-2024 | ![]() |
Engelberg | HS 140 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 4 | |||||||||
29-12-2024 | ![]() |
Oberstdorf | HS 137 (K-120) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-01-2025 | ![]() |
Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
04-01-2025 | ![]() |
Innsbruck | HS 128 (K-120) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
06-01-2025 | ![]() |
Bischofshofen | HS 142 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 5 | |||||||||
11-01-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 143 (K-128) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
12-01-2025 | ![]() |
Predazzo | HS 143 (K-128) | ![]() |
![]() |
||||
18-01-2025 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
19-01-2025 | ![]() |
Zakopane | HS 140 (K-125) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
25-01-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 235 (K-200) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
26-01-2025 | ![]() |
Oberstdorf | HS 235 (K-200) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 6 | |||||||||
31-01-2025 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
01-02-2025 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
02-02-2025 | ![]() |
Willingen | HS 147 (K-130) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
08-02-2025 | ![]() |
Lake Placid | HS 128 (K-115) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
08-02-2025 | ![]() |
Lake Placid | HS 128 (K-115) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
09-02-2025 | ![]() |
Lake Placid | HS 128 (K-115) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
15-02-2025 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
16-02-2025 | ![]() |
Sapporo | HS 137 (K-123) | ![]() |
![]() |
||||
|
|||||||||
Etap 7 | |||||||||
13-03-2025 | ![]() |
Oslo | HS 134 (K-120) | ![]() ![]() |
- | ||||
15-03-2025 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | ![]() ![]() |
- | ||||
16-03-2025 | ![]() |
Vikersund | HS 240 (K-200) | ![]() ![]() |
- | ||||
22-03-2025 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | ![]() ![]() |
- | ||||
23-03-2025 | ![]() |
Lahti | HS 130 (K-116) | ![]() ![]() |
- | ||||
28-03-2025 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | ![]() |
- | ||||
29-03-2025 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | ![]() |
- | ||||
30-03-2025 | ![]() |
Planica | HS 240 (K-200) | ![]() |
- |