Wyniki Pucharu Świata z dnia 1982-03-07 konkurs indywidualny Lahti (K-88), Finlandia |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | BREMSETH Ole | 84.5 | 83.5 | 244.5 | |
2 | NYKAENEN Matti | 86.5 | 83.5 | 242.2 | |
3 | GROYER Alfred | 85 | 80.5 | 241 | |
4 | KOKKONEN Pentti | 85.5 | 82.5 | 240 | |
5 | KOGLER Armin | 82 | 84 | 238.3 | |
6 | SAETRE Johan | 86.5 | 80 | 238.1 | |
7 | HASTINGS Jeff | 83 | 81 | 232.1 | |
8 | BULAU Horst | 76.5 | 87 | 231.3 | |
9 | YLIANTTILA Kari | 79 | 84 | 230.5 | |
10 | PUIKKONEN Jari | 82 | 80.5 | 228.7 | |
11 | NEUPER Hubert | 81.5 | 79 | 227 | |
12 | FELDER Andreas | 82 | 79.5 | 226.1 | |
13 | HOLMEN JENSEN Dag | 80 | 82 | 225.4 | |
14 | LEVORSTAD Tom | 81.5 | 78.5 | 219.7 | |
15 | BERGERUD Per | 80.5 | 77.5 | 219 | |
16 | RUUD Roger | 76 | 82 | 217.5 | |
17 | TEPES Miran | 79 | 78 | 217.4 | |
18 | NAKARI Harry | 79 | 78.5 | 215.7 | |
19 | TOMASI Lido | 79 | 80 | 215.1 | |
20 | COLLINS Steve | 77 | 77 | 213.6 | |
21 | REIJONEN Markku | 78.5 | 78.5 | 213.4 | |
22 | SCHWARZ Christoph | 76.5 | 79.5 | 213.3 | |
23 | TOERMAENEN Jouko | 75 | 79 | 213.1 | |
24 | RIGONI Massimo | 75.5 | 80.5 | 212.3 | |
25 | ERNST Joachim | 74.5 | 81.5 | 209.8 | |
26 | ZUEHLKE Reed | 77.5 | 76.5 | 208.1 | |
27 | PARTANEN Juha | 78.5 | 73 | 204.1 | |
28 | BOEGSETH Jon Eilert | 74.5 | 76 | 203 | |
29 | RONKAINEN Pasi | 76 | 74.5 | 202.5 | |
30 | STOLZLECHNER Nils | 75.5 | 74 | 200.9 | |
31 | WALDVOGEL Georg | 75 | 77 | 198.9 | |
32 | BALKAASEN Per | 74 | 75.5 | 198.4 | |
33 | ZWIJACZ Bogdan | 75 | 74 | 198.1 | |
34 | KALSO Jukka | 77 | 72.5 | 197.4 | |
35 | PROSSER Thomas | 74 | 75.5 | 195.4 | |
36 | GLAS Roland | 73.5 | 75.5 | 195.1 | |
37 | LARINTO Jari | 74 | 74 | 194.5 | |
38 | KOCH Fritz | 76 | 71 | 193.4 | |
39 | KOCH Heinz | 74.5 | 70.5 | 191.7 | |
40 | AALTO Asko | 74 | 71.5 | 191 | |
41 | KYLMAEAHO Kimmo | 70.5 | 75.5 | 189.8 | |
42 | BROMAN John | 74.5 | 70.5 | 188.2 | |
43 | KORHONEN Keijo | 74 | 70.5 | 187.9 | |
44 | HANSSON Olav | 81 | 80 | 186.3 | |
45 | SONO Ari | 73.5 | 72.5 | 184.8 | |
46 | TOLKKINEN Pekka | 70.5 | 72 | 183.2 | |
47 | OULASVUORI Ari | 72.5 | 71.5 | 180.6 | |
48 | SUNI Jarmo | 74 | 68 | 177.9 | |
49 | RICHARDS Ron | 72 | 66.5 | 171.8 | |
50 | FISCHER Laszlo | 70 | 62 | 158.9 | |
51 | JORMAKKA Kari | 67.5 | - | 85.6 | |
52 | EGLOFF Paul | 68.5 | - | 84.7 | |
53 | NYKAENEN Erkki I | 70 | - | 84.6 | |
54 | OESTERBERG Risto | 67.5 | - | 83.1 | |
55 | LOTRIC Rajko | 66.5 | - | 82 | |
56 | WEGHER Ivano | 67.5 | - | 81.6 | |
57 | KELONEN Jari | 67 | - | 79.8 | |
58 | GELLER Gabor | 66 | - | 76.2 | |
59 | HARTIKAINEN Jukka | 65 | - | 76.1 |
Najbliższy konkurs:
Ruka HS142
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
30 lis 2024
godz. 17:00
godz. 17:00
sobota, godz. 16:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 180 | |
2. | HOERL Jan | 145 | |
3. | TSCHOFENIG Daniel | 140 | |
4. | KRAFT Stefan | 100 | |
5. | ORTNER Maximilian | 92 | |
6. | DESCHWANDEN Gregor | 77 | |
17. | WĄSEK Paweł | 26 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 14 | |
30. | KUBACKI Dawid | 5 | |
31. | STOCH Kamil | 3 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 180 | |
2. | HOERL Jan | 145 | |
3. | TSCHOFENIG Daniel | 140 | |
4. | KRAFT Stefan | 100 | |
5. | ORTNER Maximilian | 92 | |
6. | DESCHWANDEN Gregor | 77 | |
17. | WĄSEK Paweł | 26 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 14 | |
30. | KUBACKI Dawid | 5 | |
31. | STOCH Kamil | 3 |