Wyniki Pucharu Świata z dnia 1984-01-01 konkurs indywidualny Garmisch-Partenkirchen (K-107), RFN |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | WEISSFLOG Jens | 99 | 108 | 222.2 | |
2 | SUMI Hansjörg | 99 | 102.5 | 209 | |
3 | OSTWALD Klaus | 101.5 | 99.5 | 207.8 | |
4 | HASTINGS Jeff | 100 | 100.5 | 207.6 | |
5 | NYKAENEN Matti | 104 | 94.5 | 207.3 | |
6 | PUIKKONEN Jari | 96 | 101 | 203.2 | |
7 | EIDHAMMER Ole-Christian | 99.5 | 98 | 202.4 | |
8 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 102.5 | 95 | 200.9 | |
9 | BERGERUD Per | 98 | 96 | 198 | |
9 | ULAGA Primoz | 94.5 | 102 | 198 | |
11 | PLOC Pavel | 101 | 96 | 197.7 | |
12 | PUSENIUS Markku | 96 | 97.5 | 195.8 | |
13 | BULAU Horst | 96.5 | 97 | 195.3 | |
14 | VETTORI Ernst | 95.5 | 98.5 | 195 | |
15 | KOKKONEN Pentti | 95 | 98 | 193.6 | |
15 | STANNARIUS Stefan | 98 | 92.5 | 193.6 | |
17 | FELDER Andreas | 95 | 97.5 | 192.4 | |
17 | PARMA Jiri | 97 | 95.5 | 192.4 | |
19 | FREITAG Holger | 93 | 96 | 191.5 | |
20 | BERG Rolf Age | 97 | 93 | 190.4 | |
21 | TOMASI Lido | 93.5 | 97 | 187.1 | |
22 | DECKERT Manfred | 95.5 | 93.5 | 187 | |
23 | PULKKINEN Jari | 95 | 92.5 | 185.9 | |
24 | KOGLER Armin | 92.5 | 93.5 | 184.3 | |
25 | OPAAS Vegard | 94.5 | 93.5 | 182.1 | |
26 | SAMBUGARO Sandro | 97 | 89.5 | 182 | |
27 | RIGONI Massimo | 92.5 | 95 | 181.9 | |
28 | TEPES Miran | 93.5 | 93.5 | 181.7 | |
29 | SUORSA Pekka | 92.5 | 95.5 | 181.6 | |
30 | FINDEISEN Ulf | 91.5 | 93 | 180.7 | |
31 | WALDVOGEL Georg | 93 | 91 | 180.5 | |
32 | COLLINS Steve | 92.5 | 93.5 | 180.3 | |
33 | NEUPER Hubert | 92.5 | 93 | 180.1 | |
34 | BRAATEN Steinar | 91.5 | 93.5 | 179.9 | |
35 | BUSE Mathias | 91.5 | 94.5 | 179.3 | |
36 | YLIPULLI Tuomo | 96.5 | 88 | 178.7 | |
37 | HIRNER Adolf | 90.5 | 92 | 176.9 | |
38 | COLIN Gerard | 92.5 | 92 | 176.7 | |
39 | RUUD Roger | 90 | 93.5 | 176.3 | |
40 | PROKOPIENKO Giennadij | 92.5 | 89.5 | 175.7 | |
41 | McGRANE Dennis | 92.5 | 89 | 174.5 | |
42 | ROHWEIN Peter | 92 | 87.5 | 170.2 | |
43 | SCHALLERT Richard | 90 | 89 | 169.5 | |
44 | GOŁOWSZCZIKOW Jurij | 93 | 87 | 168.4 | |
45 | PIAZZINI Fabrice | 91 | 89 | 166.9 | |
46 | BAJC Vasja | 91 | 88 | 166.5 | |
47 | BOCZYCZKOW Walentin | 91 | 85.5 | 163 | |
47 | SAWIN Walerij | 89 | 85 | 163 | |
49 | BROWN David | 91 | 84 | 161.9 | |
50 | AHONEN Veli-Matti | 92 | 77 | 152 | |
51 | REYMOND Pascal | 89.5 | - | 84 | |
52 | CZERNIAJEW Władimir | 90 | - | 83.7 | |
53 | SLUSNY Miroslav | 90.5 | - | 83.4 | |
54 | FIJAS Piotr | 89 | - | 83.3 | |
54 | PODZIMEK Vladimir | 89 | - | 83.3 | |
56 | STOLZLECHNER Nils | 90 | - | 83.2 | |
57 | LOTRIC Rajko | 87 | - | 83 | |
58 | STEIERT Wolfgang | 88 | - | 82.9 | |
59 | SAMEK Josef | 87 | - | 82.5 | |
60 | KLAUSER Thomas | 88 | - | 82.4 | |
61 | TROEEN Jan Henrik | 87 | - | 82 | |
62 | HAUSWIRTH Christian | 89 | - | 81.8 | |
63 | ZUEHLKE Reed | 87 | - | 81.5 | |
64 | WEGSCHEIDER Lorenz | 88 | - | 81.4 | |
65 | DENNEY John | 89 | - | 81.3 | |
66 | ZAGAR Matjas | 87.5 | - | 81.2 | |
67 | BAUER Andreas | 88 | - | 80.9 | |
67 | WALLNER Hans | 88 | - | 80.9 | |
69 | MALIK Janusz | 87.5 | - | 80.7 | |
70 | KARETNIKOW Walerij | 88.5 | - | 80.6 | |
70 | WIEGELE Franz | 88.5 | - | 80.6 | |
72 | IHLE Thomas | 87 | - | 79.5 | |
73 | ARNOLD Landis | 86 | - | 79.1 | |
74 | RICHARDS Ron | 87 | - | 79 | |
75 | SEROW Oleg | 86 | - | 78.1 | |
75 | STOJANOW Angel | 86 | - | 78.1 | |
77 | BOLL Uli | 85 | - | 77.2 | |
78 | SOLA Bernat | 86.5 | - | 76.8 | |
79 | HOLLAND Mike | 85 | - | 75.7 | |
80 | GLOBOCNIK Bojan | 84.5 | - | 75.5 | |
81 | SVAGERKO Martin | 86 | - | 75.1 | |
82 | DOLAR Tomaz | 85 | - | 74.7 | |
83 | RIVERA José | 83 | - | 73.4 | |
84 | FISCHER Laszlo | 84 | - | 73.3 | |
84 | SCHWINGHAMMER Peter | 84 | - | 73.3 | |
86 | LACEDELLI Antonio | 84 | - | 72.3 | |
87 | HASSELBERGER Thomas | 84.5 | - | 71.5 | |
88 | SCHWARZ Christoph | 82.5 | - | 71.2 | |
89 | BREJCZEW Władimir | 83 | - | 68.4 | |
90 | KOWAL Jan | 81 | - | 67.6 | |
91 | DAUN Anders | 80.5 | - | 65.9 | |
92 | ERNST Joachim | 81 | - | 65.6 | |
93 | NORDGREN Thomas | 78 | - | 63.9 | |
94 | OBINGER Stefan | 80 | - | 62.2 | |
95 | GELLER Gabor | 78 | - | 61.4 | |
96 | BERGER Frédéric | 74 | - | 53.3 |
Najbliższy konkurs:
Ruka HS142
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
30 lis 2024
godz. 17:00
godz. 17:00
sobota, godz. 16:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 180 | |
2. | HOERL Jan | 145 | |
3. | TSCHOFENIG Daniel | 140 | |
4. | KRAFT Stefan | 100 | |
5. | ORTNER Maximilian | 92 | |
6. | DESCHWANDEN Gregor | 77 | |
17. | WĄSEK Paweł | 26 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 14 | |
30. | KUBACKI Dawid | 5 | |
31. | STOCH Kamil | 3 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 180 | |
2. | HOERL Jan | 145 | |
3. | TSCHOFENIG Daniel | 140 | |
4. | KRAFT Stefan | 100 | |
5. | ORTNER Maximilian | 92 | |
6. | DESCHWANDEN Gregor | 77 | |
17. | WĄSEK Paweł | 26 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 14 | |
30. | KUBACKI Dawid | 5 | |
31. | STOCH Kamil | 3 |