Wyniki Pucharu Świata z dnia 1984-12-16 konkurs indywidualny Lake Placid (K-86), USA |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FELDER Andreas | 91 | 85 | 228.9 | |
2 | PUIKKONEN Jari | 89 | 82.5 | 223.2 | |
3 | BERGERUD Per | 86.5 | 84 | 220.6 | |
4 | VETTORI Ernst | 88 | 83.5 | 219.2 | |
5 | NYKAENEN Matti | 89 | 82 | 217.9 | |
6 | PLOC Pavel | 90 | 80.5 | 216.6 | |
7 | PARMA Jiri | 85.5 | 82 | 214.3 | |
8 | ZUEHLKE Reed | 85 | 79 | 205.7 | |
9 | BULAU Horst | 83 | 82 | 204.8 | |
10 | STEIERT Wolfgang | 80.5 | 81 | 199.7 | |
11 | HOLLAND Mike | 85.5 | 77 | 198.8 | |
12 | ROHWEIN Peter | 82 | 81.5 | 198.4 | |
13 | NEULAENDTNER Franz | 85.5 | 75 | 197.6 | |
14 | AKIMOTO Masahiro | 80 | 81.5 | 197.2 | |
15 | McGRANE Dennis | 80 | 80 | 196.3 | |
16 | PIAZZINI Fabrice | 83 | 80.5 | 195.9 | |
17 | PERSSON Halvor | 83 | 77 | 194.3 | |
18 | KLAUSER Thomas | 82.5 | 75 | 191.8 | |
19 | PALMER Zane | 85 | 74 | 191.7 | |
20 | YLIPULLI Tuomo | 82.5 | 76 | 191.4 | |
21 | KOGLER Armin | 82.5 | 75 | 191.3 | |
22 | WATASE Yataro | 79 | 76.5 | 191.1 | |
23 | TEPES Miran | 81 | 78 | 189.7 | |
24 | NISHIKATA Chiharu | 82.5 | 73 | 189.6 | |
25 | HASSELBERGER Thomas | 84 | 74 | 188.6 | |
26 | DLUHOS Ladislav | 83.5 | 73 | 187.2 | |
27 | MEWBORN Rick | 81 | 77 | 187.1 | |
28 | KOKKONEN Pentti | 83 | 74 | 187 | |
29 | BALANCHE Gérard | 81.5 | 75 | 186.2 | |
30 | FISCHER Laszlo | 81.5 | 76.5 | 186.1 | |
30 | STOLZLECHNER Nils | 79.5 | 78.5 | 186.1 | |
32 | BAJC Vasja | 83 | 73.5 | 184.2 | |
32 | HAUSWIRTH Christian | 81 | 73 | 184.2 | |
34 | STJERNEN Hroar | 80 | 76 | 183.9 | |
35 | SCHALLERT Richard | 80.5 | 75 | 183.1 | |
36 | ULAGA Primoz | 76.5 | 78 | 180.5 | |
37 | MATSUHASHI Saturu | 79 | 72.5 | 180.2 | |
38 | ARNOLD Landis | 81.5 | 70 | 179.7 | |
39 | GLOBOCNIK Bojan | 79 | 73 | 174.5 | |
40 | HIRNER Adolf | 77.5 | 73 | 173.6 | |
41 | VOLMRICH Jeff | 77.5 | 75 | 172.8 | |
42 | SYDOW Steve | 79.5 | 74 | 169.9 | |
43 | SMITH Scott | 77.5 | 72 | 166 | |
44 | NISHIKATA Toshiya | 78 | 66.5 | 165 | |
45 | KIMURA Yuzuru | 77 | 68 | 163.8 | |
46 | SCHOLL Todd | 80 | 69 | 162.7 | |
47 | TAKAHASHI Masahiko | 77 | 71 | 162.6 | |
48 | RICHARDS Ron | 83 | 62 | 162.3 | |
49 | HASTINGS Chris | 78 | 69 | 162 | |
50 | GILLMANN Todd | 75 | 70 | 159.3 | |
51 | MAGRATH Ian | 74 | - | 82.3 | |
52 | KONOPACKE Mark | 73 | - | 82.2 | |
52 | RAUTIO Ron | 73 | - | 82.2 | |
54 | RAUTIO Veli | 72 | - | 82.1 | |
55 | TERWILLEGAR Matt | 73 | - | 77.7 | |
56 | PETRI Matt | 73 | - | 75.7 | |
57 | RIVERA José | 69 | - | 74.8 | |
58 | SEVERSON Kris | 71 | - | 74 | |
59 | OLSEN Larry | 70 | - | 73.4 | |
60 | SOLNER Dave | 67 | - | 70.6 | |
61 | REYMOND Pascal | 67 | - | 70.1 | |
62 | LOVAS Miklos | 67 | - | 67.6 | |
63 | SASTRE Rojelio | 67 | - | 64.1 | |
64 | WILK Chris | 62.5 | - | 55.4 | |
65 | HOLLAND Jim | 61 | - | 55 | |
66 | SOLA Bernat | 59.5 | - | 53.6 | |
67 | DUMKOWSKI Eric | 59.5 | - | 51.6 | |
68 | TUOHY Patrick | 60.5 | - | 48.2 | |
69 | WALLACE Bryan | 48 | - | 22 |
Najbliższy konkurs:
Wisła HS134
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 15:05
godz. 15:05
sobota, godz. 14:55
sobota, godz. 13:35
sobota, godz. 15:00
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
Aktualna klasyfikacja
1. | ORTNER Maximilian | 1243 | |
2. | SCHUSTER Jonas | 1195 | |
3. | MOERTH Francisco | 806 | |
4. | PEDERSEN Robin | 800 | |
5. | LEITNER Clemens | 787 | |
6. | BARTOLJ Maksim | 783 | |
21. | WOLNY Jakub | 306 | |
22. | MURAŃKA Klemens | 291 | |
26. | KOT Maciej | 244 | |
28. | WĄSEK Paweł | 231 | |
30. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 207 | |
37. | STĘKAŁA Andrzej | 169 | |
41. | JUROSZEK Kacper | 120 | |
60. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 41 | |
60. | HABDAS Jan | 41 | |
78. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 18 | |
93. | JONIAK Klemens | 4 | |
96. | TOMASIAK Kacper | 3 | |
96. | PILCH Tomasz | 3 | |
100. | KRZAK Jarosław | 1 |
Najbliższy konkurs:
Kandersteg HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 18:00
godz. 18:00
Aktualna klasyfikacja
1. | SMID Julijan | 520 | |
2. | WOHLGENANNT Ulrich | 452 | |
3. | RAINER Stefan | 440 | |
3. | BYRSKI Szymon | 440 | |
5. | HAMANN Martin | 421 | |
6. | KAHOFER Timon-Pascal | 370 | |
12. | ŁUKASZCZYK Łukasz | 267 | |
16. | GALICA Jan | 215 | |
25. | JOJKO Szymon | 160 | |
29. | TOMASIAK Kacper | 149 | |
37. | KRZAK Jarosław | 81 | |
45. | OBTUŁOWICZ Michał | 60 | |
48. | WRÓBEL Marcin | 56 | |
71. | GRUSZKA Mateusz | 28 | |
73. | STĘKAŁA Andrzej | 26 | |
77. | AMILKIEWICZ Tymoteusz | 24 | |
85. | MYSZA Mateusz | 18 | |
93. | STASZEL Klemens | 14 | |
98. | JONIAK Klemens | 11 | |
106. | DZIOBOŃ Dawid | 9 | |
113. | WASZEK Kamil | 6 | |
113. | SARNIAK Szymon | 6 | |
119. | WĘGRZYNKIEWICZ Wiktor | 5 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
14 gru 2024
godz. 10:00
godz. 10:00
sobota, godz. 09:50
Aktualna klasyfikacja
1. | SCHMID Katharina | 180 | |
2. | FREITAG Selina | 140 | |
3. | PREVC Nika | 124 | |
4. | EDER Lisa | 96 | |
5. | STROEM Anna Odine | 90 | |
5. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 90 |
Najbliższy konkurs:
Zhangjiakou HS106
konkurs indywidualny
konkurs indywidualny
7 gru 2024
godz. 03:30
godz. 03:30
Aktualna klasyfikacja
1. | ERZAR Tina | 654 | |
2. | WIEGELE Hannah | 572 | |
3. | GRAESLI Kjersti | 436 | |
4. | MIDTSKOGEN Ingvild Synnoeve | 420 | |
5. | TRAASERUD Heidi Dyhre | 400 | |
6. | ELLMAUER Katharina | 393 | |
14. | KONDERLA Nicole | 216 | |
27. | PRZYBYŁA Wiktoria | 98 | |
32. | CIEŚLAR Paulina | 81 | |
45. | TWARDOSZ Anna | 42 | |
51. | TAJNER Sara | 30 | |
52. | BEŁTOWSKA Pola | 24 | |
67. | SŁOWIK Natalia | 10 |
Najbliższy konkurs:
Trondheim HS102
konkurs indywidualny pań
konkurs indywidualny pań
28 lut 2025
godz. 14:00
godz. 14:00
piątek, godz. 13:50
Aktualna klasyfikacja
1. | PASCHKE Pius | 316 | |
2. | KRAFT Stefan | 240 | |
3. | HOERL Jan | 236 | |
4. | TSCHOFENIG Daniel | 230 | |
5. | WELLINGER Andreas | 203 | |
6. | ORTNER Maximilian | 143 | |
21. | WĄSEK Paweł | 42 | |
23. | ZNISZCZOŁ Aleksander | 34 | |
24. | KUBACKI Dawid | 31 | |
27. | STOCH Kamil | 25 |