Wyniki Pucharu Świata z dnia 1985-01-06 konkurs indywidualny Bischofshofen (K-111), Austria |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | STJERNEN Hroar | 109.5 | 110 | 221.5 | |
2 | OSTWALD Klaus | 110.5 | 106.5 | 219 | |
3 | FIJAS Piotr | 111 | 106 | 214 | |
4 | WEISSFLOG Jens | 106 | 109 | 212.7 | |
5 | BERG Rolf Age | 107 | 106.5 | 211.1 | |
6 | NYKAENEN Matti | 105.5 | 109 | 209 | |
7 | PLOC Pavel | 107 | 107 | 208.8 | |
8 | VETTORI Ernst | 103 | 109 | 208.5 | |
9 | PUIKKONEN Jari | 102.5 | 107 | 206.5 | |
10 | FELDER Andreas | 109 | 102.5 | 204.8 | |
11 | DECKERT Manfred | 103.5 | 104 | 203.2 | |
12 | BULAU Horst | 103 | 106 | 202.8 | |
13 | POLAK Miroslav | 103 | 105 | 200.4 | |
14 | KLAUSER Thomas | 102 | 103.5 | 198.4 | |
15 | PALMER Zane | 106 | 103 | 198.3 | |
16 | BAUER Andreas | 104 | 102 | 198.1 | |
16 | PARMA Jiri | 100 | 106 | 198.1 | |
18 | ULAGA Primoz | 104 | 104 | 197.9 | |
19 | PROKOPIENKO Giennadij | 103 | 101.5 | 195.5 | |
20 | KOKKONEN Pentti | 101.5 | 101.5 | 195.4 | |
21 | TARANOW Aleksandr | 102 | 101.5 | 191.1 | |
22 | SAUERBREY Frank | 100 | 102 | 191 | |
23 | BROWN David | 103 | 99.5 | 190.2 | |
24 | STRANNER Günther | 99.5 | 104 | 189.6 | |
25 | EIDHAMMER Ole-Christian | 101 | 99.5 | 188.9 | |
25 | YLIPULLI Tuomo | 101 | 102 | 188.9 | |
27 | BERGERUD Per | 99 | 101 | 188.7 | |
28 | PERSSON Halvor | 99.5 | 98.5 | 186.9 | |
29 | SVAGERKO Martin | 99.5 | 104 | 186.6 | |
30 | STOLZLECHNER Nils | 100 | 102.5 | 185.7 | |
31 | MEWBORN Rick | 99 | 100.5 | 182.5 | |
32 | TEPES Miran | 98 | 101 | 181.8 | |
33 | RUUD Roger | 96.5 | 100 | 180.8 | |
34 | KONOPACKE Mark | 100.5 | 99.5 | 180.7 | |
35 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 99 | 99 | 179.4 | |
36 | GOŁOWSZCZIKOW Jurij | 98 | 99 | 179 | |
37 | BAJC Vasja | 100.5 | 96 | 178.8 | |
38 | DOLAR Tomaz | 95.5 | 96.5 | 173.5 | |
39 | PUSENIUS Markku | 98 | 94.5 | 171.2 | |
40 | HANSSON Olav | 95 | 96 | 170.6 | |
40 | RESCH Raimund | 96 | 95 | 170.6 | |
42 | KOWAL Jan | 96.5 | 97 | 170.1 | |
43 | HOLLAND Mike | 105.5 | 91 | 169.8 | |
44 | SCHALLERT Richard | 96 | 96.5 | 169.2 | |
45 | RICHARDS Ron | 94 | 97 | 168.6 | |
46 | BERGER Frédéric | 96 | 95.5 | 166.3 | |
47 | VACEK Bohumil | 95.5 | 94 | 166 | |
48 | ZUEHLKE Reed | 96.5 | 88.5 | 163.2 | |
49 | DLUHOS Ladislav | 97 | 89 | 161.1 | |
50 | TOMASI Lido | 97 | 82 | 144.3 | |
51 | ARNOLD Landis | 95 | - | 82.1 | |
52 | FINDEISEN Ulf | 96.5 | - | 81.7 | |
53 | KASTRUN Robert | 94 | - | 79.7 | |
54 | KOCH Heinz | 94 | - | 78.7 | |
55 | COLIN Gerard | 93.5 | - | 78 | |
56 | NEULAENDTNER Franz | 90 | - | 76.1 | |
57 | FISCHER Laszlo | 92 | - | 75.4 | |
58 | GLOBOCNIK Bojan | 91 | - | 75 | |
59 | WALDVOGEL Georg | 89 | - | 74.7 | |
60 | WEGSCHEIDER Lorenz | 90 | - | 74.1 | |
61 | STIRN Janez | 89.5 | - | 73.4 | |
62 | PIAZZINI Fabrice | 90.5 | - | 73.3 | |
63 | STEIERT Wolfgang | 96 | - | 73 | |
64 | DUBIEZ Patrick | 88.5 | - | 72 | |
64 | McGRANE Dennis | 88.5 | - | 72 | |
66 | LAPPALAINEN Juha | 88 | - | 71.3 | |
67 | HAUSWIRTH Christian | 88 | - | 69.8 | |
68 | FEUERSTEIN Thomas | 88 | - | 68.3 | |
69 | HASSELBERGER Thomas | 86 | - | 67.5 | |
70 | GELLER Gabor | 86 | - | 65.5 | |
70 | SUORSA Pekka | 86 | - | 65.5 | |
72 | SAMBUGARO Sandro | 85.5 | - | 65.3 | |
73 | KALSO Jukka | 86 | - | 65 | |
74 | NEUPER Hubert | 85.5 | - | 64.8 | |
75 | HIRNER Adolf | 84 | - | 63.7 | |
76 | BALANCHE Gérard | 83 | - | 62.8 | |
77 | ZWIJACZ Bogdan | 83.5 | - | 62 | |
78 | LACEDELLI Antonio | 84 | - | 61.2 | |
79 | REYMOND Pascal | 82.5 | - | 60.6 | |
80 | HAIM Werner | 83 | - | 60.3 | |
81 | RIGONI Massimo | 82.5 | - | 60.1 | |
82 | KUEFFE Robert | 82.5 | - | 59.1 | |
83 | ERAT Paul | 81 | - | 59 | |
84 | WIERWIEJKIN Andriej | 81 | - | 57.5 | |
85 | HIRNER Rupert | 81 | - | 56.5 | |
86 | ZAUNER Bernhard | 79.5 | - | 56.4 | |
87 | SOLA Bernat | 79 | - | 55.2 | |
88 | OSERNIK Siergej | 80 | - | 55.1 | |
89 | MOERTL Norbert | 80 | - | 54.1 | |
90 | BRECHE Eric | 80.5 | - | 53.8 | |
91 | GUILLAUME Bernard | 78 | - | 52.3 | |
92 | PUERSTL Rudi | 77.5 | - | 49.1 | |
93 | BECK Christoph | 76 | - | 48 | |
94 | WASZURIN Jewgienij | 73 | - | 46.8 | |
95 | KOGLER Armin | 76 | - | 46.5 | |
96 | RIVERA José | 73 | - | 45.3 | |
97 | KREUZER Erich | 67 | - | 33.4 | |
98 | SASTRE Rojelio | 66 | - | 26 | |
99 | MARGREITER Wolfgang | 64 | - | 23.7 |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 3 | |||||||||
22-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
23-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
24-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
30-11-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-12-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
07-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
08-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
13-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | duety | ||||||
|
|||||||||
14-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
15-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
21-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
22-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
Etap 4 | |||||||||
29-12-2024 | Oberstdorf | HS 137 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-01-2025 | Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
04-01-2025 | Innsbruck | HS 128 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
06-01-2025 | Bischofshofen | HS 142 (K-125) | |||||||
Etap 5 | |||||||||
11-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | odwołane | - | |||||
12-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | duety odwołane | - | |||||
18-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
19-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
25-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
26-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
Etap 6 | |||||||||
31-01-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
01-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
02-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
09-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
15-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
16-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
Etap 7 | |||||||||
13-03-2025 | Oslo | HS 134 (K-120) | - | ||||||
15-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
16-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
22-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | - | ||||||
23-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | duety | - | |||||
28-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
29-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
30-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - |