Wyniki Pucharu Świata z dnia 1986-12-13 konkurs indywidualny Lake Placid (K-114), USA |
|||||
LP. | ZAWODNIK | KRAJ | ODL.1 | ODL.2 | SUMA PKT. |
---|---|---|---|---|---|
1 | OPAAS Vegard | 114 | 114 | 223.5 | |
2 | VETTORI Ernst | 112 | 112 | 221.4 | |
3 | ULAGA Primoz | 118.5 | 108 | 219.4 | |
4 | YLIPULLI Tuomo | 108 | 114 | 215.6 | |
5 | FIDJESTOEL Ole Gunnar | 113 | 105.5 | 207.7 | |
6 | KLAUSER Thomas | 108 | 108 | 207.2 | |
7 | WEISSFLOG Jens | 108 | 104 | 200.6 | |
8 | FELDER Andreas | 107.5 | 103 | 197 | |
9 | PARMA Jiri | 107 | 100 | 192.6 | |
9 | STJERNEN Hroar | 107 | 105 | 192.6 | |
11 | FINDEISEN Ulf | 105 | 102 | 191.6 | |
12 | LESSER Ingo | 105 | 103.5 | 189.7 | |
13 | NYKAENEN Matti | 105 | 102 | 188.6 | |
14 | ZUPAN Matjaz | 105 | 103 | 187 | |
15 | SCHALLERT Richard | 103 | 101.5 | 178.6 | |
16 | NEULAENDTNER Franz | 103.5 | 98.5 | 177.6 | |
17 | PUIKKONEN Jari | 98 | 103 | 177.2 | |
18 | TARANOW Aleksandr | 105 | 95 | 175.3 | |
19 | PLOC Pavel | 100 | 99 | 172.9 | |
20 | DEBELAK Matjaz | 107.5 | 91 | 171.2 | |
21 | LEDERER Remo | 103 | 95 | 170 | |
22 | SASAKI Takayuki | 101.5 | 93 | 164.6 | |
23 | BERGER Frédéric | 97.5 | 97 | 162.1 | |
24 | MEWBORN Rick | 93 | 99 | 161.6 | |
25 | RESCH Raimund | 96 | 95.5 | 159.4 | |
26 | STRANNER Günther | 99 | 91 | 159.3 | |
27 | SAMBUGARO Sandro | 99 | 92 | 157.7 | |
28 | TEPES Miran | 87 | 105 | 156.6 | |
29 | LACEDELLI Antonio | 101 | 89 | 155.3 | |
30 | HAIM Werner | 93.5 | 93 | 154.4 | |
30 | TAELLBERG Per-Inge | 87 | 102 | 154.4 | |
32 | KALSO Jukka | 95 | 92.5 | 150.3 | |
33 | NORDGREN Thomas | 91 | 95 | 147.2 | |
34 | WEGSCHEIDER Lorenz | 95 | 89 | 144.9 | |
35 | WIERWIEJKIN Andriej | 87 | 95 | 142.1 | |
36 | WIEGELE Franz | 87 | 94.5 | 141.4 | |
37 | PINZANI Carlo | 90 | 89 | 136.9 | |
38 | RAUTIO Ron | 87 | 91 | 136.5 | |
39 | HASTINGS Chris | 93 | 85 | 136 | |
40 | SCHOLL Todd | 84 | 96 | 135.8 | |
41 | SYDOW Steve | 91 | 88 | 134.9 | |
41 | ZUEHLKE Reed | 87 | 89.5 | 134.9 | |
43 | KONOPACKE Mark | 87 | 90.5 | 132.3 | |
44 | FIJAS Piotr | 89 | 87 | 130.7 | |
45 | DLUHOS Ladislav | 98 | 76 | 126.4 | |
46 | EIDHAMMER Ole-Christian | 88 | 82 | 124.3 | |
47 | TREVES Florian | 83 | 83 | 117.7 | |
48 | BOCZYCZKOW Walentin | 84 | 84 | 117.5 | |
49 | MIYAZAKI Yasuhide | 87 | 80 | 113.1 | |
50 | DAUN Anders | 86 | 66 | 87.3 | |
51 | NISHIKATA Toshiya | 83 | - | 58.1 | |
52 | AASTROEM Magnus | 83 | - | 56.6 | |
52 | CZERNIAJEW Władimir | 83 | - | 56.6 | |
54 | KOPAC Robert | 83 | - | 56.1 | |
55 | VOLMRICH Jeff | 83 | - | 55.6 | |
56 | PAPIERZ Bogdan | 82 | - | 55.2 | |
57 | BREJCZEW Władimir | 82 | - | 54.7 | |
57 | MAGRATH Ian | 82 | - | 54.7 | |
59 | SMITH Scott | 82 | - | 54.2 | |
60 | FISCHER Laszlo | 80 | - | 51.9 | |
61 | PLUSKOTA Józef | 79 | - | 50 | |
61 | TAO Katsushi | 79 | - | 50 | |
63 | VACEK Bohumil | 80 | - | 48.9 | |
64 | TAO Toshiaki | 77 | - | 47.2 | |
65 | MALIK Zbigniew | 78 | - | 46.1 | |
66 | HOLME Robert | 77 | - | 45.2 | |
67 | PETRI Matt | 75 | - | 40.9 | |
68 | POSMER Jason | 74 | - | 40.5 | |
69 | PALMER Zane | 78 | - | 38.6 | |
70 | SANDMAN Johan | 75 | - | 36.9 | |
71 | BULAU Horst | 69 | - | 35 | |
72 | GILLMANN Todd | 70 | - | 34 | |
73 | HOLLAND Jim | 70 | - | 31 | |
74 | RICHARDS Ron | 68 | - | 30 | |
75 | SEVERSON Kris | 67 | - | 28 | |
76 | STEIERT Wolfgang | 68 | - | 26.5 | |
77 | COLLINS Steve | 63 | - | 26 | |
78 | NORMAN Ake | 82 | - | 20.2 | |
79 | ROHWEIN Peter | 70 | - | 5 | |
DSQ | MATTOON Dan | - | - | - |
Klasyfikacje
Kalendarz
Data | Kraj | Miejscowość | Skocznia | Info | Wyniki | Więcej | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Etap 3 | |||||||||
22-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
23-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
24-11-2024 | Lillehammer | HS 140 (K-123) | |||||||
|
|||||||||
30-11-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-12-2024 | Ruka | HS 142 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
07-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
08-12-2024 | Wisła | HS 134 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
13-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | duety | ||||||
|
|||||||||
14-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
15-12-2024 | Titisee-Neustadt | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
21-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
22-12-2024 | Engelberg | HS 140 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
Etap 4 | |||||||||
29-12-2024 | Oberstdorf | HS 137 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
01-01-2025 | Garmisch-Partenkirchen | HS 142 (K-125) | |||||||
|
|||||||||
04-01-2025 | Innsbruck | HS 128 (K-120) | |||||||
|
|||||||||
06-01-2025 | Bischofshofen | HS 142 (K-125) | |||||||
Etap 5 | |||||||||
11-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | odwołane | - | |||||
12-01-2025 | Predazzo | HS 143 (K-128) | duety odwołane | - | |||||
18-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
19-01-2025 | Zakopane | HS 140 (K-125) | - | ||||||
25-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
26-01-2025 | Oberstdorf | HS 235 (K-200) | - | ||||||
Etap 6 | |||||||||
31-01-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
01-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
02-02-2025 | Willingen | HS 147 (K-130) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
08-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
09-02-2025 | Lake Placid | HS 128 (K-115) | - | ||||||
15-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
16-02-2025 | Sapporo | HS 137 (K-123) | - | ||||||
Etap 7 | |||||||||
13-03-2025 | Oslo | HS 134 (K-120) | - | ||||||
15-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
16-03-2025 | Vikersund | HS 240 (K-200) | - | ||||||
22-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | - | ||||||
23-03-2025 | Lahti | HS 130 (K-116) | duety | - | |||||
28-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
29-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - | ||||||
30-03-2025 | Planica | HS 240 (K-200) | - |